ليست رشته و شهریهی دانشگاه (كارشناسي) UKM
ليست رشتهی كارشناسی دانشگاه UKM | |||
كارشناسی | |||
شهريهی كل تحصيل رينگت | شيوهی تحصيل | رشته | Program |
43,000 | واحد درسی | مديريت بازگانی | Bachelor of Business Management |
43,000 | واحد درسی | علوم اطلاعات و تكنولوژی | Bachelor of Information Science and Technology |
ليست رشته و شهریهی دانشگاه (كارشناسی ارشد و دکتری) UKM
ليست رشتهی ارشد و دكترای دانشگاه UKM | ||||
Faculty of Health Sciences دانشكدهی علوم بهداشت | ||||
شهريهی كل تحصيل رينگت | شيوهی تحصيل | رشته | ||
دکتری | ارشد | دکتری | ارشد | |
30,485 | 14,485 | تحقیق | تحقیق | زيستپزشكی |
30,485 | 14,485 | تحقیق | تحقیق | تغذيه |
30,485 | 14,485 | تحقیق | تحقیق | رژيم غذايی |
30,485 | 14,485 | تحقیق | تحقیق | بينايی سنجی |
30,485 | 14,485 | تحقیق | تحقیق | زبانشناسی بالينی |
Faculty of Economics and Management دانشكدهی مديريت و اقتصاد | ||||
شهريهی كل تحصيل رينگت | شيوهی تحصيل | رشته | ||
دکتری | ارشد | دکتری | ارشد | |
25,085 | 13,285 | واحد درسی و تحقيق | واحد درسی | اقتصاد مالی |
تحقیق | تحقیق | |||
25,085 | 13,285 | واحد درسی و تحقيق | واحد درسی | اقتصاد صنعتی |
تحقیق | تحقیق | |||
25,085 | 13,285 | واحد درسی و تحقيق | واحد درسی | اقتصاد عمومی |
تحقیق | تحقیق | |||
25,085 | 13,285 | واحد درسی و تحقيق | واحد درسی | اقتصاد بینالملل |
تحقیق | تحقیق | |||
25,085 | 13,285 | واحد درسی و تحقيق | واحد درسی | رشد و توسعهی اقتصاد |
تحقیق | تحقیق | |||
25,085 | 13,285 | واحد درسی و تحقيق | واحد درسی | اقتصاد منابع انسانی |
تحقیق | تحقیق | |||
25,085 | 13,285 | واحد درسی و تحقيق | واحد درسی | اقتصاد کشاورزی و کاربردی |
تحقیق | تحقیق | |||
25,085 | 13,285 | واحد درسی و تحقيق | واحد درسی | اقتصاد منابع محیط زیست |
تحقیق | تحقیق | |||
25,085 | 13,285 | واحد درسی و تحقيق | واحد درسی | اقتصادسنجی |
25,085 | 13,285 | واحد درسی و تحقيق | واحد درسی | اقتصاد اسلامی |
تحقیق | تحقیق | |||
ـــــــــــ | 13,285 | ـــــــــــ | واحد درسی | بانکداری اسلامی |
ـــــــــــ | 13,285 | ـــــــــــ | واحد درسی | سرمایهگذاری اسلامی |
25,085 | 13,285 | تحقیق | واحد درسی و تحقيق | حسابداری مالی |
25,085 | 13,285 | تحقیق | واحد درسی و تحقيق | مدیریت حسابداری و کنترل |
25,085 | 13,285 | تحقیق | واحد درسی و تحقيق | كنترل و نظارت شركتی |
25,085 | 13,285 | تحقیق | واحد درسی و تحقيق | كنترل و نظارت حسابداری |
25,085 | 13,285 | تحقیق | واحد درسی و تحقيق | حسابداری بخش عمومی |
25,085 | 13,285 | تحقیق | واحد درسی و تحقيق | مالیات |
25,085 | 13,285 | تحقیق | واحد درسی و تحقيق | حسابداری اطلاعات سیستم |
25,085 | 13,285 | تحقیق | واحد درسی و تحقيق | حسابرسی |
ـــــــــــ | 13,285 | ـــــــــــ | واحد درسی | نوآوری و کارآفرینی |
Faculty of Dentistry دانشكدهی دندانپزشكی | ||||
شهريهی كل تحصيل رينگت | شيوهی تحصيل | رشته | ||
دکتری | ارشد | دکتری | ارشد | |
ـــــــــــ | 18,745 | تحقیق | تحقیق | زيستشناسى دهان |
ـــــــــــ | ـــــــــــ | تحقیق | ـــــــــــ | دندانپزشکی عمومی |
ـــــــــــ | ـــــــــــ | تحقیق | ـــــــــــ | دندانپزشکی کودکان |
ـــــــــــ | ـــــــــــ | واحد درسی | ـــــــــــ | دندانپزشکی کودکان |
تحقیق | ||||
ـــــــــــ | ـــــــــــ | واحد درسی | ـــــــــــ | پریودنتولوژی |
تحقیق | ||||
ـــــــــــ | ـــــــــــ | واحد درسی | ـــــــــــ | دندانپزشکی ترمیمی |
تحقیق | ||||
Faculty of Education دانشكدهی آموزش | ||||
شهريهی كل تحصيل رينگت | شيوهی تحصيل | رشته | ||
دکتری | ارشد | دکتری | ارشد | |
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسی | برنامهريزی آموزشی و تربيتی |
واحد درسی و تحقيق | ||||
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسی | آموزش اسلامی |
واحد درسی و تحقيق | ||||
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسی | آموزش انگليسي به عنوان زبان دوم |
واحد درسی و تحقيق | ||||
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسی | آموزش كامپيوتر |
واحد درسی و تحقيق | ||||
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسی | آموزش علوم |
واحد درسی و تحقيق | ||||
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسی | آموزش كارآفرينی و بازرگانی |
واحد درسی و تحقيق | ||||
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسی | مديريت ورزشی |
واحد درسی و تحقيق | ||||
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسی | جامعهشناسی |
واحد درسی و تحقيق | ||||
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسی | آموزش زبان عربی |
واحد درسی و تحقيق | ||||
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسی | آموزش اقتصاد |
واحد درسی | ||||
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسی | آموزش تاريخ |
واحد درسی و تحقيق | ||||
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسی | منابع و فناوری اطلاعات |
واحد درسی و تحقيق | ||||
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسی | آموزش پيش دبستانی |
واحد درسی و تحقيق | ||||
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسی | مدیریت سنجش و ارزیابی |
واحد درسی و تحقيق | ||||
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسی | آموزش ریاضی |
واحد درسی و تحقيق | ||||
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسی | مدیریت آموزشی |
واحد درسی و تحقيق | ||||
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسی | روانشناسی آموزش و پرورش |
واحد درسی و تحقيق | ||||
تحقیق | ||||
23,885 | ـــــــــــ | تحقیق | ـــــــــــ | آموزش حرفهای و تكنيكی |
23,885 | ـــــــــــ | تحقیق | ـــــــــــ | آموزش حرفهای و پيشرفته بزرگسالان |
Faculty of Islamic Studies دانشكدهی مطالعات اسلامی | ||||
شهريهی كل تحصيل رينگت | شيوهی تحصيل | رشته | ||
دکترا | ارشد | دکترا | ارشد | |
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسي و تحقیق | دين |
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسي و تحقیق | دينشناسي و فلسفه |
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسي و تحقیق | مطالعات عربي و تمدن اسلامی |
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسي و تحقیق | مطالعات پيشوايی و مذهب |
تحقیق | ||||
23,885 | 12,485 | تحقیق | واحد درسي و تحقیق | مطالعات سنت و قرآن |
تحقیق |
لیست رشتهی ارشد و دکترای مدیریت دانشگاه UKM
ليست رشتهی ارشد و دكترای مديريت دانشگاه UKM | |||
Master of business administration (MBA) | |||
شهريهی كل تحصيل رينگت | طول تحصيل | مقطع | Program |
41,160 | 4 ترم | کارشناسی ارشد | Applied finance and investment |
160, 41 | 4 ترم | کارشناسی ارشد | Organizational and human resource |
160, 41
| 4 ترم | کارشناسی ارشد | Islamic management , Matketing |
160, 41 | 4 ترم | کارشناسی ارشد | Islamic Banking, finance, taxation |
Doctor of business administration (DBA) | |||
شهريهی كل تحصيل رينگت | طول تحصيل | مقطع | Program |
800 ,61 رينگت | 9 ترم | دكتری | Finance , marketing , accounting , management |
Business Adminstration | ||
ترم اول | ترم دوم | ترم سوم |
شروع ترم دانشگاه | ||
مارس | جولای | نوامبر |
این مقالات را از دست ندهید : دانشگاه ukm مالزی , دانشگاههای مالزی
T012220060239