آیا میخواهید آینده خود را دگرگون کنید؟
ما در اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم هر آنچه نیاز دارید برای موفقیت در دنیای مدرن کسب کنید.
همین حالا با ما تماس بگیرید: 021-22840140
فرصتها منتظر نمیمانند، پس چرا شما منتظر میمانید؟
ساختار رشته و شهریه 2024: دانشجویان بین المللی MAHSA
برای آنهایی که قصد تحصیل در یک دانشگاه بینالمللی را دارند، دو عامل بسیار مهم برای تصمیمگیری وجود دارد: انتخاب رشته و هزینه تحصیلی!
دانشگاه ماهسا مالزی با ارائه یک لیست جامع از رشتهها و توضیحات مفصل در مورد هزینهها، به دانشجویان کمک میکند تا تصمیماتی بهتر و هوشمندانهتر بگیرند. این دانشگاه با رنج گستردهای از رشتهها از پزشکی و پرستاری تا مهندسی و هنر دانشجویان را ترغیب میکند تا علاقهها و اهداف خود را پیگیری کنند. اما انتخاب رشته تنها نیمی از معادله است. بررسی هزینههای تحصیلی نیز بخش مهمی از تصمیمگیری است.
هزینههای تحصیلی در دانشگاه ماهسا ممکن است نسبت به دیگر دانشگاهها کمی بالاتر باشد، اما این هزینهها با توجه به کیفیت برنامههای درسی، تجهیزات و فرصتهای بینالمللی که ارائه میدهد، قابل توجیه است. بنابراین، قبل از انتخاب رشتهی تحصیلی خود، مطمئن شوید که با لیست کامل رشتهها و هزینههای مربوط به هر یک آشنا شدهاید. این اطلاعات قابلیت شما را برای انتخاب بهتر و تصمیمگیری دقیقتر افزایش میدهد.
نام برنامه | مدت دوره (سال) | هزینه کل (RM) |
---|---|---|
مرکز مطالعات پیش دانشگاهی | ||
علوم پایه | 1.0 | 30,200 |
کسب و کار | 1.0 | 16,520 |
دانشکده پزشکی | ||
کارشناسی ارشد علوم پزشکی (کالبدشناسی) | 2.0 | 58,900 |
کارشناسی ارشد علوم پزشکی | 1.5 | 58,900 |
کارشناسی ارشد علوم پزشکی در پزشکی زیبایی | 1.5 | 80,800 |
گواهینامه تحصیلات تکمیلی در پزشکی زیبایی | 1.0 | 35,800 |
کارشناسی ارشد علوم بهداشت عمومی | 1.5 | 58,900 |
کارشناسی ارشد علوم بهداشت عمومی (آنلاین) | 1.5 | 41,700 |
کارشناسی پزشکی و جراحی (MBBS) | 5.0 | 448,350 |
دانشکده دندانپزشکی | ||
دکتری دندانپزشکی ترمیمی | 3.0 | 336,600 |
دکتری پریودنتولوژی | 3.0 | 336,600 |
کارشناسی ارشد علوم دهان و فک | 1.0 | 86,950 |
دکتری جراحی دندان (DDS) | 5.0 | 455,650 |
دیپلم تکنولوژی دندانپزشکی | 3.0 | 68,060 |
دیپلم دستیار جراحی دندان | 3.0 | 66,500 |
دانشکده علوم بهداشت، پرستاری و آموزش | ||
کارشناسی ارشد فیزیوتراپی | 1.0 | 54,640 |
کارشناسی فیزیوتراپی (افتخارات) | 4.0 | 121,340 |
کارشناسی فیزیوتراپی (افتخارات) (آنلاین) | 4.0 | 85,140 |
کارشناسی علوم ورزشی (افتخارات) | 3.5 | 108,900 |
دیپلم فیزیوتراپی | 3.0 | 69,700 |
کارشناسی بهداشت و ایمنی محیطی (افتخارات) | 4.0 | 111,340 |
کارشناسی بهداشت محیط (آنلاین) | 4.0 | 60,500 |
دیپلم بهداشت محیط | 3.0 | 69,700 |
دیپلم ایمنی و بهداشت شغلی | 3.0 | 69,700 |
کارشناسی تصویربرداری پزشکی (افتخارات) | 4.0 | 111,340 |
کارشناسی تصویربرداری پزشکی (افتخارات) (آنلاین) | 4.0 | 69,612 |
دیپلم تصویربرداری پزشکی (رادیوگرافی) | 3.0 | 69,700 |
دکتری فلسفه (PhD) در پرستاری | 3.0 | 92,010 |
کارشناسی ارشد پرستاری | 2.0 | 58,900 |
کارشناسی پرستاری (افتخارات) بهداشت عمومی | 3.0 | 52,500 |
کارشناسی علوم پرستاری (افتخارات) | 4.0 | 120,000 |
کارشناسی علوم پرستاری (افتخارات) (آنلاین) | 3.0 | 64,830 |
دیپلم پرستاری | 3.0 | 69,700 |
دیپلم علوم امداد | 3.0 | 69,700 |
گواهینامه پایه پس از لیسانس در پرستاری کلیوی | 0.5 | 23,000 |
گواهینامه پایه پس از لیسانس در پرستاری مراقبتهای ویژه | 0.5 | 32,200 |
گواهینامه پایه پس از لیسانس در پرستاری سالمندی | 0.5 | 32,200 |
گواهینامه پایه پس از لیسانس در پرستاری عمل جراحی | 0.5 | 32,200 |
دیپلم آموزش ابتدایی | 2.5 | 56,700 |
دیپلم آموزش (TESL) | 2.5 | 52,000 |
دانشکده داروسازی و علوم زیست پزشکی | ||
دکتری داروسازی | 3.0 | 89,130 |
کارشناسی ارشد داروسازی | 2.0 | 58,900 |
کارشناسی داروسازی (افتخارات) | 4.0 | 201,220 |
کارشناسی علوم دارویی (افتخارات) | 3.0 | 92,040 |
دیپلم داروسازی | 3.0 | 69,700 |
کارشناسی علوم زیست پزشکی (افتخارات) | 4.0 | 121,340 |
کارشناسی علوم زیست پزشکی (افتخارات) (آنلاین) | 4.0 | 85,140 |
کارشناسی علوم بیوتکنولوژی (افتخارات) | 3.0 | 92,250 |
دیپلم تکنولوژی آزمایشگاه پزشکی | 3.0 | 69,700 |
دانشکده مهندسی، محیط زیست و فناوری اطلاعات | ||
دکتری فلسفه در مهندسی | 3.0 | 92,010 |
کارشناسی ارشد مهندسی | 2.0 | 58,900 |
کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک (افتخارات) | 4.0 | 134,000 |
کارشناسی مهندسی مکانیک (افتخارات) | 4.0 | 136,000 |
دیپلم مهندسی برق و الکترونیک | 2.5 | 61,500 |
دیپلم مهندسی مکانیک | 2.5 | 61,500 |
کارشناسی مهندسی عمران (افتخارات) | 4.0 | 123,500 |
کارشناسی تکنولوژی معماری (افتخارات) | 3.5 | 112,270 |
کارشناسی سنجش کمیت (افتخارات) | 3.0 | 109,170 |
دیپلم مهندسی عمران | 2.5 | 61,500 |
دیپلم سنجش کمیت | 2.5 | 61,700 |
دیپلم تکنولوژی معماری | 2.5 | 61,700 |
کارشناسی هنرهای خلاق (افتخارات) در طراحی چندرسانهای | 3.0 | 86,920 |
کارشناسی فناوری اطلاعات (افتخارات) | 3.0 | 78,270 |
کارشناسی فناوری اطلاعات (افتخارات) – آنلاین | 3.0 | 51,150 |
دیپلم فناوری اطلاعات | 2.5 | 56,700 |
دانشکده کسب و کار، حسابداری، مالی، حقوق و علوم انسانی | ||
دکتری فلسفه در مدیریت | 3.0 | 85,150 |
دکتری مدیریت کسب و کار | 3.0 | 95,150 |
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار | 1.0 | 42,120 |
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (آنلاین) | 1.0 | 39,590 |
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (فناوری مالی) | 1.0 | 59,580 |
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (مدیریت بیمارستان) | 1.0 | 59,580 |
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (مدیریت بیمارستان) (آنلاین) | 1.0 | 39,590 |
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (مالی اسلامی) | 1.0 | 59,580 |
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (رهبری استراتژیک) | 1.0 | 59,580 |
کارشناسی مدیریت کسب و کار | 3.0 | 62,120 |
کارشناسی مدیریت بیمارستان (افتخارات) | 3.0 | 76,470 |
دیپلم مدیریت کسب و کار | 2.5 | 51,000 |
دیپلم مدیریت منابع انسانی | 2.5 | 56,500 |
دیپلم بازاریابی | 2.5 | 56,700 |
کارشناسی حسابداری (افتخارات) | 3.0 | 78,270 |
کارشناسی علوم مالی اسلامی (افتخارات) | 3.5 | 81,580 |
دیپلم حسابداری | 2.5 | 56,700 |
مرکز مدیریت هتلداری و گردشگری | ||
کارشناسی مدیریت هتلداری (افتخارات) | 3.0 | 86,920 |
دیپلم مدیریت هتل | 2.5 | 57,700 |
دیپلم مدیریت رستوران | 2.5 | 57,700 |
مرکز تحصیلات تکمیلی، تحقیق و نوآوری | ||
دکتری فلسفه بر اساس تحقیق | 3.0 | 98,010 |
کارشناسی ارشد علوم بر اساس تحقیق | 2.0 | 58,900 |
دیپلم تحصیلات تکمیلی در مدیریت | 9 ماه | 31,200 |
گواهینامه تحصیلات تکمیلی در رهبری | 7 ماه | 31,200 |
گواهینامه تحصیلات تکمیلی در تدریس و یادگیری | 7 ماه | 31,200 |
منبع:https://mahsa.edu.my/