لیست رشته کارشناسی دانشگاه UCSI (آپدیت ۲۰۲۲) | ||
مقطع | شهریه کل مقطع (رینگت) | برنامه |
دانشکده علوم کاربردی (KL CAMPUS) | ||
کارشناسی | 83,060 | کارشناسی بیوتکنولوژی |
کارشناسی | 82,100 | کارشناسی علوم غذایی و تغذیه |
کارشناسی | 92,570 | کارشناسی تغذیه و سلامتی |
کارشناسی | 81,720 | کارشناسی علوم آبزیان |
کارشناسی | 99,600 | کارشناسی پزشکی قانونی |
کارشناسی | 80,365 | کارشناسی میکروبیولوژی کاربردی |
کاردانی | 44,460 | کاردانی آبزی پروری |
دانشکده بازرگانی و مدیریت (KL CAMPUS) | ||
کارشناسی | 65,490 | کارشناسی امور مالی و سرمایه گذاری |
کارشناسی | 65,400 | کارشناسی اقتصاد مالی |
کارشناسی | 65,400 | کارشناسی مدیریت بازرگانی |
کارشناسی | 67,200 | کارشناسی حسابداری |
کارشناسی | 67,200 | کارشناسی حسابداری و مالی |
کارشناسی | 65,550 | کارشناسی برندینگ و تبلیغات |
کارشناسی | 65,400 | کارشناسی بازاریابی |
کارشناسی | 65,400 | کارشناسی مدیریت لجستیک |
کارشناسی | 65700 | کارشناسی مدیریت عملیات زنجیره تامین |
کارشناسی | 67,560 | کارشناسی هنر کارآفرینی |
کارشناسی | 67,440 | کارشناسی تجارت بین المللی و پایدار |
کارشناسی | 66,490 | کارشناسی فناوری مالی |
کاردانی | 44,630 | کاردانی مدیریت لجستیک |
کاردانی | 45,046 | کاردانی مدیریت |
کاردانی | 45,110 | کاردانی در امور مالی |
دانشکده بازرگانی و مدیریت (TERENGANU) | ||
پیش دانشگاهی | 20,000 | پیش دانشگاهی مطالعات عمومی |
کارشناسی | 64,130 | کارشناسی مدیریت نفت و گاز |
دانشکده بازرگانی و مدیریت (پردیس کوچینگ) | ||
کارشناسی | 53,340 | کارشناسی حسابداری و مالی |
کارشناسی | 54,240 | کارشناسی بازاریابی |
کارشناسی | 49,372 | کارشناسی تجارت |
کارشناسی | 54,240 | کارشناسی تجارت بین الملل |
کاردانی | 24,790 | کاردانی تجارت بین الملل |
دانشکده فنی، محیط ساخت (KL CAMPUS) | ||
کارشناسی | 81,505 | کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک |
کارشناسی | 81,510 | کارشناسی مهندسی الکترونیک ارتباطات |
کارشناسی | 82,015 | کارشناسی مهندسی مکاترونیک |
کارشناسی | 81,780 | کارشناسی مهندسی مکانیک |
کارشناسی | 86,470 | کارشناسی مهندسی شیمی |
کارشناسی | 88,120 | کارشناسی مهندسی نفت |
کارشناسی | 87,935 | کارشناسی مهندسی عمران |
کارشناسی | 96,645 | کارشناسی مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) |
کارشناسی | 89,770 | کارشناسی مهندسی محیط زیست |
کارشناسی | 88,290 | کارشناسی مهندسی انرژی |
کاردانی | 44,140 | کاردانی مهندسی برق و الکترونیک |
دانشکده فنی، محیط ساخت (KL CAMPUS) | ||
کارشناسی | 72,920 | کارشناسی معماری داخلی |
کارشناسی | 91,140 | کارشناسی معماری |
کارشناسی | 83,110 | کارشناسی سنجش کمیت |
کاردانی | 46,395 | کاردانی معماری داخلی |
کاردانی | 49,995 | کاردانی مطالعات معماری |
دانشکده مدیریت هتلداری و گردشگری (KL CAMPUS) | ||
کاردانی | 43,860 | کاردانی مدیریت هتلداری |
کاردانی | 40,790 | کاردانی آشپزی |
کارشناسی | 73,100 | کارشناسی مدیریت هتلداری |
کارشناسی | 73,100 | کارشناسی مدیریت آشپزی |
دانشکده مدیریت هتلداری و گردشگری (پردیس کوچینگ) | ||
کارشناسی | 56,066 | کارشناسی مدیریت هتلداری |
کارشناسی | 57,934 | کارشناسی مدیریت آشپزی |
کارشناسی | 54,306 | کارشناسی مدیریت رویداد و گردشگری |
کاردانی | 28,410 | کاردانی مدیریت هتلداری |
کاردانی | 41,380 | کاردانی آشپزی |
کاردانی | 30,000 | کاردانی مدیریت اوقات فراغت |
دانشکده پزشکی و علوم بهداشتی (KL CAMPUS) | ||
کارشناسی | 102,750 | کارشناسی بینایی سنجی |
دانشکده پزشکی و علوم بهداشتی پردیس (اسپرینگیل) | ||
کارشناسی | 76,850 | کارشناسی پرستاری |
کاردانی | 54,140 | کاردانی پرستاری |
پیش دانشگاهی | 180,00 | پیش دانشگاهی علوم |
دانشکده علوم دارویی (KL CAMPUS) | ||
کارشناسی | 160,468 | کارشناسی داروسازی |
کارشناسی | 81,300 | کارشناسی علم فرمولاسیون |
دانشکده علوم اجتماعی و هنرهای لیبرال (KL CAMPUS) | ||
کارشناسی | 68,330 | کارشناسی ارتباطات جمعی |
کارشناسی | 68,730 | کارشناسی روانشناسی |
کارشناسی | 61,300 | کارشناسی زبان و ارتباطات انگلیسی |
کارشناسی | 66,750 | کارشناسی آموزش کودک |
مرکز زبان(KL CAMPUS) | ||
دوره زبان |
| انگلیسی برای آموزش عالی |
مرکز زبان (پردیس کوچینگ) | ||
دوره زبان |
| دوره تقویت زبان انگلیسی |
مرکز مطالعات پیش دانشگاهی (KL CAMPUS) | ||
پیش دانشگاهی | 20,000 | پیش دانشگاهی علوم |
پیش دانشگاهی | 20,000 | پیش دانشگاهی هنر |
مرکز مطالعات پیش دانشگاهی (پردیس کوچینگ) | ||
پیش دانشگاهی | 17,040 | پیش دانشگاهی علوم |
پیش دانشگاهی | 17,040 | پیش دانشگاهی هنر |
دانشکده علوم آماری و تجزیه و تحلیل داده ها (IASDA) | ||
کارشناسی | 68,900 | کارشناسی علوم آماری |
کارشناسی | 69,950 | کارشناسی علوم آماری و امور مالی |
دانشکده علوم کامپیوتر و نوآوری دیجیتال (KL CAMPUS) | ||
کارشناسی | 65,820 | کارشناسی علوم کامپیوتر |
کارشناسی | 65,820 | کارشناسی سیستم اطلاعات کسب و کار |
کارشناسی | 65,220 | کارشناسی علوم کامپیوتر محاسبات موبایل و شبکه |
کارشناسی | 69,040 | کارشناسی علوم کامپیوتر در علوم داده |
کاردانی | 44,130 | کاردانی فناوری اطلاعات |
دانشکده خلاقیت و طراحی (KL CAMPUS) | ||
کارشناسی | 70,850 | کارشناسی طراحی انیمیشن سه بعدی |
کارشناسی | 71,850 | کارشناسی طراحی مد با بازاریابی |
کارشناسی | 65,305 | کارشناسی طراحی گرافیک |
کارشناسی | 68,070 | کارشناسی طراحی چند رسانه ای |
کارشناسی | 68,415 | کارشناسی طراحی بازی |
کاردانی | 51,200 | کاردانی طراحی انیمیشن سه بعدی |
کاردانی | 51,840 | کاردانی طراحی گرافیک |
کاردانی | 48,420 | کاردانی طراحی مد |
دانشکده موسیقی (KL CAMPUS) | ||
پیش دانشگاهی | 24,200 | پیش دانشگاهی موسیقی |
کارشناسی | 89,180 | کارشناسی موسیقی کلاسیک |
کارشناسی | 89,180 | کارشناسی موسیقی معاصر |
کاردانی | 50,980 | کاردانی اجرای موسیقی |
کاردانی | 50,060 | کاردانی تدریس موسیقی |
مطلب مرتبط: دانشگاه ucsi