در جدول رنکینگ دانشگاه های مالزی 2025، دانشگاه um مالزی با رنکینگ جهانی 60 در صدر قرار گرفته است، حال اینکه سایر دانشگاه های مالزی در رقابتی سالم و مؤثر، توانستند جایگاه ویژهای را در میان جدول رتبهبندی دانشگاه های جهانی QS به خود اختصاص دهند.
مشاوره شریف، تنها نماینده رسمی دانشگاه های مالزی در کشور ایران است.
میخوای تو دانشگاههای رنکینگدار مالزی تحصیل کنی؟
رنکینگ دانشگاه های مالزی در سال 2025 واقعاً ستودنی است! انگار تمام دانشگاه های مالزی با یک هماهنگی قبلی، خودشان را بالا کشیدهاند تا در نیمه نهائی معرفی بهترین دانشگاه های دنیا، برگ برندهشان را رو کنند…
رنکینگ جهانی و آسیایی دانشگاه های مالزی (2025)
رتبه بندی دانشگاه های مالزی 2025 | به روز شده در تاریخ 6/6/2024 | |
---|---|---|
دانشگاه | رتبه QS جهانی | رتبه QS آسیا |
دانشگاه مالایا (UM) | 60 | 11 |
دانشگاه کبانگسان مالزی (UKM) | 138 | 28 |
دانشگاه علوم مالزی (USM) | 146 | 35 |
دانشگاه پوترا مالزی (UPM) | 148 | 25 |
دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM) | 181 | 37 |
دانشگاه تیلورز (Taylors) | 251 | 41 |
دانشگاه UCSI | 265 | 61 |
دانشگاه تکنولوژی پتروناس (UTP) | 269 | 69 |
دانشگاه بین المللی INTI | 516 | 222 |
دانشگاه سانوی (SUNWAY) | 539 | 103 |
دانشگاه اوتارا مالزی (UUM) | 554 | 101 |
دانشگاه تکنولوژی MARA – UiTM | 587 | 98 |
دانشگاه مدیریت و علوم (MSU) | 580 | 155 |
دانشگاه آسیا پاسفیک فناوری و نوآوری (APU) | 611-620 | 213 |
دانشگاه تنگا ناسیونال (UNITEN) | 641-650 | 164 |
دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی (IIUM) | 661-670 | 131 |
دانشگاه مالزی پاهانگ (UMP) | 741-750 | 153 |
دانشگاه تونک عبدالرحمان (UTAR) | 801-850 | 160 |
دانشگاه پندیدیکان سلطان ادریس (UPSI) | 951-1000 | 171 |
دانشگاه مالزی ترنگانو (UMT) | 1001-1200 | 197 |
دانشگاه چندرسانهای (MMU) | 1001-1200 | 233 |
دانشگاه مالزی ساراواک (UNIMAS) | 1001-1200 | 261-270 |
دانشگاه مالزی صباح (UMS) | 1001-1200 | 271-280 |
دانشگاه کوالالامپور (UniKL) | 1201-1400 | 401-450 |
دانشگاه مالزی پریلیس | 1201-1400 | 351-400 |
دربافت فایل پی دی اف امتیاز کلی و رنکینگ دانشگاه های مالزی براساس رتبه بندی QS سال 2024
رنکینگ دانشگاه های مالزی بر اساس رشته (2023)
علوم |
پزشکی |
مهندسی |
دانشگاه |
|
۵۵ |
۱۰۱ |
۳۸ |
UM |
|
۱۵۰ |
۲۵۱ |
۱۴۲ |
UPM |
|
۱۳۴ |
۲۰۱ |
۱۳۵ |
UKM |
|
۱۴۴ |
۲۵۱ |
۱۲۳ |
USM |
|
۲۲۶ |
– |
۸۵ |
UTM |
|
– |
– |
– |
SUNWAY |
|
– |
– |
۲۲۱ |
UTP |
|
۳۰۱ |
– |
– |
Taylors |
|
۱۷۹ |
– |
– |
MSU |
|
– |
– |
– |
UCSI |
|
۴۵۰ |
– |
۴۰۱ |
MMU |
|
– |
– |
۲۵۱ |
UNITEN |
|
– |
– |
– |
LIMKOKWING |
|