در این پست میتوانید رشته ها و شهریه دانشگاه موناش مالزی سال 2026 در مقاطع مختلف را بهصورت کامل مشاهده کنید. اطلاع از شهریه هر رشته به شما کمک میکند پیش از انتخاب برنامه تحصیلی، دید دقیقتری نسبت به هزینههای تحصیل در این دانشگاه داشته باشید.
ليست رشته ها و شهریه های دانشگاه MONASH مالزی
در جدول زیر، لیست رشته های ارائهشده در مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری به همراه شهریه هر برنامه برای دانشجویان بینالمللی آورده شده است تا بتوانید رشته مورد نظر خود را راحتتر بررسی و مقایسه کنید. برای آشنایی بیشتر با ساختار آموزشی و برنامههای این دانشگاه نیز میتوانید مقاله مربوط به دانشگاه موناش مالزی را مشاهده کنید.
شهریه کارشناسی دانشگاه موناش مالزی – ویژه دانشجویان بینالمللی |
|||
| رشته | نام لاتین کوتاه | دسته / مقطع | شهریه بینالمللی (RM) |
| هنر و علوم اجتماعی (Arts & Social Sciences) | |||
| هنر و علوم اجتماعی | Arts & Social Sci | کارشناسی | 49,920 |
| مدیا و ارتباطات دیجیتال | Digital Media | کارشناسی | 49,920 |
| هنر (با افتخار) | Arts (Hons) | کارشناسی | 49,920 |
| بازرگانی (Business) | |||
| بازرگانی | Business | کارشناسی | 51,840 |
| تحلیلهای بیمهای | Actuarial | کارشناسی | 54,720 |
| کسبوکار دیجیتال | Digital Business | کارشناسی | 51,840 |
| کسبوکار + علوم کامپیوتر | Business + CS | کارشناسی دوگانه | 54,720 |
| کسبوکار + مدیا دیجیتال | Business + Media | کارشناسی دوگانه | 51,840 |
| مهندسی (Engineering) | |||
| مهندسی (انواع گرایشها) | Engineering | کارشناسی | 64,800 |
| فناوری اطلاعات (Information Technology) | |||
| علوم کامپیوتر | Computer Sci | کارشناسی | 54,720 |
| علوم کامپیوتر – دادهکاوی | CS Data Sci | کارشناسی | 54,720 |
| علوم کامپیوتر (با افتخار) | CS (Hons) | کارشناسی | 54,240 |
| پزشکی و علوم سلامت (Medicine & Health Sciences) | |||
| علوم پزشکی و پزشکی | Med Sci / MD | پزشکی | 138,720 |
| روانشناسی | Psychology | کارشناسی | 49,920 |
| روانشناسی + بازرگانی | Psych + Business | کارشناسی دوگانه | 51,840 |
| تغذیه انسانی | Nutrition | کارشناسی | 60,480 |
| علوم پزشکی (با افتخار) | Med Sci (Hons) | کارشناسی | 60,000 |
| روانشناسی (با افتخار) | Psych (Hons) | کارشناسی | 51,360 |
| داروسازی (Pharmacy) | |||
| داروسازی (با افتخار) | Pharmacy | کارشناسی | 71,040 |
| علوم دارویی | Pharm Sci | کارشناسی | 60,480 |
| علوم دارویی (با افتخار) | Pharm Sci (Hons) | کارشناسی | 58,080 |
| علوم پایه (Science) | |||
| علوم | Science | کارشناسی | 60,480 |
| علوم دادههای کاربردی | Applied Data Sci | کارشناسی | 60,480 |
| علوم غذا و فناوری | Food Science | کارشناسی | 60,480 |
| زیستشناسی پزشکی | Medical Biosci | کارشناسی | 60,480 |
| علوم (با افتخار) | Science (Hons) | کارشناسی | 60,480 |
| دیگر دورهها (Other Programmes) | |||
| دوره انگلیسی | Monash English | زبان | 12,400 |
| دیپلم علوم آموزش عالی (غیرعلوم) | Dip HE Non-Sci | دیپلم | 45,600 |
| دیپلم علوم آموزش عالی (علوم) | Dip HE Sci | دیپلم | 52,800 |
| دیپلم بازرگانی | Dip Business | دیپلم | 41,280 |
شهریه مقاطع کارشناسیارشد و دکتری – ویژه دانشجویان بینالمللی |
|||
| نام رشته | نام لاتین کوتاه | مقطع | شهریه بینالمللی (RM) |
| دکتری (PhD) | |||
| دکترای فلسفه در علوم | PhD Science | دکتری | 54,720 |
| کارشناسیارشد (Masters) | |||
| کارشناسیارشد در کسبوکار بینالملل | Master Int’l Biz | کارشناسیارشد | 74,400 |
شهریه کارشناسی دانشگاه موناش مالزی – ویژه دانشجویان بینالمللی |
|||
| رشته | نام لاتین کوتاه | دسته / مقطع | شهریه بینالمللی (RM) |
| هنر و علوم اجتماعی (Arts & Social Sciences) | |||
| هنر و علوم اجتماعی | Arts & Social Sci | کارشناسی | 49,920 |
| مدیا و ارتباطات دیجیتال | Digital Media | کارشناسی | 49,920 |
| هنر (با افتخار) | Arts (Hons) | کارشناسی | 49,920 |
| بازرگانی (Business) | |||
| بازرگانی | Business | کارشناسی | 51,840 |
| تحلیلهای بیمهای | Actuarial | کارشناسی | 54,720 |
| کسبوکار دیجیتال | Digital Business | کارشناسی | 51,840 |
| کسبوکار + علوم کامپیوتر | Business + CS | کارشناسی دوگانه | 54,720 |
| کسبوکار + مدیا دیجیتال | Business + Media | کارشناسی دوگانه | 51,840 |
| مهندسی (Engineering) | |||
| مهندسی (انواع گرایشها) | Engineering | کارشناسی | 64,800 |
| فناوری اطلاعات (Information Technology) | |||
| علوم کامپیوتر | Computer Sci | کارشناسی | 54,720 |
| علوم کامپیوتر – دادهکاوی | CS Data Sci | کارشناسی | 54,720 |
| علوم کامپیوتر (با افتخار) | CS (Hons) | کارشناسی | 54,240 |
| پزشکی و علوم سلامت (Medicine & Health Sciences) | |||
| علوم پزشکی و پزشکی | Med Sci / MD | پزشکی | 138,720 |
| روانشناسی | Psychology | کارشناسی | 49,920 |
| روانشناسی + بازرگانی | Psych + Business | کارشناسی دوگانه | 51,840 |
| تغذیه انسانی | Nutrition | کارشناسی | 60,480 |
| علوم پزشکی (با افتخار) | Med Sci (Hons) | کارشناسی | 60,000 |
| روانشناسی (با افتخار) | Psych (Hons) | کارشناسی | 51,360 |
| داروسازی (Pharmacy) | |||
| داروسازی (با افتخار) | Pharmacy | کارشناسی | 71,040 |
| علوم دارویی | Pharm Sci | کارشناسی | 60,480 |
| علوم دارویی (با افتخار) | Pharm Sci (Hons) | کارشناسی | 58,080 |
| علوم پایه (Science) | |||
| علوم | Science | کارشناسی | 60,480 |
| علوم دادههای کاربردی | Applied Data Sci | کارشناسی | 60,480 |
| علوم غذا و فناوری | Food Science | کارشناسی | 60,480 |
| زیستشناسی پزشکی | Medical Biosci | کارشناسی | 60,480 |
| علوم (با افتخار) | Science (Hons) | کارشناسی | 60,480 |
| دیگر دورهها (Other Programmes) | |||
| دوره انگلیسی | Monash English | زبان | 12,400 |
| دیپلم علوم آموزش عالی (غیرعلوم) | Dip HE Non-Sci | دیپلم | 45,600 |
| دیپلم علوم آموزش عالی (علوم) | Dip HE Sci | دیپلم | 52,800 |
| دیپلم بازرگانی | Dip Business | دیپلم | 41,280 |
شهریه مقاطع کارشناسیارشد و دکتری – ویژه دانشجویان بینالمللی |
|||
| نام رشته | نام لاتین کوتاه | مقطع | شهریه بینالمللی (RM) |
| دکتری (PhD) | |||
| دکترای فلسفه در علوم | PhD Science | دکتری | 54,720 |
| کارشناسیارشد (Masters) | |||
| کارشناسیارشد در کسبوکار بینالملل | Master Int’l Biz | کارشناسیارشد | 74,400 |