ليست رشته كارشناسي دانشگاه Petronas | |||
Electrical and Electronics Engineering (مهندسی برق و الکترونیک) | |||
طول دوره | شهریهی كل تحصيلي | رشته | Program |
4 سال | 58 ,857 | ابزار دقیق و کنترل | Instrumentation and Control |
4 سال | 58 ,857 | مهندسی سیستمهای قدرت | Power Systems Engineering |
4 سال | 58 ,857 | سیستمهای تعبیه شده | Embedded Systems |
4 سال | 58 ,857 | سیستمهای مخابراتی | Communication Systems |
4 سال | 58 ,857 | ریز الکترونیک | Microelectronics |
Chemical Engineering مهندسی شیمی | |||
طول دوره | شهریهی سال تحصيلی | رشته | Program |
4 سال | 58 ,857 | مهندسی صنایع زیست محیطی | Industrial Environmental Engineering |
4 سال | 58 ,857 | مهندسی فرآیند کارخانه | Process Plant Engineering |
4 سال | 58 ,857 | گاز و پتروشیمی و مهندسی | Gas and Petrochemical Engineering |
4 سال | 58 ,857 | مهندسی نفت | Petroleum Engineering |
4 سال | 58 ,857 | تجزیه و تحلیل فرآیند و کنترل | Process Analysis and Control |
Civil Engineering مهندسی عمران | |||
طول دوره | شهریهی سال تحصيلی | رشته | Program |
4 سال | 61 ,482 | صنعت ساخت و ساز | Construction Technology |
4 سال | 61 ,482 | سواحل و سازههای دریایی | Coastal and Offshore Engineering |
4 سال | 61 ,482 | مهندسی محیط زیست | Environmental Engineering |
4 سال | 61 ,482 | مهندسی ژئوتکنیک پیشرفته | Advanced Geotechnical Engineering |
4 سال | 61 ,482 | مهندسی نفت | Petroleum Engineering |
Mechanical Engineering مهندسی مکانیک | |||
طول دوره | شهریهی سال تحصيلی | رشته | Program |
4 سال | 58 ,857 | خودرو | Automotive |
4 سال | 58 ,857 | انرژی | Energy |
4 سال | 58 ,857 | ساخت | Manufacturing |
4 سال | 58 ,857 | مواد | Materials |
4 سال | 58 ,857 | نفت | Petroleum |
Petroleum Engineering مهندسی نفت | |||
طول دوره | شهریهی سال تحصيلی | رشته | Program |
4 سال | 58 ,857 | مهندسی مخزن | Reservoir Engineering |
4 سال | 58 ,857 | حفاری و عملیات تولید | Drilling and Production Operations |
Information and Communications Technology فناوری اطلاعات و ارتباطات | |||
طول دوره | شهریهی سال تحصيلی | رشته | Program |
5/3 سال | 52 ,953 | فناوری چند رسانهای | Multimedia Technology |
5/3 سال | 52 ,953 | مهندسی نرمافزار | Software Engineering |
5/3 سال | 52 ,953 | مدیریت مالی | Financial Management |
5/3 سال | 52 ,953 | مدیریت شرکت | Corporate Management |
5/3 سال | 52 ,953 | دیجیتال الکترونیک | Digital Electronics |
Business Information Systems سیستمهای اطلاعاتی بازرگانی | |||
طول دوره | شهریهی سال تحصيلی | رشته | Program |
5/3 سال | 52 ,953 | کسب و کار الکترونیکی | E-Business |
5/3 سال | 52 ,953 | مدیریت دانش | Knowledge Managemen |
5/3 سال | 52 ,953 | سیستمهای پایگاه داده | Database Systems |
5/3 سال | 52 ,953 | مدیریت مالی | Financial Management |
5/3 سال | 52 ,953 | مدیریت شرکت | Corporate Management |
5/3 سال | 52 ,953 | دیجیتال الکترونیک | Digital Electronics |
Petroleum Geoscience علوم نفت | |||
طول دوره | شهریهی سال تحصيلی | رشته | Program |
ـــــــــــ | ـــــــــــ | مطالعات حوضه مخزن | Basin Reservoir Studies |
ـــــــــــ | ـــــــــــ | اکتشاف ژئوفیزیک | Exploration Geophysics |
هزينه | ||
هتل يا خوابگاه (هر ترم) | بيمهی سالانه | ثبتنام (يك بار) |
780 | 100 | 354 |
پيشدانشگاهی | |
هزينهی ثبتنام | شهريهی يك سال تحصيلي به همراه خوابگاه |
1,444 | 16,161 |
مطلب مرتبط:دانشگاه پتروناس