مشاوره شریف جدیدترین لیست رشته و شهریه دانشگاه USM (آپدیت ۲۰۲۲) را تقدیم میکند.
در دانشگاه USM مالزی مجموعه ای از رشته های تحصیلی متنوعی را می بینید که دامنه انتخاب شما را وسیع و گسترده کرده است. با نگاهی به این جدول حتماً رشته دلخواه تان را در آن پیدا خواهید کرد.
کارشناسی دانشگاه USM مالزی
گروه علوم | ||
رشته تحصیلی | مدت (سال) | شهریه (دلار) |
کارشناسی کامپیوتر | 4 | 15,000 |
کارشناسی داروسازی * | 4 | 30,000 |
کارشناسی ژئوفیزیک | 4 | 13,750 |
کارشناسی فیزیک پزشکی | 4 | 13,750 |
کارشناسی علوم فیزیک | 4 | 13,750 |
کارشناسی زیست شناسی کاربردی | 4 | 13,750 |
کارشناسی علوم زیست شناسی | 4 | 13,750 |
کارشناسی شیمی تجزیه | 4 | 13,750 |
کارشناسی شیمی صنعتی | 4 | 13,750 |
کارشناسی علوم شیمی | 4 | 13,750 |
کارشناسی آمار کاربردی | 4 | 13,750 |
کارشناسی علوم ریاضی | 4 | 13,750 |
کارشناسی ریاضی و اقتصاد | 4 | 13,750 |
کارشناسی معماری * | 3 | 18,750 |
کارشناسی نقشه برداری ساختمان | 3.5 | 13,500 |
کارشناسی ساختمان و برنامه ریزی * | 3 | 18,750 |
کارشناسی مدیریت پروژه های ساختمانی | 4 | 18,000 |
کارشناسی ساختمان | 4 | 18,000 |
کارشناسی برنامه ریزی شهری و منطقه ای | 4 | 18,000 |
کارشناسی معماری داخلی * | 4 | 18,000 |
کارشناسی صنایع غذایی* | 4 | 15,000 |
کارشناسی فناوری منبع زیستی* | 3.5 | 13,125 |
کارشناسی فناوری محیط زیست* | 3.5 | 13,125 |
گروه مهندسی | ||
رشته تحصیلی | مدت (سال) | شهریه (دلار) |
کارشناسی عمران * | 4 | 18,000 |
کارشناسی مهندسی شیمی | 4 | 22,500 |
کارشناسی مهندسی مکانیک * | 4 | 18,000 |
کارشناسی مهندسی ساخت و تولید * | 4 | 18,000 |
کارشناسی مهندسی منابع معدنی | 4 | 18,000 |
کارشناسی مهندسی مواد | 4 | 18,000 |
کارشناسی مهندسی پلیمر | 4 | 18,000 |
کارشناسی مهندسی هوافضا | 4 | 22,000 |
کارشناسی برق * | 4 | 18,000 |
کارشناسی مهندسی مکاترونیک * | 4 | 18000 |
کارشناسی مهندسی الکترونیک * | 4 | 18000 |
گروه هنر | ||
رشته تحصیلی | مدت (سال) | شهریه (دلار) |
کارشناسی حسابداری * | 4 | 18000 |
کارشناسی مدیریت | 4 | 16,000 |
کارشناسی هنر * | 3.5 | 10,937.50 |
کارشناسی مترجمی انگلیسی* | 3.5 | 10,937.50 |
کارشناسی ادبیات انگلیسی* | 3 | 12,750 |
کارشناسی علوم اجتماعی | 4 | 12,500 |
کارشناسی اقتصاد * | 4 | 15,000 |
کارشناسی موسیقی * | 4 | 12,500 |
کارشناسی هنرهای زیبا (بازیگری و کارگردانی) * | 4 | 12,500 |
کارشناسی هنر * | 4 | 12,500 |
کارشناسی گرافیک ارتباطات* | 4 | 12,500 |
کارشناسی طراحی و فناوری رسانه های جدید * | 4 | 12,500 |
کارشناسی طراحی محصول* | 4 | 12,500 |
کارشناسی ارتباطات | 4 | 15,000 |
کارشناسی آموزش * | 4 | 13,750 |
گروه علوم بهداشتی | ||
رشته تحصیلی | مدت (سال) | شهریه (دلار) |
کارشناسی علوم زیست پزشکی * | 4 | 17,000 |
کارشناسی پرتو پزشکی * | 4 | 17,000 |
کارشناسی علوم تغذیه * | 4 | 17,000 |
کارشناسی بهداشت محیط حرفه ای * | 4 | 17,000 |
کارشناسی پزشکی قانونی * | 4 | 17,000 |
کارشناسی علوم بهداشتی * | 3.5 | 14,875 |
دکترای جراحی دندان * | 5 | 112,500 |
دکترای پزشکی * | 5 | 137,500 |
برنامه پزشکی بین المللی * | 5 | 100,000 |
* نیاز به مصاحبه
(مصاحبه آنلاین ترتیب داده خواهد شد)
ارشد و دکتری دانشگاه USM مالزی
علوم | ||
علوم پایه (آموزش محور و حالت ترکیبی) | ||
رشته تحصیلی | ترم | شهریه (دلار) |
ارشد ژئوفیزیک کاربردی | 2 | 4,000 |
ارشد ابزار دقیق شیمی | 2 | 4,000 |
ارشد ریاضی | 2 | 4,000 |
ارشد پرتوشناسی | 2 | 3,300 |
ارشد فیزیک حالت جامد (دو مدرک) | 4 | 4,000 |
ارشد آمار | 2 | 4,000 |
ارشد فیزیک پزشکی | 2 | 3,300 |
ارشد فیزیک حالت جامد | 2 | 3,300 |
ارشد تدریس ریاضی | 3 | 4,000 |
ارشد تدریس ریاضی (KL) | 3 | 4,000 |
حالت پژوهشی | ||
دانشکده/مرکز/موسسه | ارشد 1 ساله | دکتری 2 ساله |
دانشکده علوم زیستی | 2,500 | 5,000 |
دانشکده علوم شیمی | 2,500 | 5,000 |
دانشکده آموزش از راه دور (علوم) | 2,500 | 5,000 |
دانشکده علوم ریاضی | 2,500 | 5,000 |
دانشکده فیزیک | 2,500 | 5,000 |
مرکز زیست شناسی شیمیایی | 2,500 | 5,000 |
مرکز مطالعات دریایی و ساحلی | 2,500 | 5,000 |
علوم کاربردی (آموزش محور و حالت ترکیبی) | ||
رشته تحصیلی | ترم | شهریه (دلار) |
ارشد فناوری ساختمان | 2 | 4,000 |
ارشد علوم کامپیوتر | 2 | 4,000 |
ارشد مهندسی اینترنت | 3 | 4,000 |
ارشد توسعه گردشگری | 2 | 4,290 |
ارشد معماری | 4 | 5,280 |
کارشناس ارشد انفورماتیک | 3 | 4000 |
ارشد داروسازی | 2 | 5,450 |
ارشد فناوری ساختمان | 3 | 3,360 |
ارشد داده علوم و تجزیه و تحلیل | 2 | 4,455 |
ارشد برنامه ریزی | 2 | 7,012.50 |
ارشد مدیریت پروژه | 2 | 3,630 |
حالت پژوهشی | ||
دانشکده/مرکز/موسسه | ارشد 1 ساله | دکتری 2 ساله |
مرکز تحقیقات دارویی | 3,100 | 6,200 |
مؤسسه تحقیقات و فناوری نانو اپتوالکترونیک (INOR) | 3,100 | 6,200 |
مؤسسه دارویی و مواد مغذی | 3,100 | 6,200 |
مرکز ملی پیشرفته IPv6 | 3,100 | 6,200 |
مرکز ملی سموم | 3,100 | 6,200 |
دانشکده علوم رایانه | 3,100 | 6,200 |
دانشکده علوم دارویی | 3,100 | 6,200 |
مرکز مطالعات جهانی پایداری (علوم) | 2,650 | 5,300 |
دانشکده فناوری صنعتی | 2,650 | 5,300 |
دانشکده مسکن | 2,650 | 5,300 |
ساختمان و برنامه ریزی | 2,650 | 5,300 |
مهندسی | ||
مهندسی (آموزش محور و حالت ترکیبی) | ||
رشته تحصیلی | ترم | شهریه (دلار) |
ارشد طراحی سیستم های الکترونیکی | 2 | 6,500 |
ارشد محیط زیست | 2 | 4,000 |
ارشد سیستم های جاسازی شده | 2 | 6,500 |
ارشد مواد | 2 | 4,000 |
ارشد میکروالکترونیک | 2 | 6,500 |
ارشد سازه | 2 | 4,000 |
حالت پژوهشی | ||
دانشکده/مرکز/موسسه | ارشد 1 ساله | دکتری 2 ساله |
مرکز آموزش عالی طراحی میکروالکترونیک مشترک | 2,776 | 5,552 |
مرکز تحقیقات مهندسی رودخانه و زهکشی شهری | 2,776 | 5,552 |
دانشکده مهندسی هوافضا | 2,776 | 5,552 |
دانشکده مهندسی شیمی | 2,776 | 5,552 |
دانشکده مهندسی عمران | 2,776 | 5,552 |
دانشکده مهندسی برق و الکترونیک | 2,776 | 5,552 |
دانشکده مهندسی منابع مواد و مواد معدنی | 2,776 | 5,552 |
دانشکده مهندسی مکانیک | 2,776 | 5,552 |
علوم انسانی | ||
علوم انسانی پایه (آموزش محور و حالت ترکیبی) | ||
رشته تحصیلی | ترم | شهریه (دلار) |
ارشد حدیث | 2 | 4,235 |
ارشد زبان شناسی و مطالعات زبان انگلیسی | 2 | 3,900 |
ارشد علوم اجتماعی | 3 | 3,900 |
ارشد مددکاری اجتماعی | 3 | 4,235 |
ارشد شهرها و جوامع پایدار | 2 | 3,900 |
ارشد ادبیات | 2 | 3,900 |
ارشد تاریخ آسیای جنوب شرقی | 2 | 3,900 |
ارشد مدیریت اقتصاد | 2 | 3,300 |
ارشد مدیریت دولتی | 3 | 3,630 |
ارشد مترجمی | 2 | 4,650 |
حالت پژوهشی | ||
دانشکده/مرکز/موسسه | ارشد 1 ساله | دکتری 2 ساله |
مرکز تحقیقات باستان شناسی جهانی | 2,176 | 4,352 |
مرکز تحقیقات سیاست و مطالعات بین المللی | 2,176 | 4,352 |
مرکز مطالعات مدیریت توسعه اسلامی | 2,176 | 4,352 |
دانشکده آموزش از راه دور (هنر) | 2,176 | 4,352 |
دانشکده علوم انسانی | 2,176 | 4,352 |
دانشکده زبان | 2,176 | 4,352 |
سواد و ترجمه | 2,176 | 4,352 |
دانشکده علوم اجتماعی | 2,176 | 4,352 |
علوم انسانی کاربردی (آموزش محور و حالت ترکیبی) | ||
رشته تحصیلی | ترم | شهریه (دلار) |
دکترای مدیریت بازرگانی | 7 | 15,997.50 |
ارشد ارتباطات | 3 | 3,900 |
ارشد آموزش عالی | 3 | 3,900 |
ارشد آموزش ویژه | 3 | 3,900 |
ارشد آموزش کودکان | 3 | 3,900 |
ارشد مدیریت آموزشی | 3 | 3,900 |
ارشد روانشناسی تربیتی | 3 | 3,900 |
ارشد فناوری آموزش و چند رسانه ای | 3 | 3,900 |
ارشد آموزش زبان انگلیسی/TESOL | 3 | 3,900 |
ارشد آموزش زبان مالایی | 3 | 3,900 |
ارشد آموزش ریاضی | 3 | 3,900 |
ارشد روانسنجی و آموزش | 3 | 3,900 |
ارشد آموزش علوم | 3 | 3,900 |
ارشد مطالعات برنامه درسی | 3 | 3,900 |
ارشد برنامه درسی و آموزش | 6 | 17,662.50 |
ارشد آموزش علوم | 6 | 17,662.50 |
ارشد فناوری آموزشی و چند رسانه ای | 6 | 17,662.50 |
Ed.D. TESOL | 6 | 17,662.50 |
ارشد مدیریت بازرگانی | 4 | 9,600 |
ارشد مدیریت بازرگانی (آنلاین) | 4 | 11,940 |
ارشد مشاوره | 3 | 4,372.50 |
ارشد ارتباطات بازاریابی یکپارچه | 3 | 5,571.25 |
ارشد چند رسانه ای آموزشی | 2 | 3,465 |
ارشد توسعه پایدار | 4 | 9,625 |
حالت پژوهشی | ||
دانشکده/مرکز/موسسه | ارشد 1 ساله | دکتری 2 ساله |
مرکز مطالعات پایداری جهانی (هنر) | 2,300 | 4,600 |
مرکز فناوری صنعتی و چند رسانه ای | 2,300 | 4,600 |
دانشکده ارتباطات | 2,300 | 4,600 |
دانشکده هنر | 2,300 | 4,600 |
دانشکده مطالعات آموزشی | 2,300 | 4,600 |
مرکز تحقیقات و توسعه زنان | 2,300 | 4,600 |
دانشکده مدیریت | 2,550 | 5,100 |
دانشکده بازرگانی فارغ التحصیلی | 2,550 | 5,100 |
بهداشت، پزشکی و دندانپزشکی | ||
بهداشت، پزشکی و دندانپزشکی (آموزش محور و حالت ترکیبی) | ||
رشته تحصیلی | ترم | شهریه (دلار) |
دکترای بهداشت عمومی دندان | 6 | 16,877.50 |
دکترای سلامت خانواده | 6 | 17,662.50 |
دکترای بهداشت محیطی و شغلی | 6 | 17,662.50 |
دکترای اپیدمیولوژی | 6 | 17,662.50 |
دکترای مدیریت سیستم سلامت | 6 | 17,662.50 |
ارشد علوم اعصاب شناختی | 4 | 12,650 |
ارشد علوم اعصاب | 2 | 5,100 |
ارشد علم پزشکی قانونی | 3 | 4,000 |
ارشد زیست پزشکی | 2 | 4,000 |
ارشد سم شناسی پزشکی | 2 | 5,100 |
ارشد آموزش پزشکی | 4 | 4,000 |
ارشد تحقیقات پزشکی | 2 | 5,100 |
ارشد آمار پزشکی | 4 | 4,000 |
ارشد پزشکی مولکولی | 3 | 11,625 |
ارشد انتقال خون | 2 | 5,100 |
کارشناسی ارشد بهداشت عمومی دندان | 2 | 3,300 |
ارشد بهداشت عمومی | 2 | 4,000 |
ارشد روانشناسی روانشناسی بالینی | 4 | 38,500 |
ارشد ورزش بالینی | 6 | 4,000 |
ارشد علوم ورزشی | 6 | 4,000 |
ارشد نورولوژی پیشرفته | 2 | 15,300 |
ارشد زنان و زایمان | 3 | 20,400 |
ارشد بیهوشی | 6 | 20,400 |
ارشد اطفال | 8 | 20,400 |
ارشد داخلی | 8 | 20,400 |
ارشد روانپزشکی | 8 | 20,400 |
ارشد رادیولوژی | 8 | 20,400 |
ارشد عمل جراحي | 8 | 20,400 |
ارشد چشم پزشکی | 8 | 20,400 |
ارشد ارتوپدی | 8 | 20,400 |
ارشد حنجره، دهان، جراحی سر و گردن | 8 | 20,400 |
ارشد پزشکی هسته ای | 8 | 20,400 |
ارشد پزشکی خانواده | 8 | 20,400 |
ارشد داروهای انتقال خون | 8 | 20,400 |
ارشد آسیب شناسی | 8 | 20,400 |
ارشد پاتولوژی آناتومیک | 8 | 20,400 |
ارشد پاتولوژی هماتولوژی | 8 | 20,400 |
ارشد پاتولوژی ایمونولوژی بالینی | 8 | 20,400 |
ارشد پاتولوژی میکروبیولوژی پزشکی | 8 | 20,400 |
ارشد پاتولوژی آسیب شناسی شیمیایی | 8 | 20,400 |
ارشد پاتولوژی ژنتیک پزشکی | 8 | 20,400 |
ارشد پاتولوژی جراحی مغز و اعصاب | 8 | 20,400 |
ارشد پاتولوژی جراحی پلاستیک | 8 | 20,400 |
ارشد دندانپزشکی ترمیمی | 8 | 60,000 |
ارشد پریودنتال دندانپزشکی ترمیمی | 8 | 60,000 |
ارشد پروتزهای دندانی ترمیمی | 8 | 60,000 |
ارشد جراحی فک و صورت | 8 | 60,000 |
حالت پژوهشی | ||
دانشکده/مرکز/موسسه | ارشد 1 ساله | دکتری 2 ساله |
موسسه پزشکی و دندانپزشکی پیشرفته | 3,150 | 6,300 |
موسسه تحقیقات پزشکی مولکولی | 3,150 | 6,300 |
دانشکده علوم دندانپزشکی | 3,150 | 6,300 |
دانشکده علوم پزشکی | 3,150 | 6,300 |
هزینههای دیگر ارشد و دکتری دانشگاه USM مالزی
هزینه ها | دلار |
هزینه ثبت نام | 135.00-227.50 |
ضمانت نامه شخصی (قابل بازگشت پس از اتمام تحصیل) | 475.00 |
هزینه پایان نامه- ارشد | 250.00 |
هزینه پایان نامه- دکتری | 375.00 |
هزینه برگزاری | 30.00 |