رشتهها و شهریه دانشگاه UTM مالزی در سال 2026 برای دانشجویان بینالمللی به مقطع، رشته و شیوه تحصیل بستگی دارد. شهریه کل بسیاری از دورهها از حدود 25 هزار رینگیت در تحصیلات تکمیلی شروع میشود و در برخی رشتههای کارشناسی به 76 هزار رینگیت میرسد.
در دانشگاه UTM مالزی، هزینه تحصیل بسته به دانشکده و نوع برنامه متفاوت است؛ بنابراین برای برآورد دقیق هزینه، باید شهریه همان رشته و مقطع را بررسی کنید.
رشتهها و شهریه دانشگاه UTM مالزی 2026
UTM در مقاطع Foundation، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشتههایی در مهندسی، کامپیوتر، هوش مصنوعی، علوم، معماری، مدیریت و حوزههای تخصصی ارائه میدهد.
جدول زیر بر اساس آخرین شهریههای منتشرشده در وبسایت رسمی UTM در نیمه دوم سال 2026 تنظیم شده است. مبالغ به رینگیت مالزی (RM) هستند.
هزینه خوابگاه، ویزا، Personal Bond و برخی هزینههای جانبی در شهریههای زیر لحاظ نشدهاند؛ مگر در مواردی که دانشگاه صراحتاً هزینهای را در مبلغ دوره محاسبه کرده باشد. شهریهها نیز ممکن است توسط UTM تغییر کنند.
| رشته و مقطع | نوع دوره | شهریه کل |
|---|---|---|
| پیشدانشگاهی Foundation | بینالمللی | 16٬950 رینگیت |
| کارشناسی مهندسی | کل دوره | 75٬000 رینگیت |
| کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کل دوره | 71٬000 رینگیت |
| کارشناسی معماری منظر، متره و برآورد و طراحی صنعتی | کل دوره | 63٬000 رینگیت |
| کارشناسی علوم | کل دوره | 63٬000 رینگیت |
| کارشناسی توسعه منابع انسانی و فناوری مدیریت | کل دوره | 63٬000 رینگیت |
| کارشناسی توسعه منابع انسانی | 6 ترم | 48٬788 رینگیت؛ با 2 ترم کوتاه 51٬248 |
| کارشناسی ژئوانفورماتیک و مدیریت املاک | کل دوره | 59٬000 رینگیت |
| کارشناسی آموزش | کل دوره | 55٬000 رینگیت |
| کارشناسی معماری | 6 ترم | 51٬620 رینگیت |
| کارشناسی مدیریت و بازاریابی | 6 ترم | 45٬788 رینگیت؛ با 2 ترم کوتاه 48٬248 |
| کارشناسی هوش مصنوعی | 6 ترم | 54٬788 رینگیت؛ با 3 ترم کوتاه 58٬508 |
| کارشناسی حسابداری | 7 ترم | 55٬894 رینگیت؛ با ترم کوتاه 57٬124 |
| کارشناسی سیستمهای الکترونیکی، مکانیک دقیق و مهندسی فرایند شیمیایی | ورودی مستقیم | 75٬000 رینگیت |
| کارشناسی مهندسی نرمافزار و ریاضیات صنعتی | ورودی مستقیم | 76٬000 رینگیت |
| کارشناسی ارشد معماری | آموزشی / ترکیبی | 29٬500 رینگیت |
| کارشناسی ارشد معماری | پژوهشی | 25٬400 رینگیت |
| کارشناسی ارشد کسبوکار و مدیریت | آموزشی / ترکیبی | 26٬500 رینگیت |
| کارشناسی ارشد کسبوکار و مدیریت | پژوهشی | 25٬400 رینگیت |
| کارشناسی ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات | آموزشی / ترکیبی | 26٬500 رینگیت |
| کارشناسی ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات | پژوهشی | 25٬400 رینگیت |
| کارشناسی ارشد مهندسی | آموزشی / ترکیبی | 31٬000 رینگیت |
| کارشناسی ارشد مهندسی | پژوهشی | 28٬400 رینگیت |
| کارشناسی ارشد علوم انسانی و اجتماعی | آموزشی / ترکیبی | 26٬500 رینگیت |
| کارشناسی ارشد علوم انسانی و اجتماعی | پژوهشی | 25٬400 رینگیت |
| کارشناسی ارشد علوم | آموزشی / ترکیبی | 28٬500 رینگیت |
| کارشناسی ارشد علوم | پژوهشی | 28٬400 رینگیت |
| کارشناسی ارشد آموزش | آموزشی / ترکیبی | 26٬500 رینگیت |
| کارشناسی ارشد آموزش | پژوهشی | 25٬400 رینگیت |
| کارشناسی ارشد متره و برآورد | آموزشی / ترکیبی | 29٬500 رینگیت |
| کارشناسی ارشد متره و برآورد | پژوهشی | 25٬400 رینگیت |
| دکتری معماری | ترکیبی | 55٬800 رینگیت |
| دکتری معماری | پژوهشی | 48٬600 رینگیت |
| دکتری کسبوکار و مدیریت | ترکیبی | 55٬800 رینگیت |
| دکتری کسبوکار و مدیریت | پژوهشی | 48٬600 رینگیت |
| دکتری کامپیوتر و فناوری اطلاعات | ترکیبی | 51٬600 رینگیت |
| دکتری کامپیوتر و فناوری اطلاعات | پژوهشی | 48٬600 رینگیت |
| دکتری مهندسی | ترکیبی | 57٬600 رینگیت |
| دکتری مهندسی | پژوهشی | 51٬600 رینگیت |
| دکتری علوم انسانی و اجتماعی | ترکیبی | 51٬600 رینگیت |
| دکتری علوم انسانی و اجتماعی | پژوهشی | 48٬600 رینگیت |
| دکتری علوم | ترکیبی | 55٬800 رینگیت |
| دکتری علوم | پژوهشی | 48٬600 رینگیت |
| دکتری آموزش | ترکیبی | 51٬600 رینگیت |
| دکتری آموزش | پژوهشی | 48٬600 رینگیت |
| دکتری متره و برآورد | ترکیبی | 51٬600 رینگیت |
| دکتری متره و برآورد | پژوهشی | 48٬600 رینگیت |
| کارشناسی ارشد مدیریت کسبوکار MBA | آموزشی | 32٬154 رینگیت |
| دکتری مدیریت کسبوکار DBA | ترکیبی | 60٬154 رینگیت |
| کارشناسی ارشد مهندسی نرمافزار | تخصصی | 26٬204 رینگیت |
| کارشناسی ارشد امنیت و حفاظت از اطلاعات | تخصصی | 26٬204 رینگیت |
| دکتری مهندسی نرمافزار | ترکیبی | 46٬014 رینگیت |
| کارشناسی ارشد سیستمهای پایدار | آموزشی / ترکیبی | 28٬500 رینگیت |
| کارشناسی ارشد مدیریت ریسک و بحرانهای ناشی از بلایا | آموزشی / ترکیبی | 36٬004 رینگیت |
| کارشناسی ارشد مدیریت فناوری و نوآوری | آموزشی / ترکیبی | 28٬500 رینگیت |
| کارشناسی ارشد طراحی شهری پایدار | آموزشی / ترکیبی | 26٬769 رینگیت |
| کارشناسی ارشد آموزش مهندسی | آموزشی / ترکیبی | 31٬554 رینگیت |
شهریههای کارشناسی ارشد Mainstream برای دوره استاندارد 3 ترمه و شهریههای دکتری برای دوره استاندارد 6 ترمه اعلام شدهاند. در دورههای Research، هزینه Viva در مبلغ اعلامشده دانشگاه لحاظ شده است.
- اعتبار در ایران: دانشگاه UTM در سال 2026 مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران قرار دارد؛ برای ارزشیابی نهایی مدرک باید ضوابط مربوط به مقطع و سال شروع تحصیل را نیز رعایت کنید.
کدام رشته UTM برای شرایط شما مناسبتر است؟
مقطع، رشته، معدل، مدرک زبان و بودجه شما را بررسی میکنیم تا قبل از اپلای بدانید کدام برنامه UTM با شرایطتان تناسب بیشتری دارد و هزینه واقعی تحصیل شما چقدر خواهد بود.