رشته ها و شهریه دانشگاه UTM مالزی 2026 برای دانشجویان بینالمللی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس نوع رشته، دانشکده و شیوه تحصیل متفاوت است.
شهریه رشتههای مهندسی و علوم کامپیوتر در UTM معمولاً بالاتر از سایر رشتهها بوده و هزینه کل دوره برای دانشجویان خارجی بین RM 25,000 تا RM 76,000 متغیر است. در جدول زیر میتوانید جدیدترین لیست رسمی رشته ها و شهریه دانشگاه UTM مالزی 2026 را مشاهده کنید.
برای آشنایی بیشتر با شرایط پذیرش و امکانات این دانشگاه، مقاله معرفی دانشگاه UTM مالزی را نیز مطالعه کنید.
رشته ها و شهریه دانشگاه UTM مالزی 2026
دانشگاه UTM در سال 2026 رشتههای متنوعی را در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری ارائه میدهد. محبوبترین رشتههای این دانشگاه شامل مهندسی، علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی، مدیریت، معماری و فناوری اطلاعات هستند.
رشته ها و شهریه دانشگاه تکنولوژی 2026 بسته به مقطع و نوع برنامه تحصیلی متفاوت است و برای دانشجویان بینالمللی معمولاً بین RM 25,000 تا RM 76,000 متغیر خواهد بود. در جدول زیر میتوانید جدیدترین هزینههای رسمی دانشگاه UTM را مشاهده کنید.
دانشگاه فناوری مالزی (UTM) — شهریه و رشتهها بر اساس مقطع (نسخه رسمی May 2026) |
|||
| اطلاعیه رسمی UTM: • شهریهها بر اساس وبسایت رسمی UTM در May 2026 بهروزرسانی شدهاند. • مبالغ به رینگیت مالزی (RM) هستند. • هزینههای ویزا، خوابگاه، بیمه، Convocation، Personal Bond و Viva جداگانه محاسبه میشوند. • دانشگاه حق تغییر شهریهها بدون اطلاع قبلی را محفوظ میدارد. |
|||
| دانشکده / حوزه | مقطع | برنامه (نام فارسی) | شهریه |
برنامهٔ Foundation — کل دوره |
|||
| UTMSPACE | Foundation (International) | فاندیشن UTM (علوم فیزیکی / زیستی / علوم اجتماعی) | RM 16,950 |
| UTMSPACE | Foundation (Malaysian) | فاندیشن UTM | RM 10,950 |
کارشناسی — دانشجویان بینالمللی (کل دوره) |
|||
| حسابداری | کارشناسی | Accountancy | RM 63,000 |
| رایانه و IT | کارشناسی | علوم کامپیوتر / فناوری اطلاعات | RM 71,000 |
| آموزش | کارشناسی | Education | RM 55,000 |
| مهندسی | کارشناسی | تمام رشتههای مهندسی (غیر MJIIT) | RM 75,000 |
| مدیریت فناوری و HRD | کارشناسی | HRD / Management Technology | RM 63,000 |
| علوم | کارشناسی | تمام گرایشهای علوم | RM 63,000 |
| محیط ساختهشده و نقشهبرداری | کارشناسی | Quantity Surveying / Landscape Architecture / Industrial Design | RM 63,000 |
| محیط ساختهشده و نقشهبرداری | کارشناسی | Geoinformation / Property Management | RM 59,000 |
| معماری | کارشناسی | Architecture (Hons) | RM 51,620 |
| مدیریت | کارشناسی | Management (Hons) | RM 45,788 |
| هوش مصنوعی | کارشناسی | Artificial Intelligence (Hons) | RM 58,508 |
| MJIIT | کارشناسی | Electronic Systems / Mechanical Precision / Chemical Process Engineering | RM 75,000 |
| MJIIT | کارشناسی | Software Engineering / Industrial Mathematics | RM 76,000 |
کارشناسی — دانشجویان مالزیایی (کل دوره) |
|||
| معماری | کارشناسی | Architecture | RM 8,610 |
| حسابداری | کارشناسی | Accounting | RM 8,795 |
| حسابداری / مدیریت | کارشناسی | Business / Management / HRD | RM 9,880 |
| رایانه و IT | کارشناسی | Computer Science / IT | RM 10,760 |
| آموزش | کارشناسی | Education | RM 10,760 |
| مهندسی | کارشناسی | Engineering | RM 11,200 |
| علوم | کارشناسی | Sciences | RM 10,760 |
| محیط ساختهشده و نقشهبرداری | کارشناسی | Built Environment & Surveying | RM 11,080 |
| علوم کامپیوتر | کارشناسی | Data Engineering | RM 13,120 |
| هوش مصنوعی | کارشناسی | Artificial Intelligence | RM 9,540 |
| مدیریت | کارشناسی | Management | RM 7,710 |
| MJIIT | کارشناسی | Electronic / Mechanical Precision / Chemical Process | RM 40,000 |
تحصیلات تکمیلی — بینالمللی |
|||
| معماری | Master Coursework/Mixed | Architecture Programmes | RM 29,500 |
| معماری | Master Research | Architecture Programmes | RM 25,400 |
| مدیریت و کسبوکار | Master Coursework/Mixed | Business & Management | RM 26,500 |
| مدیریت و کسبوکار | Master Research | Business & Management | RM 25,400 |
| رایانه و IT | Master Coursework/Mixed | Computer / IT | RM 26,500 |
| رایانه و IT | Master Research | Computer / IT | RM 25,400 |
| مهندسی | Master Coursework/Mixed | Engineering | RM 31,000 |
| مهندسی | Master Research | Engineering | RM 28,400 |
| علوم انسانی و اجتماعی | Master Coursework/Mixed | Human & Social Sciences | RM 26,500 |
| علوم انسانی و اجتماعی | Master Research | Human & Social Sciences | RM 25,400 |
| علوم | Master Coursework/Mixed | Sciences | RM 28,500 |
| علوم | Master Research | Sciences | RM 28,400 |
| آموزش | Master Coursework/Mixed | Education | RM 26,500 |
| آموزش | Master Research | Education | RM 25,400 |
| تمام حوزهها | PhD Research | تمام رشتهها | RM 48,600 – RM 57,600 |
برنامههای ویژه تحصیلات تکمیلی |
|||
| AHIBS | MBA | مدیریت کسبوکار | RM 32,154 |
| AHIBS | DBA | دکترای مدیریت کسبوکار | RM 60,154 |
| مدیریت | MSc | Information Technology Entrepreneurship | RM 32,147 |
| هوش مصنوعی / رایانه | MSc | Software Engineering | RM 26,204 |
| هوش مصنوعی / رایانه | MSc | Information Assurance / Informatics / Business Intelligence | RM 26,204 |
| هوش مصنوعی | PhD Mixed-Mode | Software Engineering | RM 46,014 |
| MJIIT | Master Coursework/Mixed | Sustainable Systems / Disaster Risk Management / Technology & Innovation Management | RM 28,500 – RM 36,004 |
| برآورد هزینه زندگی دانشجویی در مالزی (2026): حدود RM 900 تا RM 1,800 ماهانه (بدون شهریه دانشگاه) |
|||
| منبع: وبسایت رسمی UTM — نسخه May 2026 | |||