رنکینگ جهانی دانشگاهها نشان میدهد که دانشگاههای مالزی در حال پیشرفت مداوم در سطح بینالمللی هستند. در جدیدترین نسخه از QS World University Rankings 2026، تعدادی از مؤسسات آموزش عالی مالزی موفق شدهاند جایگاه خود را در میان برترین دانشگاههای جهان تثبیت کنند.
در این مقاله، نگاهی جامع به رنکینگ دانشگاههای مالزی در رتبهبندی QS 2026 خواهیم داشت، هم از نظر رتبه کلی و هم جایگاه در رشتههای تخصصی! این اطلاعات میتواند به داوطلبان بینالمللی کمک کند تا تصمیم آگاهانهتری درباره ادامه تحصیل در مالزی بگیرند.
در ادامه، با استناد به معتبرترین نظامهای رتبهبندی بینالمللی از جمله QS World University Rankings 2026 و QS Subject Rankings 2025، به بررسی دقیق جایگاه دانشگاه های مالزی در جهان میپردازیم.
رنکینگ دانشگاههای مالزی در سطح جهانی (2026)
این رتبهبندی در سایت qs، بر اساس مجموعهای از شاخصهای دقیق علمی و آکادمیک از جمله اعتبار دانشگاه در میان دانشگاهیان، میزان استناد به مقالات، نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو و شاخص بینالمللی بودن انجام شده است.
| رتبه در مالزی | نام دانشگاه | رتبه جهانی (۲۰۲۶) | رتبه آسیایی (۲۰۲۵) |
|---|---|---|---|
| 1 | دانشگاه مالایا (UM) | 58 | 12 |
| 2 | دانشگاه کبانگسان مالزی (UKM) | 126 | 26 |
| 3 | دانشگاه علوم مالزی (USM) | 134 | 37 |
| 4 | دانشگاه پوترا مالزی (UPM) | 134 | 20 |
| 5 | دانشگاه فناوری مالزی (UTM) | 153 | 28 |
| 6 | دانشگاه فناوری پتروناس (UTP) | 251 | 53 |
| 7 | دانشگاه تیلورز (Taylor’s) | 253 | 36 |
| 8 | دانشگاه یوسیاسآی (UCSI) | 269 | 45 |
| 9 | دانشگاه سانوی | 410 | 74 |
| 10 | دانشگاه اوتارا مالزی (UUM) | 491 | 79 |
| 11 | دانشگاه بینالمللی INTI | 509 | 170 |
| 12 | دانشگاه فناوری مارا (UiTM) | 542 | 101 |
| 13 | دانشگاه تناگا ناسیونال (UNITEN) | 551 | 146 |
| 14 | دانشگاه مدیریت و علوم (MSU) | 597 | 129 |
| 15 | دانشگاه آسیا پاسیفیک (APU) | 597 | 190 |
| 16 | دانشگاه مالزی پاهنگ (UMPSA) | 609 | 159 |
| 17 | دانشگاه اسلامی بینالمللی مالزی (IIUM) | 613 | 133 |
| 18 | دانشگاه لینکلن مالزی | 638 | 185 |
| 19 | دانشگاه SEGi | 731–740 | 451–460 |
| 20 | دانشگاه تونکو عبدالرحمن (UTAR) | 791–800 | 131 |
| 21 | دانشگاه مالزی ترنگانو (UMT) | 801–850 | 195 |
| 22 | دانشگاه تربیت معلم سلطان ادریس (UPSI) | 851–900 | 165 |
| 23 | دانشگاه چندرسانهای (MMU) | 851–900 | 207 |
| 24 | دانشگاه سایبرجایا | 951–1000 | 621–640 |
| 25 | دانشگاه مالزی ساراواک (UNIMAS) | 1001–1200 | 226 |
| 26 | دانشگاه مالزی صباح (UMS) | 1001–1200 | 243 |
| 27 | دانشگاه تون حسیناون مالزی (UTHM) | 1001–1200 | 248 |
| 28 | دانشگاه مالزی پرلیس (UniMAP) | 1001–1200 | 341 |
| 29 | دانشگاه کوالالامپور (UniKL) | 1201–1400 | 400 |
| 30 | دانشگاه مالزی کلانتان | 1201–1400 | 501–520 |
| 31 | دانشگاه سلطان زینالعابدین | 1401+ | 641–660 |
رنکینگ دانشگاههای مالزی بر اساس رشته (2025)
در رتبهبندی جهانی QS سال ۲۰۲۵ بر اساس رشته، دانشگاههای برتر جهان از جمله چند دانشگاه مطرح مالزی در ۵۵ رشته مختلف بررسی شدهاند. این رتبهبندی رشتههایی از جمله مهندسی، پزشکی، علوم انسانی، هنر، علوم پایه و علوم اجتماعی را در بر میگیرد.
رتبه بندی جهانی دانشگاه های مالزی در رشتههای علوم زیستی و پزشکی
| نام دانشگاه | مکان | رتبه جهانی (2025) |
|---|---|---|
| دانشگاه مالایا (UM) | کوالالامپور، مالزی | =118 |
| دانشگاه پوترا مالزی (UPM) | سردنگ، مالزی | =158 |
| دانشگاه علوم مالزی (USM) | گلوقور، مالزی | =213 |
| دانشگاه کبانگسان مالزی (UKM) | بانگی، مالزی | =234 |
| دانشگاه فناوری مالزی (UTM) | سکودای، مالزی | 451–500 |
| دانشگاه فناوری مارا (UiTM) | شاه عالم، مالزی | 501–550 |
رنکینگ جهانی دانشگاه های مالزی در رشتههای مهندسی و تکنولوژی
| نام دانشگاه | مکان | رتبه جهانی (2025) |
|---|---|---|
| دانشگاه مالایا (UM) | کوالالامپور، مالزی | =71 |
| دانشگاه یوسیاسآی (UCSI) | کوالالامپور، مالزی | =132 |
| دانشگاه تیلورز (Taylor’s) | سابانگ جایا، مالزی | =135 |
| دانشگاه علوم مالزی (USM) | گلوقور، مالزی | =176 |
| دانشگاه کبانگسان مالزی (UKM) | بانگی، مالزی | =179 |
| دانشگاه پوترا مالزی (UPM) | سردنگ، مالزی | =183 |
| دانشگاه فناوری مالزی (UTM) | سکودای، مالزی | =249 |
| دانشگاه اوتارا مالزی (UUM) | سینتوک، مالزی | =274 |
| دانشگاه مدیریت و علوم (MSU) | شاه عالم، مالزی | =333 |
| دانشگاه سانوی | پتالینگ جایا، مالزی | 401–450 |
| دانشگاه فناوری مارا (UiTM) | شاه عالم، مالزی | 401–450 |
| دانشگاه فناوری آسیا پاسیفیک (APU) | کوالالامپور، مالزی | 501–550 |
| دانشگاه بینالمللی INTI | نیلای، مالزی | 501–550 |
| دانشگاه اسلامی بینالمللی مالزی (IIUM) | کوالالامپور، مالزی | 501–550 |
رتبه بندی جهانی دانشگاه های مالزی در رشته های هنر و علوم انسانی
| نام دانشگاه | مکان | رتبه جهانی (2025) |
|---|---|---|
| دانشگاه یوسیاسآی (UCSI) | کوالالامپور، مالزی | 78 |
| دانشگاه مالایا (UM) | کوالالامپور، مالزی | =98 |
| دانشگاه تیلورز (Taylor’s) | سابانگ جایا، مالزی | =148 |
| دانشگاه علوم مالزی (USM) | گلوقور، مالزی | =207 |
| دانشگاه کبانگسان مالزی (UKM) | بانگی، مالزی | =218 |
| دانشگاه پوترا مالزی (UPM) | سردنگ، مالزی | =291 |
| دانشگاه فناوری مالزی (UTM) | سکودای، مالزی | =316 |
| دانشگاه سانوی | پتالینگ جایا، مالزی | 401–450 |
| دانشگاه فناوری مارا (UiTM) | شاه عالم، مالزی | 401–450 |
| دانشگاه اسلامی بینالمللی مالزی (IIUM) | کوالالامپور، مالزی | 451–500 |
| دانشگاه اوتارا مالزی (UUM) | سینتوک، مالزی | 501–550 |
رنکینگ جهانی دانشگاه های مالزی در رشتههای علوم طبیعی
| نام دانشگاه | مکان | رتبه جهانی (2025) |
|---|---|---|
| دانشگاه مالایا (UM) | کوالالامپور، مالزی | 134 |
| دانشگاه پوترا مالزی (UPM) | سردنگ، مالزی | =200 |
| دانشگاه علوم مالزی (USM) | گلوقور، مالزی | =219 |
| دانشگاه فناوری مالزی (UTM) | سکودای، مالزی | =227 |
| دانشگاه کبانگسان مالزی (UKM) | بانگی، مالزی | =243 |
| دانشگاه فناوری پتروناس (UTP) | سری ایسکندر، مالزی | =362 |
SharifStudy مالزی تخصص ماست