لیست رشته و شهریه دانشگاه LIMKOKWING آن بخش از اطلاعاتی است که نیاز به چرتکه و حساب و کتاب دارد. شریف اِستادی در این نوشتار از شهریه دانشگاه هنر مالزی در رشته های مختلف برایتان میگوید.
دانشگاه (لیمکوکوینگ) Limkokwing صرفاً در رشتههاي مهندسي معماری مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
آشنایی با رشته ها و شهریه دانشگاه LIMKOKWING
دانشگاهLimkokwing نمونهی بارزی از تركيب تحصیل و تجارت است. چیزی که به نوبهی خود باعث گشودن افق جدیدی از نوآوری در عرصهی هنر و صنعت شده است.
علاوه بر این؛ دانشگاه لیم کوکوینگ تلفیقی از فرهنگها، مذاهب و نژادها میباشد. دانشجویان متقاضی تحصیل در مالزی میتوانند با انتخاب این دانشگاه زندگی در نمونهای کوچک، اما پویا از دهکده جهانی را تجربه کنند. برای آشنایی با رشته و شهریه دانشگاه هنر مالزی بهتر است ابتدا با رشته هایی که دانشکده ها ارائه میدهند، آشنا شوید:
علاوه بر این؛ دانشگاه لیم کوکوینگ تلفیقی از فرهنگها، مذاهب و نژادها میباشد. دانشجویان متقاضی تحصیل در مالزی میتوانند با انتخاب این دانشگاه زندگی در نمونهای کوچک، اما پویا از دهکده جهانی را تجربه کنند. برای آشنایی با رشته و شهریه دانشگاه هنر مالزی بهتر است ابتدا با رشته هایی که دانشکده ها ارائه میدهند، آشنا شوید:
رشته های دانشکدهی فناوری اطلاعات و ارتباطات
- مهندس نرم افزار
- فناوری اطلاعات
- شبکه
- علوم رایانه
- تجارت الکترونیک
- رایانه و موبایل
- برنامهنویسی بازیهای رایانهای
- علوم مدیریت
- ریاضیات و آمار
رشته های دانشکدهی مدیریت بازرگانی و جهانیسازی
- مدیریت بازرگانی
- حسابداری
- امور مالی
- اقتصاد
- جهانگردی
- مهمانداری
- بازاریابی
- منابع انسانی
- ریاضیات و آمار
رشته های دانشکدهی خلاقیت در مالتی مدیا
- مالتی مدیا
- ارتباطات بصری
- فناوری اطلاعات/ مالتی مدیا
- فیلم و انیمیشن (انیمیشن 2 بعدی/ 3 بعدی)
- هنرهای زیبا
- مدیریت بازرگانی
رشته های دانشکده نوآوری در طراحی
- طراحی مد (الگو)
- تاریخ هنر و طراحی
- طراحی فروش
- طراحی پارچه
- طراحی صنعتی
- طراحی محصول
- طراحی و مهندسی صنعتی
- طراحی گرافیک
- عکاسی
- گرافیک رایانه
- تصویرسازی
- تبلیغات
- طراحی بازیهای رایانهای
- هنرهای زیبا
- علوم اجتماعی
- بازاریابی
- تاریخ هنر
- روزنامهنگاری مد
- ارتباطات بصری
- مدیریت بازرگانی
رشته های دانشکده معماری و محیط ساخته
- معماری
- مدیریت ساخت و ساز
- مهندسی
- مطالعات علوم/ محیطی
- تاریخ هنر و معماری
- فناوری ساختمان سازی
- طراحی با کمک رایانه (کد)
- معماری/ طراحی داخلی
برنامههای پایه (Foundation) – Limkokwing University
نام دوره | مدت زمان | شهریه کل (RM) |
---|---|---|
بنیاد در طراحی | Foundation in Design | 1 سال | 16,500 |
بنیاد در محیط ساخت و ساز | Foundation in Built Environment | 1 سال | 16,500 |
بنیاد در فناوری اطلاعات | Foundation in Information Technology | 1 سال | 12,000 |
بنیاد در ارتباطات | Foundation in Communication | 1 سال | 16,500 |
بنیاد در کسب و کار | Foundation in Business | 1 سال | 10,000 |
بنیاد در مد | Foundation in Fashion | 1 سال | 10,500 |
بنیاد در مهندسی | Foundation in Engineering | 1 سال | 16,500 |
دیپلمها – Faculty of Design Innovation
نام دوره | مدت زمان | شهریه کل (RM) |
---|---|---|
دیپلم طراحی محصول | Diploma in Product Design | 3 سال | 50,600 |
دیپلم فناوری طراحی گرافیک | Diploma in Graphic Design Technology | 3 سال | 51,500 |
دیپلم طراحی گرافیک | Diploma in Graphic Design | 3 سال | 50,600 |
دیپلم عکاسی دیجیتال | Diploma in Digital Photography | 3 سال | 45,600 |
دیپلم تبلیغات | Diploma in Advertising | 3 سال | 45,600 |
دیپلم بستهبندی | Diploma in Packaging Design | 3 سال | 50,600 |
دیپلمها – Faculty of Creative Multimedia
نام دوره | مدت زمان | شهریه کل (RM) |
---|---|---|
دیپلم انیمیشن و طراحی چندرسانهای | Diploma in Animation & Multimedia Design | 3 سال | 55,200 |
دیپلم هنر بازی | Diploma in Game Art | 3 سال | 55,200 |
دیپلم طراحی تعاملی و چندرسانهای | Diploma in Interactive & Multimedia Design | 3 سال | 55,200 |
دیپلم چندرسانهای خلاق | Diploma in Creative Multimedia | 3 سال | 55,200 |
دیپلم انیمیشن | Diploma in Animation | 3 سال | 55,200 |
دیپلمها – Faculty of Architecture & Built Environment
نام دوره | مدت زمان | شهریه کل (RM) |
---|---|---|
دیپلم فناوری معماری | Diploma in Architectural Technology | 3 سال | 55,200 |
دیپلم طراحی داخلی | Diploma in Interior Design | 3 سال | 55,200 |
دیپلم مهندسی عمران | Diploma in Civil Engineering | 3 سال | 20,460 |
دیپلمها – Faculty of Information & Communication Technology
نام دوره | مدت زمان | شهریه کل (RM) |
---|---|---|
دیپلم فناوری اطلاعات | Diploma in Information Technology | 3 سال | 45,600 |
دیپلم مهندسی نرمافزار | Diploma in Software Engineering | 3 سال | 45,600 |
کارشناسی – Faculty of Design Innovation
نام دوره | مدت زمان | شهریه کل (RM) |
---|---|---|
لیسانس طراحی (افتخاری) در طراحی حرفهای (ارتباط بصری) | Bachelor of Design (Hons.) in Professional Design (Visual Communication) | 3 سال | 58,650 |
لیسانس هنر (افتخاری) در طراحی صنعتی | Bachelor of Arts (Hons.) in Industrial Design | 3 سال | 58,650 |
لیسانس هنر (افتخاری) در عکاسی دیجیتال | Bachelor of Arts (Hons.) in Creative Imaging (Digital Photography) | 3 سال | 58,650 |
لیسانس طراحی (افتخاری) در طراحی حمل و نقل | Bachelor of Design (Hons.) in Transportation Design | 3 سال | 73,500 |
کارشناسی – Faculty of Creative Multimedia
نام دوره | مدت زمان | شهریه کل (RM) |
---|---|---|
لیسانس هنر (افتخاری) در انیمیشن | Bachelor of Arts (Hons.) in Animation | 3 سال | 58,650 |
لیسانس هنر (افتخاری) در چندرسانهای خلاق | Bachelor of Arts (Hons.) in Creative Multimedia | 3 سال | 58,650 |
لیسانس هنر (افتخاری) در توسعه هنر بازیها | Bachelor of Arts (Hons.) in Game Art Development | 3 سال | 51,000 |
لیسانس هنر (افتخاری) در طراحی بازیها | Bachelor of Arts (Hons.) in Game Design | 3 سال | 58,650 |
لیسانس هنر (افتخاری) در گرافیک متحرک و جلوههای بصری | Bachelor of Arts (Hons.) in Motion Graphics & Visual Effects | 3 سال | 58,650 |
لیسانس هنر (افتخاری) در محتوای خلاق دیجیتال | Bachelor of Arts (Hons.) in Digital Content | 3 سال | 51,000 |
کارشناسی – Faculty of Architecture & Built Environment
نام دوره | مدت زمان | شهریه کل (RM) |
---|---|---|
لیسانس هنر در معماری داخلی | Bachelor of Arts in Interior Architecture | 3 سال | 58,650 |
لیسانس هنر (افتخاری) در برنامهریزی و طراحی شهری | Bachelor of Arts (Hons.) in Urban & Regional Planning | 4 سال | 68,000 |
لیسانس هنر (افتخاری) در معماری منظر | Bachelor of Arts (Hons.) in Landscape Architecture | 4 سال | 68,000 |
لیسانس علوم (افتخاری) مدیریت ساخت و ساز | Bachelor of Science (Hons.) in Construction Management | 3 سال | 51,000 |
لیسانس علوم (مطالعات معماری) | Bachelor of Science (Architectural Studies) | 3 سال | 72,000 |
لیسانس مهندسی عمران | Bachelor of Civil Engineering | 4 سال | 68,000 |
لیسانس مهندسی برق و الکترونیک | Bachelor of Electrical & Electronics Engineering | 4 سال | 96,000 |
کارشناسی – Faculty of ICT
نام دوره | مدت زمان | شهریه کل (RM) |
---|---|---|
لیسانس علوم کامپیوتر (افتخاری) در محاسبات موبایل | BSc (Hons.) Computer Science (Mobile Computing) | 3 سال | 46,000 |
لیسانس علوم (افتخاری) در فناوری اطلاعات کسبوکار | BSc (Hons.) Business Information Technology | 3 سال | 46,000 |
لیسانس علوم (افتخاری) مهندسی نرمافزار با چندرسانهای | BSc (Hons.) Software Engineering with Multimedia | 3 سال | 46,000 |
لیسانس علوم (افتخاری) در فناوری اطلاعات | BSc (Hons.) Information Technology | 3 سال | 46,000 |
لیسانس علوم (افتخاری) در تجارت الکترونیک | BSc (Hons.) E-Commerce | 3 سال | 46,000 |
لیسانس علوم (افتخاری) در ICT | BSc (Hons.) Information & Communication Technology | 3 سال | 46,000 |
لیسانس علوم (افتخاری) در سیستمهای هوش تجاری | BSc (Hons.) Business Intelligence Systems | 3 سال | 46,000 |
لیسانس فناوری اطلاعات با کارآفرینی فنی (افتخاری) | Bachelor of IT (Hons.) with Technopreneurship | 3 سال | 46,000 |
لیسانس علوم (افتخاری) در فناوری بازیها | BSc (Hons.) in Game Technology | 3 سال | 46,000 |
کارشناسی – Faculty of Communication, Media & Broadcasting
نام دوره | مدت زمان | شهریه کل (RM) |
---|---|---|
لیسانس هنر (افتخاری) در ارتباطات حرفهای | Bachelor of Arts (Hons.) in Professional Communication | 3 سال | 58,650 |
لیسانس هنر (افتخاری) در فیلم و تلویزیون دیجیتال | Bachelor of Arts (Hons.) in Digital Film & Television | 3 سال | 58,650 |
لیسانس هنر (افتخاری) در پخش و روزنامهنگاری | Bachelor of Arts (Hons.) in Broadcasting & Journalism | 3 سال | 58,650 |
لیسانس هنر (افتخاری) در مدیریت رویداد | Bachelor of Arts (Hons.) in Event Management | 3 سال | 58,650 |
لیسانس ارتباطات (افتخاری) در رسانه دیجیتال | Bachelor of Communication (Hons.) in Digital Media | 3 سال | 58,650 |
لیسانس هنر (افتخاری) در ارتباطات با روانشناسی | Bachelor of Arts (Hons.) in Communication with Psychology | 3 سال | 58,650 |
کارشناسی – Faculty of Business & Globalisation
نام دوره | مدت زمان | شهریه کل (RM) |
---|---|---|
لیسانس مدیریت بازرگانی (افتخاری) | Bachelor of Business Management (Hons.) | 3 سال | 46,000 |
لیسانس بازرگانی (افتخاری) در کارآفرینی | Bachelor of Business (Hons.) in Entrepreneurship | 3 سال | 46,000 |
لیسانس بازرگانی (افتخاری) در تجارت بینالملل | Bachelor of Business (Hons.) in International Business | 3 سال | 46,000 |
لیسانس بازرگانی (افتخاری) در بازاریابی | Bachelor of Business (Hons.) in Marketing | 3 سال | 46,000 |
لیسانس هنر (افتخاری) در مدیریت ورزشی | Bachelor of Arts (Hons.) in Sports Management | 3 سال | 51,000 |
لیسانس مدیریت عمومی (افتخاری) | Bachelor of Public Management (Hons.) | 3 سال | 51,000 |
لیسانس بازرگانی (افتخاری) در مدیریت منابع انسانی | Bachelor of Business (Hons.) in Human Resource Management | 3 سال | 51,000 |
لیسانس بازرگانی (افتخاری) در حسابداری | Bachelor of Business (Hons.) in Accounting | 3 سال | 46,000 |
لیسانس هنر (افتخاری) در مدیریت گردشگری | Bachelor of Arts (Hons.) in Tourism Management | 3 سال | 46,000 |
لیسانس بازرگانی (افتخاری) در مدیریت مهمانداری | Bachelor of Business (Hons.) in Hospitality Management | 3 سال | 72,610 |
لیسانس هنر (افتخاری) در بانکداری و امور مالی | Bachelor of Arts (Hons.) in Banking & Finance | 3 سال | 46,000 |
کارشناسی – Faculty of Fashion & Lifestyle Creativity
نام دوره | مدت زمان | شهریه کل (RM) |
---|---|---|
لیسانس هنر (افتخاری) در طراحی مد | Bachelor of Arts (Hons.) in Fashion Design | 3 سال | 70,320 |
لیسانس هنر (افتخاری) در مد و خرده فروشی | Bachelor of Arts (Hons.) in Fashion & Retailing | 3 سال | 58,650 |
کارشناسی – Limkokwing Sound & Music Academy
نام دوره | مدت زمان | شهریه کل (RM) |
---|---|---|
لیسانس (افتخاری) در هنرهای ضبط | Bachelor of Recording Arts (Hons.) | 3 سال | 58,650 |
کارشناسی ارشد (Master’s Programmes) – Limkokwing University
نام دوره | مدت زمان | شهریه کل (RM) |
---|---|---|
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (مدیریت اوقات فراغت و گردشگری) | MBA in Leisure & Tourism Management | 3 ترم | 39,999 |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در مدیریت چندرسانهای | MBA in Multimedia Management | 3 ترم | 39,999 |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در مدیریت ورزشی | MBA in Sports Management | 3 ترم | 39,999 |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در امور مالی و بانکداری | MBA in Finance & Banking | 3 ترم | 39,999 |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در مدیریت منابع انسانی | MBA in Human Resource Management | 3 ترم | 39,999 |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در ارتباطات و روابط عمومی | MBA in Communications & PR | 3 ترم | 39,999 |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در مدیریت عمومی | MBA in General Management | 3 ترم | 39,999 |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در مدیریت پروژه | MBA in Project Management | 3 ترم | 27,000 |
کارشناسی ارشد هنر در هنرهای معاصر بینالمللی و طراحی | Master of Arts in International Contemporary Art & Design | 4 ترم | 39,999 |
کارشناسی ارشد هنر در مد و مدیریت برند | Master of Arts in Fashion & Brand Management | 4 ترم | 42,000 |
کارشناسی ارشد ارتباطات | Master of Communication | 4 ترم | 29,950 |
کارشناسی ارشد علوم در مدیریت نرمافزار | Master of Science in Software Management | 3 ترم | 39,999 |
کارشناسی ارشد مهندسی نرمافزار | Master of Software Engineering | 3 ترم | 39,999 |
کارشناسی ارشد علوم در شبکههای کامپیوتری | Master of Science in Computer Networking | 3 ترم | 39,999 |
کارشناسی ارشد معماری | Master of Architecture | 4 ترم | 60,200 |
کارشناسی ارشد در فیلم و تلویزیون دیجیتال | Master in Digital Film & Television | 3 ترم | 39,999 |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (نوآوری در کسب و کار) | MBA in Business Innovation | 3 ترم | 39,999 |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (کارآفرینی) | MBA in Entrepreneurship | 3 ترم | 39,999 |
دکترا (PhD Programmes) – Limkokwing University
نام دوره | مدت زمان | شهریه کل (RM) |
---|---|---|
دکترای فلسفه (PhD) در مدیریت | Doctor of Philosophy (PhD) in Management | 3 سال | 30,000 |
دکترای فلسفه (PhD) در سیستمهای اطلاعات | Doctor of Philosophy (PhD) in Information Systems | 3 سال | 40,000 |
این اطلاعات از وبسایت https://globalassistant.info برداشته شده است.