لیست رشته دانشگاه ناتینگهام | |||
پیشدانشگاهی | |||
طول دوره | شهریهی یک ترم تحصیل (رینگت) | رشته | Program |
2 تا 3 ترم | 7,500 | هنر | Arts |
2 تا 3 ترم | 7,500 | مدیریت | Business & Management |
2 تا 3 ترم | 8,500 | مهندسی | Engineering |
2 تا 3 ترم | 8,500 | علوم پایه | Science |
هزینهی اعلام شده، برای هر ترم تا پایان تحصیل به صورت ثابت میماند و هیچ هزینهی مازادی بابت درخواست، ثبتنام و … اخذ نمیگردد. |
لیست رشته دانشگاه ناتینگهام | |||
کارشناسی | |||
طول دوره | شهریهی یک سال تحصیل (رینگت) | رشته | Program |
3 سال | 35,175 | تجارت و مالی | Business Economics & Finance |
3 سال | 35,175 | مدیریت اقتصاد | Business Economics & Management |
3 سال | 35,175 | مدیریت حسابرسی | Finance, Accounting & Management |
3 سال | 38,500 | مدیریت بازرگانی | International Business Management |
3 سال | 35,175 | علوم مدیریت | Management Studies |
3 سال | 35,175 | علوم مدیریت | Management Studies with French |
3 سال | 35,175 | علوم مدیریت | Management Studies with German |
3 سال | 35,175 | علوم مدیریت | Management Studies with Japanese |
3 سال | 35,175 | علوم مدیریت | Management Studies with Korean |
3 سال | 35,175 | علوم مدیریت | Management Studies with Mandarin |
3 سال | 35,175 | علوم مدیریت | Management Studies with Spanish |
3 سال | 37,200 | علوم ارتباطی | International Communication Studies |
3 سال | 35,175 | ـــــــــــــ | International Communications Studies with Film and Television |
3 سال | 37,200 | آموزش انگلیسی و ارتباطات | International Communications Studies with English Language and Literature |
3 سال | 37,100 | روابط بینالملل | International Relations |
3 سال | 35,175 | روابط بینالملل به زبان فرانسه | International Relations with French |
3 سال | 35,175 | روابط بینالملل به زبان ژاپنی | International Relations with Japanese |
3 سال | 35,175 | روابط بینالملل به زبان ماندرین | International Relations with Mandarin |
3 سال | 35,175 | روابط بینالملل به زبان اسپانیایی | International Relations with Spanish |
35,175 | Education (TESOL/Special Education Needs) | ||
3 سال | 35,175 | فیزیک کاربردی | Applied Psychology & Management Studies |
3 سال | 35,175 | اقتصاد | Economics |
3 سال | 40,800 | علوم کامپیوتر | Computer Science |
3 سال | 36,000 | علوم کامپیوتر و مدیریت | Computer Science & Management Studies |
3 سال | 36,000 | سیستم اطاعات و کامپیوتر | Computing & Information Systems |
40,500 | Software Engineering | ||
3 سال | 39,900 | روانشناسی | Psychology |
39,900 | Psychology and Cognitive Neuroscience | ||
3 سال | 48,900 | مهندسی شیمی | Chemical Engineering |
3 سال | 42,000 | مهندسی شیمی و محیط زیست | Chemical Engineering & environment |
3 سال | 48,950 | مهندسی عمران | Civil Engineering |
3 سال | 42,000 | مهندسی برق | Electrical Engineering |
3 سال | 42,000 | مهندسی برق و الکترونیک | Electrical & Electronic Engineering |
3 سال | 42,000 | مهندسی الکترونیک | Electronic Engineering |
3 سال | 42,000 | مهندسی ارتباطات | Electronic & Communications Engineering |
3 سال | 42,000 | مهندسی کامپیوتر | Electronic & Computer Engineering |
3 سال | 42,000 | مهندسی مکانیک | Mechanical Engineering |
3 سال | 42,000 | مهندسی مگاترونیک | Mechatronic Engineering |
3 سال | 42,000 | مواد غذایی | Nutrition |
3 سال | 42,000 | بیو تکنولوژی | Biotechnology |
3 سال | 42,000 | بیوشیمی گیاهی | Plant Biotechnology |
42,000 | Environmental Science | ||
3 سال | 42,000 | داروشناسی و بهداشت | Pharmaceutical and Health Sciences |
2 سال | 45,175 | داروسازی | pharmacy |
هزینهی اعلام شده، برای هر سال تحصیلی بوده و تا پایان تحصیل به صورت ثابت میماند و هیچ هزینهی مازادی بابت درخواست، ثبت نام و … اخذ نمیگردد. |
لیست رشته دانشگاه ناتینگهام | |||
ارشد و دکتری | |||
شهریهی یک سال تحصیل (رینگت) | مقطع | رشته | Program |
50,100 | ارشد | – | Management Psychology |
50,100 | ارشد | – | Occupational Health and Safety Leadership |
57,000 | ارشد | – | Organisational and Applied Psychology – Research opportunities |
62,600 | ارشد | – | Master of Business Administration |
63,500 | ارشد | سرمایهگذاری و مالی | Finance |
45,675 | ارشد | تجارت و مدیریت | Business and Management |
47,500 | ارشد | امور مالی و سرمایه گذاری | Finance and Investment |
44,100 | دکترا | تجارت | Business |
35,700 | ارشد | اقتصاد | Economics |
35,700 | دکترا | اقتصاد | Economics |
44,100 | ارشد | TESOL | TESOL |
44,100 | ارشد | ــــــــــــــــــــــــ | Special Needs |
44,100 | ارشد | ــــــــــــــــــــــــ | Educational Leadership |
42,000 | ارشد | ــــــــــــــــــــــــ | Educational Research Methods |
ـــــ | ارشد | ـــــ | Educational Management |
46,200 | International Legal Studies | ||
49,500 | ارشد | بهداشت جهانی | Occupational Health & Safety Leadership |
50,100 | ارشد | ارشد روانشناسی | Management Psychology |
35,175 | Arts & Social Sciences | ||
43,500 | ارشد | کامپیوتر | Computer Science and Entrepreneurship |
45,675 | ارشد | مهندسی شیمی | Chemical Engineering |
45,675 | ارشد | مهندسی کامپیوتر | Electronic Communications & Computer Engineering |
45,675 | ارشد | مهندسی عمران | Civil Engineering |
48,900 | ارشد | مهندسی مکانیک | Mechanical Engineering |
40,425 | ارشد | Engineering | |
45,675 | ارشد | Crop Biotechnology | |
45,675 | ارشد | Crop Biotechnology & Entrepreneurship | |
45,675 | ارشد | Computer Science & Entrepreneurship | |
45,675 | ارشد | Information Technology | |
45,675 | ارشد | Mangement of Information Technology | |
45,675 | ارشد | Environmental Monitoring & Management | |
40,425 | Computer Science | ||
43,500 | ارشد | بیوتکنولوژی | Biotechnology and Entrepreneurship |
43,500 | ارشد | بیوتکنولوژی | Biotechnology |
33,500 | دکتری | تجارت | Business |
33,500 | دکتری | آموزش | Education |
38,500 | دکتری | مهندسی و علوم کامپیوتر | Engineering/ Computer Science |
45,675 | دکتری | علوم پایه | Biosciences (non-molecular research) |
60,900 | Biosciences (molecular research) | ||
68,250 | دکتری | داروسازی | Pharmacy |
45,675 | Psychology | ||
تمامی هزینهها به رینگت مالزی اعلام شده و تنها باید بهصورت نقدی در بانک معرفی شده پرداخت گردد. |
مطلب مرتبط: دانشگاه ناتینگهام مالزی
T012221030839