لیست رشتهی دانشگاه UPM مالزی در مقاطع لیسانس، فوقلیسانس و دکتری آپدیت ()
ليست رشته و شهریه کارشناسی دانشگاه UPM
دانشکده کشاورزی | ||
ترم ورودی | هزینه کل (رینگیت) | رشته |
SEP FEB | 65,800 | کارشناسی کشاورزی |
SEP FEB | 65,800 | کارشناسی باغبانی |
SEP | 65,800 | مدیریت کاشت علمی |
SEP FEB | 65,800 | کارشناسی آبزی پروری |
SEP FEB | 65,800 | کارشناسی علوم دامی |
دانشکده علوم کشاورزی و جنگلداریشعبه ایالت ساراواک | ||
ترم ورودی | هزینه کل (رینگیت) | رشته |
SEP | 65,800 | کارشناسی علوم بیو صنعت |
SEP | 65,800 | کارشناسی علوم جنگلداری |
SEP | 65,800 | کارشناسی علوم آبزی پروری |
دانشکده علوم انسانی، مدیریت و علومشعبه ایالت ساراواک | ||
ترم ورودی | هزینه کل (رینگیت) | رشته |
SEP | 65,800 | علوم توسعه انسانی با مدیریت |
دانشکده بیوتکنولوژی و بیومولکولی
| ||
ترم ورودی | هزینه کل (رینگیت) | رشته |
SEP | 65,800 | کارشناسی بیوتکنولوژی |
SEP | 60,800 | کارشناسی بیوشیمی |
SEP | 65,800 | کارشناسی میکروبیولوژی |
SEP | 65,800 | زیست شناسی سلولی و مولکولی |
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
| ||
ترم ورودی | هزینه کل (رینگیت) | رشته |
SEP FEB | 50,800 | کارشناسی اقتصاد |
SEP FEB | 50,800 | کارشناسی حسابداری |
SEP FEB | 50,800 | مدیریت کسب و کار |
دانشکده علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
| ||
ترم ورودی | هزینه کل (رینگیت) | رشته |
SEP | 65,800 | کارشناسی سیستم کامپیوتر |
SEP | 65,800 | کارشناسی چند رسانه ای |
SEP | 65,800 | کارشناسی مهندسی نرم افزار |
SEP | 65,800 | کارشناسی شبکه های رایانه ای |
دانشکده طراحی و معماری
| ||
ترم ورودی | هزینه کل (رینگیت) | رشته |
SEP | 65,800 | کارشناسی معماری مناظر |
SEP | 56,875 | کارشناسی معماری |
SEP | 65,800 | طراحی صنعتی |
دانشکده آموزش
| ||
ترم ورودی | هزینه کل (رینگیت) | رشته |
SEP | 50,800 | کارشناسی مشاوره |
SEP | 65,800 | توسعه منابع انسانی |
SEP | 50,800 | تربیت بدنی |
SEP | 50,800 | مشاوره و راهنمایی |
SEP | 50,800 | آموزش زیان مالایی |
SEP | 50,800 | آموزش زبان انگلیسی |
SEP | 65,800 | خانه علم |
دانشکده مهندسی
| ||
ترم ورودی | هزینه کل (رینگیت) | رشته |
SEP | 70,800 | مهندسی عمران |
SEP FEB | 70,800 | مهندسی الکترونیک |
SEP FEB | 70,800 | مهندسی شیمی |
SEP | 70,800 | مهندسی کشاورزی |
SEP | 70,800 | مهندسی مکانیک |
SEP | 70,800 | مهندسی هوا و فضا |
SEP FEB | 70,800 | مهندسی مواد غذایی |
SEP FEB | 70,800 | مهندسی کامپیوتر |
دانشکده علوم و تکنولوژی غذایی
| ||
ترم ورودی | هزینه کل (رینگیت) | رشته |
SEP | 65,800 | صنایع غذایی |
SEP | 65,800 | مطالعات مواد غذایی |
SEP | 65,800 | مدیریت مواد غذایی |
SEP | 65,800 | تولید مواد غذایی |
دانشکده جنگلداری و محیط زیست
| ||
ترم ورودی | هزینه کل (رینگیت) | رشته |
SEP FEB | 65,800 | علوم جنگلداری |
SEP FEB | 65,800 | علوم فناوری چوب |
SEP FEB | 65,800 | علوم پارک ها و تفریحگاه ها |
SEP FEB | 65,800 | تکنولوژی محیط زیست |
SEP FEB | 65,800 | مدیریت محیط زیست |
دانشکده بوم شناسی انسانی
| ||
ترم ورودی | هزینه کل (رینگیت) | رشته |
SEP FEB | 60,800 | کارشناسی موسیقی |
SEP FEB | 65,800 | توسعه انسانی |
SEP FEB | 40,000 | مطالعات قابل فروش |
SEP FEB | 65,800 | توسعه انسانی و مدیریت |
SEP FEB | 65,800 | توسعه انسانی و فناوری اطلاعات |
دانشکده زبان و ارتباطات
| ||
ترم ورودی | هزینه کل (رینگیت) | رشته |
SEP | 35,700 | کارشناسی ارتباطات |
SEP | 35,700 | زبان مالایی (زبان شناسی) |
SEP | 35,700 | ادبیات مالایی |
SEP | 35,700 | زبان انگلیسی |
SEP | 35,700 | زبان و ادبیات انگلیسی |
SEP | 35,700 | زبان چینی (زبان شناسی) |
SEP | 35,700 | زبان عربی |
SEP | 35,700 | مطالعات زبان فرانسه |
SEP | 35,700 | مطالعات زبان آلمانی |
دانشکده بهداشت و علوم پزشکی
| ||
ترم ورودی | هزینه کل (رینگیت) | رشته |
SEP | 501,000 | دکتری پزشکی |
SEP | 65,800 | کارشناسی علوم پزشکی |
SEP | 65,800 | رژیم غذایی |
SEP | 65,800 | تغذیه و بهداشت |
SEP | 65,800 | بهداشت و محیط زیست |
SEP | 80,800 | کارشناسی پرستاری |
دانشکده علوم پایه
| ||
ترم ورودی | هزینه کل (رینگیت) | رشته |
SEP | 60,800 | زیست شناسی |
SEP | 60,800 | ریاضیات |
SEP | 60,800 | آمار |
SEP | 60,800 | فیزیک |
SEP | 60,800 | شیمی |
SEP | 65,800 | شیمی صنعتی |
SEP | 65,800 | شیمی نفت |
SEP | 65,800 | علم مواد |
SEP | 65,800 | علوم ابزار دقیق |
دانشکده دامپزشکی
| ||
ترم ورودی | هزینه کل (رینگیت) | رشته |
SEP FEB | 201,000 | دکتری دامپزشکی |
ليست رشته و هزینه ارشد دانشگاه UPM (واحد درسی+تحقیق)
دانشکدهی کشاورزی
| ||
هزینهی کل 3 ساله (رینگیت) | هزینهی کل 2 ساله (رینگیت) | نام رشته |
41,150 | 36,850 | کارشناسی ارشد مدیریت منابع زمینی |
41,150 | 36,850 | کارشناسی ارشد مدیریت مزارع |
دانشکدهی علوم کامپیوتر
| ||
هزینهی کل 3 ساله (رینگیت) | هزینهی کل 2 ساله (رینگیت) | نام رشته |
29,150 | 24,850 | کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر |
29,150 | 24,850 | کارشناسی ارشد امنیت اطلاعات |
29,150 | 24,850 | کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار |
31,150 | 24,850 | کارشناسی ارشد شبکه کامپیوتر |
دانشکدهی طراحی و معماری
| ||
هزینهی کل 3 ساله (رینگیت) | هزینهی کل 2 ساله (رینگیت) | نام رشته |
35,900 | 31,600 | کارشناسی ارشد معماری |
34,850 | 30,550 | کارشناسی ارشد معماری مناظر طبیعی |
27,850 | 23,550 | کارشناسی ارشد طراحی شهری مناطق گرمسیری |
39,150 | 34,850 | کارشناسی ارشد مدیریت مناظر پایدار |
39,150 | 34,850 | کارشناسی ارشد طراحی صنعتی نوآوری |
دانشکدهی مهندسی
| ||
هزینهی کل 3 ساله (رینگیت) | هزینهی کل 2 ساله (رینگیت) | نام رشته |
29,150 | 24,850 | کارشناسی ارشد مهندسی ارتباطات |
29,150 | 24,850 | کارشناسی ارشد واکنش های اضطراری و برنامهریزی |
29,150 | 24,850 | کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی |
29,150 | 24,850 | کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست |
29,150 | 24,850 | کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری محیط زیست |
29,150 | 24,850 | کارشناسی ارشد مهندسی بزرگراه و حمل و نقل |
29,150 | 24,850 | کارشناسی ارشد نوآوری و مهندسی طراحی |
29,150 | 24,850 | کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای تولید |
29,150 | 24,850 | کارشناسی ارشد ایمنی فرایند و پیشگیری از دست دادن |
29,150 | 24,850 | کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی |
29,150 | 24,850 | کارشناسی ارشد مهندسی سازه و ساخت و سازهها |
29,150 | 24,850 | کارشناسی ارشد مهندسی آب |
29,150 | 24,850 | کارشناسی ارشد برق قدرت |
29,150 | 24,850 | کارشناسی ارشد طراحی سیستمهای هوافضا |
29,150 | 24,850 | کارشناسی ارشد مهندسی سیستم میکروالکترونیک |
دانشکدهی محیط زیست
| ||
هزینهی کل 3 ساله (رینگیت) | هزینهی کل 2 ساله (رینگیت) |
|
29,800 | 25,300 | کارشناسی ارشد محیط زیست |
دانشکدهی علوم
| ||
هزینهی کل 3 ساله (رینگیت) | هزینهی کل 2 ساله (رینگیت) |
|
28,550 | 24,450 | کارشناسی ارشد آمارهای کاربردی |
دانشکدهی علوم غذایی و فناوری
| ||
هزینهی کل 3 ساله (رینگیت) | هزینهی کل 2 ساله (رینگیت) |
|
33,650 | 29,350 | کارشناسی ارشد تکنولوژی غذایی |
34,150 | 29,850 | کارشناسی ارشد امنیت غذایی و تضمین کیفیت |
دانشکدهی اقتصاد و مدیریت
| ||
هزینهی کل 3 ساله (رینگیت) | هزینهی کل 2 ساله (رینگیت) |
|
40,150 | 35,850 | کارشناسی ارشد اقتصاد |
42,175 | 37,850 | کارشناسی ارشد کارآفرینی |
40,150 | 35,850 | کارشناسی ارشد مالی |
51,100 |
| MBA |
دانشکدهی آموزش و پرورش مطالعات
| ||
هزینهی کل 3 ساله (رینگیت) | هزینهی کل 2 ساله (رینگیت) |
|
27,150 | 22,850 | کارشناسی ارشد آموزش در برنامه درسی و دستورالعمل |
27,150 | 22,850 | کارشناسی ارشد آموزش در مدیریت آموزش |
27,150 | 22,850 | کارشناسی ارشد آموزش در روانشناسی تربیتی |
27,150 | 22,850 | کارشناسی ارشد آموزش در زبان مالایی |
27,150 | 22,850 | کارشناسی ارشد آموزش در فناوری ساختاری و نوآوری |
27,150 | 22,850 | کارشناسی ارشد آموزش در علوم ورزشی |
27,150 | 22,850 | کارشناسی ارشد آموزش در آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان دوم |
27,150 | 22,850 | کارشناسی ارشد آموزش در آموزش فنی و حرفهای |
27,150 | 22,850 | کارشناسی ارشد آموزش در آموزش فیزیکی |
30,400 | 26,300 | کارشناسی ارشد توسعه منابع انسانی |
30,400 | 26,300 | کارشناسی ارشد آموزش در راهنمایی و مشاوره |
دانشکدهی ارتباطات و زبانهای مدرن
| ||
هزینهی کل 3 ساله (رینگیت) | هزینهی کل 2 ساله (رینگیت) |
|
25,150 | 20,850 | کارشناسی ارشد زبان شناسی کاربردی |
25,150 | 20,850 | کارشناسی ارشد ارتباطات سازمانی |
25,150 | 20,850 | کارشناسی ارشد زبان مالایی |
25,150 | 20,850 | کارشناسی ارشد ادبیات مالایی |
25,150 | 20,850 | کارشناسی ارشد ادبیات جهانی |
دانشکدهی پزشکی و علوم بهداشتی
| ||
هزینهی کل 3 ساله (رینگیت) | هزینهی کل 2 ساله (رینگیت) |
|
36,800 | 32,500 | کارشناسی ارشد سلامت عمومی |
35,150 | 30,850 | کارشناسی ارشد علوم تغذیه |
لیست رشته های ارشد در دانشگاه UPM (بصورت واحد درسی)
دانشکده کشاورزی
| ||
1. | Master in Land Recourse Management | کارشناسی ارشد مدیریت منابع زمین |
2. | Master in Plantation Management | کارشناسی ارشد در مدیریت مزارع |
FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULARدانشکده بیوتکنولوژی و زیست مولکولی | ||
3. | Master of Science in Biotechnology with Bioentrepreneurship *NEW – First Trimester intake only | کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی با کارآفرینی زیستی *جدید – فقط ترم اول |
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYدانشکده علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات | ||
4. | Master of Computer Science | کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر |
5. | Master of Information Security | کارشناسی ارشد امنیت اطلاعات |
6. | Master of Software Engineering | کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار |
7. | Master of Computer Network | کارشناسی ارشد شبکه کامپیوتری |
<tdwidth=”336″>Master of Landscape Architecture (Second semester intake only)
FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTUREدانشکده طراحی و معماری | ||
8. | Master of Architecture (First semester intake only) | کارشناسی ارشد معماری |
9. | (فقط ورودی ترم اول) | |
10. | Master of Tropical Urban Design (First semester intake only) | کارشناسی ارشد معماری منظر (فقط ورودی ترم دوم) |
11. | Master in Sustainable Landscape Management (First semester intake only) | کارشناسی ارشد طراحی شهری گرمسیری (فقط ورودی ترم اول) |
12. | Master in Industrial Design Innovation (First semester intake only) | کارشناسی ارشد نوآوری طراحی صنعتی(فقط ورودی ترم اول) |
FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIESدانشکده مطالعات آموزشی | ||
13 | Master of Education in Curriculum and Instruction | کارشناسی ارشد آموزش در برنامه درسی و آموزش |
14. | Master of Education in Educational Administration | کارشناسی ارشد آموزش مدیریت آموزشی |
15. | Master of Education in Educational Psychology | کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی |
FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIESدانشکده مطالعات آموزشی | ||
16. | Master of Education in Instructional Technology and Innovation | کارشناسی ارشد آموزش در فناوری آموزشی و نوآوری |
17. | Master of Education in Physical Education | کارشناسی ارشد تربیت بدنی |
18. | Master of Education in Sport Science | کارشناسی ارشد آموزش علوم ورزشی |
19. | Master of Education in Teaching of English as a Second Language | کارشناسی ارشد آموزش در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم |
20. | Master of Education in Malay Language | کارشناسی ارشد آموزش به زبان مالایی |
21. | Master of Education in Technical and Vocational Education | کارشناسی ارشد آموزش فنی و حرفه ای |
22. | Master of Education in Guidance and Counselling | کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره |
23. | Master of Human Resource Development | کارشناسی ارشد توسعه منابع انسانی |
FACULTY OF ENGINEERINGدانشکده مهندسی | ||
24. | Master of Communication Engineering | کارشناسی ارشد مهندسی ارتباطات |
25. | Master of Emergency Response and Planning | کارشناسی ارشد واکنش و برنامه ریزی اضطراری |
26. | Master of Engineering Management | کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی |
27. | Master of Environment Engineering | کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست |
28. | Master of Environment Technology Management | کارشناسی ارشد مدیریت فناوری محیط زیست |
29. | Master of Highway and Transportation Engineering | کارشناس ارشد مهندسی راهداری و حمل و نقل |
30. | Master of Innovation and Engineering Design | کارشناسی ارشد نوآوری و طراحی مهندسی |
31. | Master of Manufacturing Systems Engineering | کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های تولید |
32. | Master of Process Safety and Loss Prevention | کارشناسی ارشد ایمنی فرآیند و پیشگیری از تلفات |
33. | Master of Remote Sensing and GIS | کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS |
34. | Master Structural Engineering and Contractions | کارشناسی ارشد مهندسی سازه و انقباضات |
35. | Master of Water Engineering | کارشناسی ارشد مهندسی آب |
36. | Master of Electrical Power Engineering | کارشناسی ارشد مهندسی برق |
37. | Master of Aerospace System Design Engineering | کارشناسی ارشد مهندسی طراحی سیستم های هوافضا |
38. | Master of Microelectronic System Engineering | کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های میکروالکترونیک |
FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGYدانشکده علوم و صنایع غذایی | ||
39. | Master of Food Technology (First semester intake only) | کارشناسی ارشد فناوری غذایی (فقط ورودی ترم اول) |
40. | Master of Food Safety and Quality Assurance (First semester intake only) | کارشناس ارشد ایمنی و کیفیت مواد غذایی اطمینان (فقط ورودی ترم اول) |
FACULTY OF FORESTRY AND ENVIRONMENTدانشکده جنگلداری و محیط زیست | ||
41. | Master of Environment | کارشناسی ارشد محیط زیست |
FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCESدانشکده پزشکی و علوم بهداشتی | ||
42. | Master of Environmental and Occupational Health | کارشناس ارشد بهداشت محیط و حرفه ای |
43. | Master in Nutritional Sciences (First semester intake only) | کارشناسی ارشد در علوم تغذیه (فقط ورودی ترم اول) |
FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCESدانشکده پزشکی و علوم بهداشتی | ||
44. | Master of Public Health (First Semester Intake Only) | کارشناسی ارشد بهداشت عمومی (فقط ورودی ترم اول)
|
FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATIONدانشکده زبانهای مدرن و ارتباطات | ||
45. | Master of Applied Linguistics | کارشناسی ارشد زبان شناسی کاربردی |
46. | Master of Corporate Communication | کارشناسی ارشد ارتباطات شرکتی |
47. | Master of Malay Language | کارشناسی ارشد زبان مالایی |
48. | Master of Malay Literature | کارشناسی ارشد ادبیات مالایی |
49. | Master of World Literature | کارشناس ارشد ادبیات جهان |
FACULTY OF SCIENCEدانشکده علوم | ||
50. | Master of Applied Statistics | کارشناسی ارشد آمار کاربردی |
51. | Master in Analytical Chemistry (First Semester Intake Only) | کارشناسی ارشد در شیمی تجزیه (فقط ورودی ترم اول) |
52. | Master in Materials Physics | کارشناسی ارشد فیزیک مواد |
53. | Master in Mathematical Sciences | کارشناسی ارشد در علوم ریاضی |
54. | Master of Tropical Biology | کارشناسی ارشد زیست شناسی گرمسیری |
SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICSمدرسه بازرگانی و اقتصاد | ||
55. | Master of Economics | کارشناسی ارشد اقتصاد |
56. | Master of Entrepreneurship | کارشناسی ارشد کارآفرینی |
57. | Master of Finance | کارشناسی ارشد مالی |
58. | Master of Business Administration *Trimester
| کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 3 ترم |
لیست رشته های ارشد و دکترا در دانشگاه UPM (بصورت تحقیق)
SOCIAL SCIENCE CLUSTER | رشته ها شاخه علوم اجتماعی |
Accounting | حسابداری |
Agribusiness | تجارت کشاورزی |
Agricultural Economics | اقتصاد کشاورزی |
Agricultural Extension | ترویج کشاورزی |
Agricultural Policy | سیاست کشاورزی |
Applied Comparative Linguistics | زبانشناسی تطبیقی کاربردی |
Arabic Language | زبان عربی |
Architectural Studies | مطالعات معماری |
Business Economics [Temporarily closed for new intake] | اقتصاد کسب و کار [به طور موقت برای پذیرش جدید بسته است] |
Business Law | قانون کسب و کار |
Chinese Literature | ادبیات چینی |
Communication Technology | فن اوری ارتباطات |
Community Development | توسعه جامعه |
Community Education and Development | آموزش و توسعه جامعه |
Consumer Science | علم مصرف کننده |
Corporate Communication | ارتباطات سازمانی |
Corporate Leadership [Temporarily closed for new intake] | رهبری شرکتی [به طور موقت برای پذیرش جدید بسته است] |
Curriculum and Instruction | برنامه درسی و دستورالعمل |
Development Communication | توسعه ارتباطات |
Developmental Psychology | روانشناسی رشد |
Discourse Studies | مطالعات گفتمان |
Economics | اقتصاد |
Education in Malay Language | آموزش به زبان مالایی |
Educational Administration | مدیریت آموزشی |
Educational Psychology | روانشناسی آموزشی |
Educational Technology | فناوری آموزشی |
English Language | زبان انگلیسی |
English Literature | ادبیات انگلیسی |
Environmental Economics, Planning and Management | اقتصاد محیط زیست، برنامه ریزی و مدیریت |
Environmental Education and Ethics | آموزش و اخلاق زیست محیطی |
Environmental Policy and Governance | سیاست زیست محیطی و حاکمیت |
Extension Education | آموزش ترویجی |
Family Ecology | اکولوژی خانواده |
Family Economics and Management | اقتصاد و مدیریت خانواده |
Finance | مالی ، سرمایه گذاری |
Food Management | مدیریت مواد غذایی |
Food Service Management | مدیریت خدمات غذایی |
Gender and Development | جنسیت و توسعه |
Guidance and Counseling | راهنمایی و مشاوره |
Halal Products Management | مدیریت محصولات حلال |
Health Education and Communication | آموزش بهداشت و ارتباطات |
Health Promotion | ارتقاء سلامت |
Health Service Management | مدیریت خدمات سلامت |
Hospitality [Temporarily closed for new intake] | پذیرایی [به طور موقت برای پذیرش جدید بسته است] |
Housing | مسکن |
Human Communication | ارتباطات انسانی |
Human Development | توسعه انسانی |
Human Resource Development | توسعه منابع انسانی |
Human Resource Management [Temporarily closed for new intake] | مدیریت منابع انسانی [به طور موقت برای پذیرش جدید بسته است] |
Journalism | روزنامه نگاری |
Land Resource Management | مدیریت منابع زمین |
Landscape Studies | مطالعات منظر |
Leadership Studies | مطالعات رهبری |
Literacy Studies | مطالعات ادبی |
Literary and Cultural Studies | مطالعات ادبی و فرهنگی |
Malay Language | زبان مالایی |
Malay Literature | ادبیات مالایی |
Management [Temporarily closed for new intake] | مدیریت [به طور موقت برای دریافت جدید بسته است] |
Marketing [Temporarily closed for new intake] | بازاریابی [به طور موقت برای مصرف جدید بسته است] |
Mass Communication | ارتباط جمعی |
Moral Education | تربیت اخلاقی |
Music | موسیقی |
Natural Resource Policy | سیاست منابع طبیعی |
Occupational Safety and Health Management System | سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی |
Organizational Communication | ارتباط سازمانی |
Philosophy and Civilization Studies | فلسفه و تمدن شناسی |
Physical Education | تربیت بدنی |
Politics and Government | سیاست و حکومت |
Psychology of Child Development | روانشناسی رشد کودک |
Rural Advancement | پیشرفت روستایی |
Shariah and Halal Laws | احکام شرعی و حلال |
Social Psychology | روانشناسی اجتماعی |
Sociology of Education | جامعه شناسی آموزش و پرورش |
Sports Science | علوم ورزشی |
Teaching of English as a Second Language | آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم |
Teaching of Malay as a First Language | آموزش زبان مالایی به عنوان زبان اول |
Teaching of Malay Literature | آموزش ادبیات مالایی |
Technical and Vocational Education | آموزش فنی و حرفه ای |
Tourism [Temporarily closed for new intake] | گردشگری [به طور موقت برای ورودی جدید بسته است] |
Translation and Interpretation | ترجمه و تفسیر |
Urban Planning and Design | برنامه ریزی و طراحی شهری |
Youth Studies | مطالعات جوانان |
SCIENCE AND TECHNOLOGY CLUSTER | خوشه علم و فناوری |
Advanced Materials | مواد پیشرفته |
Aerospace Engineering | مهندسی هوا فضا |
Aerospace System Design Engineering | مهندسی طراحی سیستم هوافضا |
Agriculture Genomics | ژنومیک کشاورزی |
Agricultural Mechanisation and Automation | مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی |
Agricultural Process Engineering | مهندسی فرآیند کشاورزی |
Agricultural Technology | فناوری کشاورزی |
Agricultural Waste Engineering | مهندسی پسماند کشاورزی |
Agronomy | زراعت |
Analytical and Structural Mathematics | ریاضیات تحلیلی و ساختاری |
Analytical Chemistry | شیمی تجزیه |
Anatomy and Histology | آناتومی و بافت شناسی |
Animal Behavior and Welfare | رفتار و رفاه حیوانات |
Animal Biotechnology | بیوتکنولوژی حیوانات |
Animal Nutrition | تغذیه حیوانات |
Animal Physiology | فیزیولوژی جانوری |
Animal Production | تولید دام |
Animal Sciences | علوم دامی |
Animal Welfare | رفاه حیوانات |
Applied and Computational Statistics | آمار کاربردی و محاسباتی |
Applied Mathematics | ریاضیات کاربردی |
Applied Physics | فیزیک کاربردی |
Aquaculture | آبزی پروری |
Aquaculture Biotechnology | بیوتکنولوژی آبزی پروری |
Aquaculture Engineering | مهندسی آبزی پروری |
Aqua informatics | انفورماتیک آبی |
Aquatic Animal Health | بهداشت حیوانات آبزی |
Aquatic Biotechnology | بیوتکنولوژی آبزیان |
Automotive Engineering | مهندسی خودرو |
Avian Medicine | طب پرندگان |
Bacteriology | باکتری شناسی |
Biochemical Engineering | مهندسی بیوشیمی |
Biochemistry | بیوشیمی |
Biocomposite Technology and Design | فناوری و طراحی بیوکامپوزیت |
Biodiveristy and Conservation of Natural Resources | تنوع زیستی و حفاظت از منابع طبیعی |
Bioinformatics and System Biology | بیوانفورماتیک و زیست شناسی سیستم |
Biomedical Engineering | مهندسی پزشکی |
Biopolymer, Pulp and Paper Technology | فناوری بیوپلیمر، خمیر و کاغذ |
Bioresource and Technology | منابع زیستی و فناوری |
Bioresource Management | مدیریت منابع زیستی |
Biotechnology with Bio-entrepreneurship | بیوتکنولوژی با کارآفرینی زیستی |
Biotherapeutics | بیوتراپی |
Cancer Biology and Oncology | بیولوژی سرطان و انکولوژی |
Catalysis | کاتالیزور |
Cell Biotechnology | بیوتکنولوژی سلولی |
Chemical Engineering | مهندسی شیمی |
Chemical Pathology | آسیب شناسی شیمیایی |
Clinical Nutrition | مراقبت تغذیه ای |
Clinical Pathology | آسیب شناسی بالینی |
Clinical Psychology | روانشناسی بالینی |
Community Nutrition | تغذیه جامعه |
Computable Structures And Scientific Computing | ساختارهای قابل محاسبه و محاسبات علمی |
Computational Electromagnetics | الکترومغناطیسی محاسباتی |
Computational Mathematics | ریاضیات محاسباتی |
Computational Methods in Engineering | روشهای محاسباتی در مهندسی |
Computational Operations Research | تحقیق در عملیات محاسباتی |
Computer and Embedded Systems Engineering | مهندسی کامپیوتر و سیستم های جاسازی شده |
Computer Graphics | گرافیک کامپیوتری |
Computer Networks | شبکه های کامپیوتر |
Computer Vision | کامپیوتر ویژن |
Control System Engineering | مهندسی سیستم کنترل |
Culinary Science with Nutrition | علم آشپزی با تغذیه |
Data Science | علم داده |
Database Systems | سیستم های پایگاه داده |
Ecology | بوم شناسی |
Electrical Power Engineering | مهندسی برق قدرت |
Electronic Engineering | مهندس الکترونیک |
Energy | انرژی |
Engineering and Renewable | مهندسی و تجدیدپذیر |
Entomology | حشره شناسی |
Environmental Biotechnology | بیوتکنولوژی محیطی |
Environmental Engineering | مهندسی محیط زیست |
Environmental Health | بهداشت محیط |
Environmental Hydrology and Hydrogeology | هیدرولوژی محیطی و هیدروژئولوژی |
Environmental Pollution Control Technology | فناوری کنترل آلودگی محیطی |
Environmental Quality and Conservation | کیفیت و حفاظت از محیط زیست |
Environmental System and Modelling | سیستم و مدلسازی محیطی |
Enzyme Biotechnology | بیوتکنولوژی آنزیمی |
Epidemiology And Biostatistics | اپیدمیولوژی و آمار زیستی |
Epidemiology and Public Health | اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی |
Equine Medicine | طب اسب |
Ethnomathematics | قومیت شناسی |
Farm Structures | سازه های مزرعه |
Financial Mathematics | ریاضیات مالی |
Fisheries Science | علم شیلات |
Fluid Dynamics | دینامیک سیالات |
Food Biotechnology | بیوتکنولوژی مواد غذایی |
Food Engineering | مهندسی مواد غذایی |
Food Safety | ایمنی مواد غذایی |
Food Science | علوم غذایی |
Food Security and Climate Change | امنیت غذایی و تغییرات آب و هوایی |
Food Technology | فن آوری تغذیه |
Forensic Science | پزشکی قانونی |
Forest Management and Ecosystem Sciences | مدیریت جنگل و علوم اکوسیستم |
Forestry | جنگلداری |
General Surgery / Colorectal Surgery | جراحی عمومی / جراحی کولورکتال |
Genetics | ژنتیک |
Genetics and Breeding | ژنتیک و اصلاح نژاد |
Geographic Information System | سیستم اطلاعات جغرافیایی |
Geospatial Engineering | مهندسی زمین فضایی |
Geotechnical and Geological Engineering | مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی |
Gerontechnology | ژروتکنولوژی |
Green Engineering | مهندسی سبز |
Haematology | هماتولوژی |
Halal Products Development | توسعه محصولات حلال |
Halal Products Science | علم فرآورده های حلال |
Health and Rehabilitation | سلامت و توانبخشی |
Highway and Transportation Engineering | مهندسی بزرگراه و حمل و نقل |
Horticulture | باغبانی |
Human Anatomy | آناتومی انسان |
Human Computer Interaction | تعامل انسان با کامپیوتر |
Human Factors and Ergonomics | عوامل انسانی و ارگونومی |
Human Genetics | ژنتیک انسانی |
Human Physiology | فیزیولوژی انسان |
Immunobiology | ایمونوبیولوژی |
Immunopharmacology | ایمونوفارماکولوژی |
Industrial Biotechnology | بیوتکنولوژی صنعتی |
Industrial Chemistry | شیمی صنعتی |
Industrial Design | طراحی صنعتی |
Industrial Engineering | مهندسی صنایع |
Industrial Hygiene | بهداشت صنعتی |
Information Retrieval | بازیابی اطلاعات |
Information Systems | سیستم های اطلاعاتی |
Inorganic Chemistry | شیمی معدنی |
Instructional Technology and Innovation | فناوری آموزشی و نوآوری |
Integrated Design Studies | مطالعات طراحی یکپارچه |
Intelligent Systems | سیستم های هوشمند |
Laboratory Animal Medicine | آزمایشگاه دامپزشکی |
Manufacturing Systems Engineering | مهندسی سیستم های تولید |
Mariculture | کشاورزی دریایی |
Marine and Freshwater Ecosystem | اکوسیستم دریایی و آب شیرین |
Marine Biology | زیست شناسی دریایی |
Marine Ecology and Biodiversity | اکولوژی دریایی و تنوع زیستی |
Materials Engineering | مهندسی مواد |
Materials Science | علم مواد |
Mathematics Education | آموزش ریاضی |
Mathematical Cryptography | رمزنگاری ریاضی |
Mathematical Physics and Engineering | فیزیک و مهندسی ریاضی |
