کارشناسی علوم کامپیوتر مهندسی نرمافزار دروس پیشنهادی
دروس دانشگاهی – 21 واحد (17%)
شماره | کد | عنوان واحد درسی | پیشنیاز | ساعات آموزشی |
1. | SKP 2101 | ملیت مالایی | No | 3(3+0) |
2. | SKP 2203 | تمدن اسلام و تمدن آسیا | No | 2(2+0) |
3. | SKP 2204 | ارتباطات اخلاقی | No | 2(2+0) |
4. | BBI 2420 | مهارتهای ارتباطات شفاهی | MUET Band 3 or pass BBI2904 | 3(2+1) |
5. | BBI 2421 | مهارتهای نوشتاری عمومی | MUET Band 4 and above or BI2411or BBI2412 | 3(2+1) |
6. | KOC 3433 | مهارت برقراری ارتباط در سازمان | No | 3(3+0) |
or | ||||
KOM 3403 | سخنرانی عمومی | |||
7. | MGM 3180 | اساس کارآفرینی | No | 3(2+1) |
8. | PRT 2008 | طبیعت و بشر | No | 2(2+0) |
TOTAL | 21 |
دروس اصلی – 69 واحد (58%)
شماره | کد | عنوان واحد درسی | پیشنیاز | نمره |
1. | MTH 3100 | جبر | No | 3(3+0) |
2. | SKR 3200 | ارتباطات و شبکه کامپیوتر | SSK 3207 | 3(3+0) |
3. | SSK 3100 | برنامهی کامپیوتر 1 | No | 4(3+1) |
4. | SSK 3101 | برنامهی کامپیوتر 2 | SSK 3100 | 4(3+1) |
5. | SSK 3003 | ساختار خرد | No | 3(3+0) |
6. | SSK 3117 | ساختار داده | SSK 3101& SSK 3003 | 3(3+0) |
7. | SSK 3207 | سازمان کامپیوتر و زبان ماشین | SSK 3100 & SSK 3003 | 3(3+0) |
8. | SSK 3309 | سیستم عملکرد | SSK 3117 & SSK 3207 | 3(3+0) |
9. | SSK 3408 | توسعهی کاربرد دیتا بیس | SSK 3100 | 4(3+1) |
10. | SIM 3251 | آمار برای علوم کامپیوتر | No | 3(3+0) |
11. | SIM 3202 | رابطهی بشر و کامپیوتر | SSK 3101 | 3(3+0) |
12. | SIM 3301 | مهندسی ملزومات نرمافزار | SSK 3100 | 3(3+0) |
13. | SIM 3304 | طراحی نرمافزار | SIM 3301/ SIM 3001 | 3(3+0) |
14. | SIM 3305 | شناسایی و تصدیق نرمافزار | SIM 3304 | 3(3+0) |
15. | SIM 4207 | حسابرسی | SSK 3101 | 3(3+0) |
16. | SIM 4300 | مدیریت پروژهی نرمافزار | SIM 3301 / SIM 3001 | 3(3+0) |
17. | SIM 4901 | آموزش صنعتی | SIM 4300 و با تأیید رئیس دپارتمان | 12(0+12) |
18. | SIM 4999 | پروژهی پایان سال | با تأیید رئیس دپارتمان | 6(0+6) |
TOTAL | 69 |
کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید
واحدهای درسی مورد نیاز:
واحدهای اجباری: 25 واحد
واحدهای اختیاری: 6 واحد
پروژه: 6 واحد
واحدهای اجباری
EMM 5702 | تکنولوژی و پروسهی ساخت و تولید پیشرفته | 3 credits |
EMM 5704 | کاربرد کامپیوتر در سیستم ساخت و تولید | 3 credits |
EMM 5706 | طراحی سیستم ساخت و تولید | 3 credits |
EMM 5708 | اتوماسیون و رباتیک | 3 credits |
EMM 5716 | طراحی کمکی کامپیوتر و آزمایشگاه ساخت و تولید | 1 credit |
EMM5602 | مدیریت کیفیت کلی | 3 credits |
EMM 5606 | مدیریت عملیات ساخت و تولید | 3 credits |
EMM 5710 | علم طراحی ماشین صنعتی | 3 credits |
EMM 5616 | ایمنی صنعتی، مدیریت سلامتی و محیط | 3 credits |
واحدهای اختیاری
دانشجویان باید 2 واحد اختیاری یا حداقل 6 نمره از لیست زیر انتخاب نمایند:
EMM 5702 | تکنولوژی و پروسهی ساخت و تولید پیشرفته | 3 credits |
EMM 5704 | کاربرد کامپیوتر در سیستم ساخت و تولید | 3 credits |
EMM 5706 | طراحی سیستم ساخت و تولید | 3 credits |
EMM 5708 | اتوماسیون و رباتیک | 3 credits |
EMM 5716 | طراحی کمکی کامپیوتر و آزمایشگاه ساخت و تولید | 1 credit |
EMM5602 | مدیریت کیفیت کلی | 3 credits |
EMM 5606 | مدیریت عملیات ساخت و تولید | 3 credits |
EMM 5710 | علم طراحی ماشین صنعتی | 3 credits |
EMM 5616 | ایمنی صنعتی، مدیریت سلامتی و محیط | 3 credits |
کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی
مدیریت مهندسی مربوط به طراحی، اصلاح، و راهاندازی سیستمهای کامل انسانی، مواد، اطلاعات، تجهیزات، و انرژی میباشد.
در این رشته؛ دانش و مهارتهای خاصی به سوی ریاضیات، علوم فیزیک و علوم اجتماعی با اصول و متدهای تجزیه و تحلیل مهندسی و طراحی برای مشخص کردن، پیش بینی و ارزیابی نتایجی که از چنین سیستمهایی بدست میآید، گرایش دارد.
واحدهای اجباری: 24 واحد
واحدهای اختیاری: 6 واحد
پروژه: 6 واحد
واحدهای اجباری
EMM 5602 | مدیریت کیفیت عمومی | 3 credits |
EMM 5604 | مدیریت بازاریابی صنعتی | 3 credits |
EMM 5606 | مدیریت عملیات ساخت و تولید | 3 credits |
EMM 5608 | مدیریت سازمان صنعتی | 3 credits |
EMM 5610 | مدیریت تصمیمگیری | 3 credits |
EMM5612 | حسابداری تجارت | 3 credits |
EMM 5616 | ایمنی صنعتی، مدیریت محیط و سلامت | 3 credits |
EMM 5618 | مدیریت پروژهی ساخت و تولید | 3 credits |
واحدهای اختیاری
EAB 5711 | مدیریت ریسک اضطراری | 3 credits |
EAB 5712 | مدیریت مهندسی اطلاعات | 3 credits |
EMM 5702 | فنآوری و پروسهی ساخت و تولید پیشرفته | 3 credits |
EMM 5502 | عنصر محدود در مهندسی کامپیوتر کمکی | 3 credits |
EMM 5704 | کاربرد کامپیوتر در ساخت و تولید سیستم | 3 credits |
EMM5706 | طراحی ساخت و تولید سیستم | 3 credits |
EMM 5708 | اتوماسیون و رباتیک | 3 credits |
EMM 5716 | طراحی کمکی کامپیوتر و آزمایشگاه ساخت و تولید | 1 credit |
EMM 5710 | علم طراحی ماشین صنعتی | 3 credits |
EMM 5614 | نگهداری مدیریت سیستمها | 3 credits |
کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و سازه
واحدهای اجباری: 22 واحد
واحدهای اختیاری: 12 واحد
پروژه: 6 واحد
واحدهای اجباری
ECV5201 | تجزیه و تحلیل ساختمانی پیشرفته | 3 credits |
ECV5202 | مکانیک جامد پیشرفته | 3 credits |
ECV5203 | متد عنصر محدود | 3 credits |
ECV5204 | مکانیک حرکت ساختمانی | 3 credits |
ECV5221 | سازههای بتنی محکم | 3 credits |
ECV5701 | فناوری بتنی پیشرفته | 3 credits |
ECV5702 | مدیریت پروژه | 3 credits |
ECV5977 | مطالعات مستقل | 1 credit |
واحدهای اختیاری
ECV4203 | طراحی ساختمانهای بلند | 3 credits |
ECV4701 | ارزیابی و نوسازی سازه | 3 credits |
ECV5222 | سازههای بتنی محکم شده | 3 credits |
ECV5223 | سازههای استیل | 3 credits |
ECV5224 | تجزیه و تحلیل و طراحی پل | 3 credits |
ECV5225 | سازههای مقاوم در برابر زلزله | 3 credits |
ECV5305 | پیریزی عمیق | 3 credits |
ECV5703 | مدیریت تجارت ساخت | 3 credit |
پروژه
دانشجویان ملزم به ثبتنام و گذراندن پروژهی ECV5989 میباشند که انجام آن بیش از 2 ترم به طول میانجامد.
کارشناسی ارشد مهندسی آب
واحدهای اجباری: 24 واحد
واحدهای اختیاری: 10 واحد
پروژه: 6 واحد
واحدهای اجباری
ECV 5401 | کنترل کیفیت آب | 3 credits |
ECV 5402 | هیدرولیکهای کانالهای باز | 3 credits |
ECV 5403 | طراحی تدبیراندیشی آب و هدرروی آب | 3 credits |
ECV 5404 | جریان در کانالهای بسته | 3 credits |
ECV 5405 | مبحث آبشناسی پیشرفتهی آبهای سطحی | 3 credits |
ECV 5406 | هیدرولیک آبهای زمینی | 3 credits |
ECV 5407 | انتقال رسوبات | 3 credits |
ECV 5408 | سازههای هیدرولیک | 3 credit |
واحدهای اختیاری
ECV 5409 | آزمایشگاه کیفیت و کمیت آب | 1 credits |
ECV 5410 | مهندسی خاک | 3 credits |
ECV 5411 | پروژهی طراحی مهندسی آب | 3 credits |
ECV 5514 | سیستم اطلاعاتی جغرافیایی برای مهندسان | 3 credits |
ECV 5702 | مدیریت پروژه | 3 credits |
ECV 5703 | مدیریت تجارت ساخت | 3 credits |
ECV 5977 | مطالعات مستقل | 1 credits |
پروژه
دانشجویان ملزم به ثبتنام و گذراندن پروژهی ECV5989 میباشند که انجام آن بیش از 2 ترم به طول میانجامد.
کارشناسی ارشد بزرگراه و حمل و نقل
واحدهای اجباری: 19 واحد
واحدهای اختیاری: 15 واحد
پروژه: 6 واحد
واحدهای اجباری
ECV 5601 | تجزیه و تحلیل تصادفات و پیشگیری از آنها | 3 credits |
ECV 5603 | مهندسی حمل و نقل پیشرفته | 3 credits |
ECV 5604 | تجزیه و تحلیل ظرفیت بزرگراه | 3 credits |
ECV 5605 | مواد کف خیابان | 3 credits |
ECV 5606 | طراحی و تجزیه و تحلیل کف خیابان | 3 credits |
ECV 5607 | سیستم مدیریت سطح پوششی خیابان | 3 credits |
ECV 5977 | مطالعات مستقل | 1 credits |
واحدهای اختیاری
ECV 5602 | روشهای آماری برای حمل و نقل | 3 credits |
ECV 5608 | تجزیه و تحلیل حمل و نقل عمومی | 3 credits |
ECV 5609 | طراحی بزرگراه | 3 credits |
ECV 5702 | مدیریت پروژه | 3 credits |
ECV 5703 | مدیریت تجارت ساخت | 3 credits |
ECV 5955 | موضوعات خاص | 3 credits |
پروژه
دانشجویان ملزم به ثبتنام و گذراندن پروژهی ECV5989 میباشند که انجام آن بیش از 2 ترم به طول میانجامد.
T012220030539