ليست رشته ارشد و دكترا دانشگاه UNITEN | |||
Research تحصیل به شیوه: فقط تحقیق | |||
طول دوره | شهریهی ترم تحصیل (رينگت) | رشته | Program |
4 ترم | 2.500 | دكتراي مهندسي | PhD in Engineering |
4 ترم | 2.000 | دكتراي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات | PhD in Information & Communication Technology |
4 ترم | 2.000 | دكتراي مديريت بازرگاني | PhD in Business Management |
4 ترم | 2.500 | دكتراي علوم صنايع | PhD in Industrial Science |
2 ترم | 1.500 | كارشناسي ارشد مهندسي الكترونيك | Master of Electrical Engineering |
2 ترم | 1.500 | كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك | Master of Mechanical Engineering |
2 ترم | 1.500 | كارشناسي ارشد مهندسي عمران | Master of Civil Engineering |
2 ترم | 1.500 | كارشناسي ارشد تكنولوژي اطلاعات | Master of Information Technology |
2 ترم | 1.500 | كارشناسي ارشد صنايع | Master of Industrial Science |
Course & Research تحصیل به شیوه: تحقيق و واحد درسی | |||
طول دوره | شهریهی كل تحصیل (رينگت) | رشته | Program |
ـــــــ | 12.000 | كارشناسي ارشد مهندسي الكترونيك | Master of Electrical Engineering |
ـــــــ | 12.000 | كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك | Master of Mechanical Engineering |
ـــــــ | 12.000 | كارشناسي ارشد مهندسي عمران | Master of Civil Engineering |
ـــــــ | 12.000 | كارشناسي ارشد تكنولوژي اطلاعات | Master of Information Technology |
ـــــــ | 10.000 | كارشناسي ارشد مديريت مهندسی | Master in Engineering Management |
ـــــــ | 22.470 | MBA | Master of Business Administration |
