با داشتن لیست رشته ها و شهریه دانشگاه تیلورز مالزی انتخاب هوشمندانهتری خواهید داشت! چه بسا رشته هایی که با شهریهی مناسبتری در دانشکدههای دانشگاه تیلورز ارائه میشوند، نظر شما را جلب کنند؛ پس با دقت تمام لیست رشته ها و شهریه دانشگاه تیلورز مالزی را مرور کنید.
میخوای تو انتخاب رشته کمکت کنیم؟
دانشگاه Taylor’s در کلیه مقاطع و رشتهها، مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران میباشد.
چرا دانشگاه تیلورز Taylor’s را انتخاب کنیم!
- دانشگاه تیلورز Taylor’s، یک دانشگاه معتبر و یک نام تجاری جهانی در مالزی است.
- دارای بزرگترین مرکز پیش دانشگاهی در میان دانشگاههای مالزی است.
- بزرگترین و قدیمیترین مرکز مهمانداری و مدیریت توریسم در جنوب شرق آسیا است.
- یکی از برترین دانشگاههای خصوصی مالزی برای رشته بیزینس(تجارت) و توریسم است.
- یکی از 20 دانشگاه برتر دنیا در رشتههای مدیریت توریسم و مهمانداری است.
- عضو مجمع 150 دانشگاه برتر جهان در رشته تجارت و مدیریت است.
- دومین دانشکده تجارت در مالزی است.
- دارای رنکینگ بینالمللی 17 در رتبهبندی دانشگاههای QS جهانی در سال 2022 است.
- دارای فضایی حمایتگر برای خلق اکتشافات و موفقیتهای دانشجویان است.
- همراه با رویکرد آموزشی جامع و شبکهای از رهیافتهای الهام بخش است.
- بهرهمندی از امکانات پیشرفته با بروزترین شیوههای آموزش و یادگیری.
ليست رشته ها و شهریه دانشگاه تیلورز مالزی
مشاوره شریف؛ با افتخار جدیدترین لیست رشته ها و شهریه دانشگاه تیلورز مالزی را در جدول زیر ارائه میدهد.
ليست رشته ها و شهریه کارشناسی دانشگاه تیلورز مالزی | ||
مقطع | شهریه کل تحصیل (رینگت) | هارشته |
دانشکده معماری، ساختمان و طراحی | ||
کارشناسی | 137,499 | کارشناسی معماری |
کارشناسی | 96,795 | کارشناسی سنجش کمیت |
کارشناسی | 140,655 | کارشناسی هنر |
دانشکده علوم زیستی | ||
کاردانی | 42,111 | پیش دانشگاهی علوم |
کارشناسی | 114,523 | کارشناسی علوم غذایی |
کارشناسی | 130,571 | کارشناسی علوم زیست پزشکی (افتخاری) |
کارشناسی | 114,523 | کارشناسی بیوتکنولوژی |
دانشکده تجارت تیلور | ||
کاردانی | 42,111 | پیش دانشگاهی تجارت |
کاردانی | 42,111 | پیش دانشگاهی هنر |
کاردانی | 69,858 | کاردانی تجارت |
کارشناسی | 119,487 | کارشناسی بازرگانی |
کارشناسی | 134,584 | کارشناسی بازرگانی در تجارت بین المللی و بازاریابی |
کارشناسی | 116,875 | کارشناسی حسابداری و مالی |
کارشناسی | 116,847 | کارشناسی بازرگانی در بانکداری و مالی |
کارشناسی | 116,847 | کارشناسی بازرگانی در امور مالی و اقتصاد |
کارشناسی | 103,519 | کارشناسی مطالعات آماری |
کارشناسی | 101,019 | کارشناسی کارآفرینی تیمی |
کارشناسی | 116,875 | کارشناسی حسابداری (فین تک) |
کارشناسی | 116,847 | سرمایه گذاری |
کارشناسی | 116,847 | تجارت بین المللی |
کارشناسی | 116,847 | مدیریت |
کارشناسی | 116,847 | بازاریابی |
کارشناسی | 116,847 | بازاریابی دیجیتال و تجزیه و تحلیل |
دانشکده مطالعات غذا (SFSG) | ||
کاردانی | 42,111 | پیش دانشگاهی علوم |
کارشناسی | 120,117 | کارشناسی مدیریت آشپزی |
کارشناسی | 120,125 | کارشناسی علوم در آشپزی |
کارشناسی | 108,177 | کارشناسی هنرهای شیرینی پزی |
دانشکده آشپزی تیلورز | ||
کاردانی | 42,111 | پیش دانشگاهی علوم |
کاردانی | 62,447 | کاردانی مدیریت هتلداری |
کاردانی | 69,027 | کاردانی هنر آشپزی |
کاردانی | 45,615 | کاردانی شیرینی پزی و پخت و پز |
دانشکده رسانه و ارتباطات | ||
کاردانی | 66,905 | پیش دانشگاهی ارتباطات |
کاردانی | 66,905 | کاردانی ارتباطات DICM)) |
کارشناسی | 112,547 | کارشناسی ارتباطات جمعی در تبلیغات و مدیریت برند |
کارشناسی | 112,547 | کارشناسی ارتباطات جمعی تولید رسانه های دیجیتال |
کارشناسی | 112,547 | کارشناسی ارتباطات جمعی |
کارشناسی | 112,547 | کارشناسی ارتباطات جمعی در روابط عمومی و مدیریت رویداد |
کارشناسی | 112,547 | کارشناسی ارتباطات جمعی در روابط عمومی و بازاریابی |
کارشناسی | 112,547 | تبلیغات |
کارشناسی | 112,547 | روزنامه نگاری |
دانشکده علوم کامپیوتر | ||
کارشناسی | 114,475 | کارشناسی علوم کامپیوتر |
کارشناسی | 114,475 | کارشناسی مهندسی نرم افزار |
کارشناسی | 114,475 | کارشناسی فناوری اطلاعات |
کارشناسی | 114,475 | علم داده |
کارشناسی | 114,475 | امنیت سایبری |
کارشناسی | 114,475 | محاسبات همراه |
کارشناسی | 114,475 | فناوری های اینترنت |
کارشناسی | 114,475 | هوش تجاری و تجزیه و تحلیل |
کارشناسی | 114,475 | طراحی بازی |
دانشکده طراحی تیلور | ||
کاردانی | 42,111 | پیش دانشگاهی طراحی |
کارشناسی | 66,905 | کاردانی طراحی داخلی DID)) |
کارشناسی | 124,811 | کارشناسی معماری داخلی |
کارشناسی | 114,475 | کارشناسی طراحی در رسانه خلاق |
کارشناسی | 114,967 | کارشناسی فناوری طراحی مد |
کارشناسی | 114,967 | کارشناسی طراحی فضایی تعاملی (به زودی) |
کارشناسی | 114,967 | طراحی گرافیک |
کارشناسی | 114,967 | UI/UX |
کارشناسی | 114,967 | انیمیشن دیجیتال |
کارشناسی | 114,967 | طراحی سرگرمی |
دانشکده آموزش | ||
کارشناسی | 103,539 | کارشناسی آموزش |
دانشکده مهندسی | ||
کاردانی | 42,111 | پایه در مهندسی |
کارشناسی | 158,783 | کارشناسی مهندسی شیمی |
کارشناسی | 158,783 | کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک |
کارشناسی | 158,783 | کارشناسی مهندسی مکانیک |
کارشناسی | 127,899 | کارشناسی طراحی و توسعه رباتیک |
دانشکده هتلداری، گردشگری و رویدادها | ||
کاردانی | 42,111 | پیش دانشگاهی هنر |
کارشناسی | 119,875 | کارشناسی مدیریت هتلداری بین المللی |
کارشناسی | 117,517 | کارشناسی مدیریت گردشگری بین المللی (مدیریت رویدادها) |
کارشناسی | 117,517 | کارشناسی مدیریت گردشگری بین المللی |
دانشکده حقوق تیلور | ||
کاردانی | 42,111 | پیش دانشگاهی هنر |
کاردانی | 42,111 | پیش دانشگاهی تجارت |
کاردانی | 63,109 | کاردانی تجارت |
کارشناسی | 131,167 | کارشناسی حقوق |
دانشکده هنر و علوم لیبرال | ||
کارشناسی | 111,615 | کارشناسی روانشناسی |
کارشناسی | 101,939 | کارشناسی هنرهای نمایشی |
کارشناسی | 108,839 | کارشناسی علوم اجتماعی در روابط بین الملل |
کارشناسی | 108,839 | کارشناسی علوم اجتماعی در نوآوری و تغییر اجتماعی |
دانشکده پزشکی | ||
کاردانی | 42,111 | پیش دانشگاهی علوم |
کارشناسی | 426,779 | کارشناسی پزشکی، کارشناسی جراحی MBBS)) |
دانشکده داروسازی | ||
کاردانی | 42,111 | پیش دانشگاهی علوم |
کارشناسی | 187,779 | کارشناسی داروسازی |
لیست پارنترهای دانشگاه تیلورز مالزی
ليست رشته ها و شهریه کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تیلورز مالزی | |||
شیوه تحصیل | مقطع | شهریه کل تحصیل (رینگت) | رشته ها |
دانشکده معماری، ساختمان و طراحی | |||
آموزش محور | کارشناسی ارشد | 64,269 | کارشناسی ارشد معماری |
آموزش محور | کارشناسی ارشد |
| کارشناسی ارشد طراحی و ساخت مجازی (به زودی) |
پژوهش محور | دکتری | 68,810+51,550 | دکترای در معماری |
دانشکده علوم کامپیوتر | |||
آموزش محور | کارشناسی ارشد | 51,149+14,879 | کارشناسی ارشد محاسبات کاربردی |
پژوهش محور | کارشناسی ارشد | 50,814 | کارشناسی ارشد در علوم کامپیوتر |
پژوهش محور | دکتری | 68,810+51,550 | دکترای علوم کامپیوتر |
دانشکده مطالعات غذا | |||
آموزش محور | کارشناسی ارشد |
| کارشناسی ارشد مطالعات مواد غذایی |
دانشکده رسانه و ارتباطات | |||
آموزش محور | کارشناسی ارشد | 48,369 | کارشناسی ارشد ارتباطات |
پژوهش محور | دکتری | 68,810+51,550 | دکترای مطالعات رسانه و ارتباطات |
دانشکده آموزش | |||
آموزش محور | کارشناسی ارشد | 26,910 | گواهی تحصیلات تکمیلی در آموزش و یادگیری |
آموزش محور | کارشناسی ارشد | 44,871 | کارشناسی ارشد آموزش |
پژوهش محور | کارشناسی ارشد | 50,814 | کارشناسی ارشد آموزش |
پژوهش محور | دکتری | 68,810+51,550 | دکترای تعلیم و تربیت |
دانشکده هتلداری، گردشگری و رویدادها | |||
آموزش محور | کارشناسی ارشد | 68,903 | کارشناسی ارشد مدیریت هتلداری بین المللی |
پژوهش محور | کارشناسی ارشد | 50,814 | کارشناسی ارشد در گردشگری |
پژوهش محور | دکتری | 68,810+51,550 | دکترای هتلداری و جهانگردی |
دانشکده تجارت تیلور | |||
آموزش محور | کارشناسی ارشد | 57,755 | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی |
آموزش محور | کارشناسی ارشد | 57,755 | کارشناسی ارشد مدیریت |
پژوهش محور | دکتری | 68,810+51,550 | دکترای تجارت |
دانشکده حقوق تیلور | |||
آموزش محور | کارشناسی ارشد | 65,224 | کارشناسی ارشد حقوق |
آموزش محور | کارشناسی ارشد | 61,799+16,517 | کارشناسی ارشد حقوق در بهداشت، درمان و حقوق پزشکی |
پژوهش محور | دکتری | 68,810+51,550 | دکترای حقوق |
دانشکده هنر و علوم لیبرال | |||
آموزش محور | کارشناسی ارشد | 71,026 | کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی |
آموزش محور | کارشناسی ارشد | 57,319 | کارشناس ارشد مشاوره |
دانشکده علوم زیستی | |||
پژوهش محور | کارشناسی ارشد | 50,814 | کارشناسی ارشد علوم پایه |
پژوهش محور | دکتری | 68,810+51,550 | دکترای علوم |
دانشکده طراحی | |||
پژوهش محور | کارشناسی ارشد | 50,814 | کارشناسی ارشد طراحی |
پژوهش محور | دکتری | 68,810+51,550 | دکترای مدیریت طراحی |
دانشکده مهندسی | |||
پژوهش محور | کارشناسی ارشد | 50,814 | کارشناسی ارشد مهندسی |
پژوهش محور | دکتری | 68,810+51,550 | دکترای مهندسی |
مدرسه پزشکی | |||
پژوهش محور | کارشناسی ارشد | 50,814 | کارشناسی ارشد علوم پزشکی |
پژوهش محور | دکتری | 68,810+51,550 | دکترای علوم پزشکی |
دانشکده داروسازی | |||
پژوهش محور | کارشناسی ارشد | 50,814 | کارشناسی ارشد داروسازی |
پژوهش محور | کارشناسی ارشد | 50,814 | کارشناسی ارشد علوم دارویی |
پژوهش محور | دکتری | 68,810+51,550 | دکترای رشته داروسازی |