اگر قصد تحصیل در مالزی را دارید، بررسی لیست رشته و شهریه دانشگاه تیلورز 2026 یکی از مهمترین مراحل انتخاب دانشگاه محسوب میشود. دانشگاه تیلورز مالزی بهعنوان یکی از معتبرترین دانشگاههای خصوصی آسیا، هر ساله Fee Schedule رسمی خود را برای دانشجویان بینالمللی منتشر میکند که شامل شهریه رشتههای کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، هزینههای ثبتنام، EMGS و سایر هزینههای آموزشی است.
در ادامه میتوانید جدیدترین لیست رشتهها و شهریه دانشگاه تیلورز مالزی برای ورودی May 2026 را بهصورت کامل و بهروزشده مشاهده کنید.
نکته: دانشگاه تیلورز در کلیه مقاطع و رشتهها، مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران میباشد.
لیست رشته ها و شهریه دانشگاه تیلورز (آپدیت می 2026)
لیست زیر شامل جدیدترین شهریه رشتههای دانشگاه تیلورز مالزی برای ورودی May 2026 است که مستقیماً از Fee Schedule رسمی دانشگاه استخراج و بررسی شدهاند. هزینهها ممکن است بسته به تعداد واحدها، نوع برنامه، هزینههای بینالمللی و Intake انتخابی دانشجو کمی متفاوت باشند.
لیست رشته ها و شهریه ورودی 2026 دانشگاه تیلورز |
|
| برنامه | کل هزینهها (رینگیت) |
دورهها |
|
| لیسانس داروسازی با افتخارات | 213,194 |
| لیسانس علوم دارویی (افتخاری) | 135,738 |
| لیسانس علوم دارویی (افتخاری) آموزش مبتنی بر کار | 135,738 |
| لیسانس بیوتکنولوژی (افتخاری) | 135,846 |
| لیسانس علوم غذایی (با افتخارات) | 135,846 |
| لیسانس علوم زیست پزشکی (افتخاری) | 152,618 |
| لیسانس علوم کاربردی بهداشت (افتخاری) | 51,176 |
| لیسانس پزشکی، لیسانس جراحی (MBBS) | 446,690 |
دانشکده تجارت و حقوق |
|
| لیسانس حقوق (افتخاری) | 146,106 |
| لیسانس فلسفه، سیاست و اقتصاد (با افتخارات) | 139,302 |
| لیسانس بازرگانی (افتخاری) با دروس اختیاری رایگان / فرعی / تکمیلی | 129,830 |
| لیسانس بازرگانی (افتخاری) در تجارت و بازاریابی بینالمللی | 129,830 |
| لیسانس کارآفرینی (افتخاری) در کارآفرینی تیمی | 124,830 |
| لیسانس حسابداری و امور مالی (افتخاری) | 139,042 |
| لیسانس حسابداری (فینتک) (با افتخارات) | 135,214 |
| لیسانس بانکداری و امور مالی (افتخاری) | 139,194 |
| لیسانس امور مالی و اقتصاد (افتخاری) | 139,194 |
| لیسانس مطالعات آمار (افتخاری) (3 سال) | 128,610 |
| لیسانس مطالعات آمار (افتخاری) (4 سال) | 141,554 |
دانشکده نوآوری و فناوری |
|
| لیسانس مهندسی مکانیک با معدل ممتاز | 183,562 |
| لیسانس مهندسی شیمی با معدل ممتاز | 183,562 |
| لیسانس مهندسی برق و الکترونیک با افتخارات | 183,562 |
| لیسانس مهندسی مکاترونیک با افتخارات | 183,562 |
| لیسانس طراحی (افتخاری) در رسانه خلاق | 135,846 |
| لیسانس فناوری طراحی مد (افتخاری) | 130,684 |
| لیسانس طراحی فضایی تعاملی (افتخاری) | 129,798 |
| لیسانس طراحی فضایی تعاملی (افتخاری) – یادگیری مبتنی بر کار | 129,798 |
| لیسانس طراحی فضایی تعاملی (افتخاری) – کارآفرینی فناوری | 129,798 |
| لیسانس علوم کامپیوتر (افتخاری) | 135,738 |
| لیسانس علوم کامپیوتر (افتخاری) – آموزش مبتنی بر کار | 135,738 |
| کارشناسی فناوری اطلاعات (افتخاری) | 135,738 |
| لیسانس مهندسی نرمافزار (افتخاری) | 135,738 |
| لیسانس مهندسی نرمافزار (افتخاری) – یادگیری مبتنی بر کار | 135,738 |
| لیسانس علوم (افتخاری) در معماری | 149,346 |
| کارشناسی ارشد معماری | 75,694 |
| لیسانس نقشهبرداری کمی (افتخاری) | 115,218 |
| کارشناسی (افتخاری) معماری داخلی | 144,155 |
| لیسانس علوم (افتخارات) در مدیریت ساختوساز دیجیتال پایدار | 118,350 |
| لیسانس علوم (افتخاری) در مدیریت ساختوساز دیجیتال پایدار – آموزش مبتنی بر کار | 118,350 |
دانشکده علوم اجتماعی و مدیریت اوقات فراغت |
|
| دوره فشرده زبان انگلیسی (240 ساعت/12 هفته) | 20,729 |
| لیسانس ارتباطات جمعی (افتخاری) | 133,794 |
| لیسانس ارتباطات جمعی (افتخاری) در مدیریت تبلیغات و برند | 133,794 |
| لیسانس ارتباطات جمعی (افتخاری) (تولید رسانه دیجیتال) | 133,794 |
| لیسانس ارتباطات جمعی (افتخاری) در روابط عمومی و مدیریت رویداد | 133,794 |
| لیسانس ارتباطات جمعی (افتخاری) در روابط عمومی و بازاریابی | 133,794 |
| لیسانس هنرهای نمایشی (افتخاری) | 122,886 |
| لیسانس روانشناسی (افتخاری) | 124,000 |
| لیسانس علوم اجتماعی (افتخاری) در روابط بینالملل | 107,690 |
| لیسانس مدیریت آشپزی (افتخاری) | 133,254 |
| لیسانس هنرهای شیرینیپزی (افتخاری) | 127,962 |
| لیسانس علوم (افتخاری) در آشپزی | 140,274 |
| لیسانس علوم (افتخاری) در آشپزی – کارآفرینی | 140,274 |
| لیسانس مدیریت مهمانداری بینالمللی (افتخاری) | 133,146 |
| لیسانس مدیریت مهماننوازی بینالمللی (افتخاری) (یادگیری مبتنی بر کار) | 133,146 |
| لیسانس مدیریت گردشگری بینالمللی (افتخاری) | 133,146 |
| لیسانس مدیریت رویدادهای بینالمللی (افتخاری) | 133,146 |
| لیسانس مدیریت رویدادهای بینالمللی (افتخاری) (یادگیری مبتنی بر کار) | 133,146 |
| لیسانس آموزش (افتخاری) [آموزش ابتدایی] | 124,398 |
| لیسانس آموزش (افتخاری) [آموزش و پرورش دوران کودکی] | 124,398 |
| لیسانس آموزش (افتخاری) [نیازهای آموزشی ویژه] | 124,398 |
| لیسانس آموزش (افتخاری) [آموزش زبان انگلیسی] | 124,398 |
| دیپلم هنر آشپزی | 79,136 |
| دیپلم مدیریت هتل | 73,806 |
| دیپلم پیشرفته در شیرینیپزی و آشپزی | 49,494 |
| برنامه انتقال مدرک آمریکایی (علوم کامپیوتر) | 84,322 |
| برنامه انتقال مدرک آمریکایی (مهندسی) | 84,306 |
| برنامه انتقال مدرک آمریکایی (بازرگانی) | شهریه بر اساس تعداد واحدهای انتخابی و دانشگاه مقصد در آمریکا محاسبه میشود |
| برنامه انتقال مدرک آمریکایی (علوم انسانی) | شهریه بر اساس تعداد واحدهای انتخابی و دانشگاه مقصد در آمریکا محاسبه میشود |
| توضیح: از سال 2026 دانشگاه تیلورز ساختار محاسبه شهریه برنامههای انتقال مدرک آمریکایی (ADTP) را تغییر داده است و هزینه نهایی بسته به تعداد واحدهای اخذشده، مدت تحصیل و دانشگاه مقصد در آمریکا متفاوت خواهد بود؛ بنابراین مبلغ ثابت کلی برای این برنامهها ارائه نمیشود. | |
شهریه دورههای کارشناسی ارشد و دکتری (2026) |
|
دانشکده معماری، ساختمان و طراحی |
|
| کارشناسی ارشد معماری | 75,694 |
| کارشناسی ارشد علوم در طراحی و ساخت مجازی | 59,054 |
| دکتر فلسفه در معماری (پژوهشی) | 68,944 |
| دکترای فلسفه معماری (پژوهشی) (انتشار پیشین) | 49,562 |
دانشکده علوم زیستی |
|
| کارشناسی ارشد علوم | 50,694 |
| دکتر فلسفه علوم (پژوهش) | 68,944 |
| دکترای فلسفه علوم (پژوهش) (انتشار پیشین) | 49,562 |
دانشکده بازرگانی تیلور |
|
| کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) | 70,014 |
| کارشناسی ارشد مدیریت | 70,014 |
| دکتر فلسفه در تجارت (تحقیق) | 68,944 |
| دکترای فلسفه در تجارت (پژوهشی) (انتشار پیشین) | 49,562 |
| دکترای مدیریت بازرگانی (DBA) | 91,614 |
دانشکده رسانه و ارتباطات |
|
| کارشناسی ارشد ارتباطات | 59,284 |
| دکتر فلسفه در مطالعات رسانه و ارتباطات (تحقیق) | 68,944 |
| دکترای فلسفه در مطالعات رسانه و ارتباطات (پژوهش) (انتشار پیشین) | 49,562 |
دانشکده علوم کامپیوتر |
|
| کارشناسی ارشد محاسبات کاربردی (دورههای آموزشی) | 61,105 |
| کارشناسی ارشد محاسبات کاربردی (ماژول پلسازی) | 63,447 |
| کارشناسی ارشد محاسبات کاربردی (گرایشهای دوگانه) | 71,623 |
| کارشناسی ارشد محاسبات کاربردی (تخصصهای دوگانه) (ماژول پلسازی) | 73,965 |
| کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر (تحقیق) | 50,694 |
| دکتر فلسفه در علوم کامپیوتر (تحقیق) | 68,944 |
| دکترای فلسفه در علوم کامپیوتر (پژوهشی) (انتشار پیشین) | 49,562 |
مدرسه طراحی |
|
| کارشناسی ارشد طراحی (تحقیق) | 50,694 |
| دکتر فلسفه در مدیریت طراحی (تحقیق) | 68,944 |
| دکترای فلسفه در مدیریت طراحی (پژوهشی) (انتشار پیشین) | 49,562 |
دانشکده آموزش و پرورش |
|
| گواهی کارشناسی ارشد در تدریس و یادگیری | 35,474 |
| کارشناسی ارشد آموزش و یادگیری | 55,684 |
| کارشناسی ارشد آموزش (تحقیق) | 50,694 |
| دکتر فلسفه در آموزش (تحقیق) | 68,944 |
| دکترای فلسفه در آموزش (پژوهش) (انتشار پیشین) | 49,562 |
موسسه آشپزی تیلور (هزینه 2026) |
|
| کارشناسی ارشد مطالعات غذایی و آشپزی | 72,924 |
| کارشناسی ارشد مطالعات غذایی (تحقیق) | 50,694 |
| دکتر فلسفه در مطالعات غذایی (تحقیق) | 68,944 |
| دکترای فلسفه در مطالعات غذایی (تحقیق) (انتشار پیشین) | 49,562 |
دانشکده مهماننوازی، گردشگری و رویدادها |
|
| کارشناسی ارشد مدیریت مهماننوازی بینالمللی – جایزه دوگانه با دانشگاه تولوز | 73,724 |
| کارشناسی ارشد علوم گردشگری (پژوهشی) | 50,694 |
| دکتر فلسفه در مهماننوازی و گردشگری (تحقیق) | 68,944 |
| دکترای فلسفه در مهماننوازی و گردشگری (پژوهش) (انتشار پیشین) | 49,562 |
دانشکده حقوق و حکومتداری |
|
| کارشناسی ارشد حقوق | 71,924 |
| کارشناسی ارشد حقوق در حقوق بهداشت و درمان و پزشکی | 71,924 |
| کارشناسی ارشد حقوق در حقوق بهداشت و درمان و پزشکی (ماژول پلسازی) | 77,692 |
| دکتر فلسفه حقوق (پژوهش) | 68,944 |
| دکترای فلسفه حقوق (پژوهشی) (انتشار پیشین) | 49,562 |
دانشکده علوم و هنرهای آزاد |
|
| کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی | 77,554 |
| کارشناسی ارشد مشاوره | 62,454 |
| دکترای فلسفه در علوم اجتماعی (پژوهش) | 68,944 |
| دکترای فلسفه در علوم اجتماعی (پژوهش) (انتشار پیشین) | 49,562 |
دانشکده پزشکی |
|
| کارشناسی ارشد علوم پزشکی (پژوهشی) | 50,694 |
| دکترای فلسفه در علوم پزشکی (تحقیق) | 68,944 |
| دکترای فلسفه در علوم پزشکی (پژوهشی) (انتشار پیشین) | 49,562 |
دانشکده داروسازی |
|
| کارشناسی ارشد فلسفه در علوم دارویی (تحقیق) | 50,694 |
| کارشناسی ارشد فلسفه در داروسازی (تحقیق) | 50,694 |
| دکترای فلسفه در علوم دارویی (تحقیق) | 68,944 |
| دکترای فلسفه در علوم دارویی (پژوهشی) (انتشار پیشین) | 49,562 |