با داشتن لیست رشته و شهریه دانشگاه تیلورز مالزی انتخاب هوشمندانهتری خواهید داشت! چه بسا رشته هایی که با شهریهی مناسبتری در دانشکدههای دانشگاه تیلورز ارائه میشوند، نظر شما را جلب کنند؛ پس با دقت تمام لیست رشته ها و شهریه دانشگاه تیلورز مالزی را مرور کنید.
نیاز به مشاوره تخصصی دارید؟ رایگان رزرو کنید!
چرا دانشگاه تیلورز Taylor’s را انتخاب کنیم!
- دانشگاه تیلورز Taylor’s، یک دانشگاه معتبر و یک نام تجاری جهانی در مالزی است.
- دارای بزرگترین مرکز پیش دانشگاهی در میان دانشگاههای مالزی است.
- بزرگترین و قدیمیترین مرکز مهمانداری و مدیریت توریسم در جنوب شرق آسیا است.
- یکی از برترین دانشگاههای خصوصی مالزی برای رشته بیزینس(تجارت) و توریسم است.
- یکی از 20 دانشگاه برتر دنیا در رشتههای مدیریت توریسم و مهمانداری است.
- عضو مجمع 150 دانشگاه برتر جهان در رشته تجارت و مدیریت است.
- دومین دانشکده تجارت در مالزی است.
- دارای رنکینگ بینالمللی 17 در رتبهبندی دانشگاههای QS جهانی در سال 2022 است.
- دارای فضایی حمایتگر برای خلق اکتشافات و موفقیتهای دانشجویان است.
- همراه با رویکرد آموزشی جامع و شبکهای از رهیافتهای الهام بخش است.
- بهرهمندی از امکانات پیشرفته با بروزترین شیوههای آموزش و یادگیری.
دانشگاه Taylor’s در کلیه مقاطع و رشتهها، مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران میباشد.
شهریه ورودی ۲۰۲۵ دانشگاه تیلورز مالزی |
|
برنامه | کل هزینهها (رینگیت) |
توضیح: کل هزینههای ذکر شده در این مقاله رسماً توسط دانشگاه تیلورز ارائه شده است که شامل (هزینه ثبتنام دانشجویان بینالمللی / هزینه سالانه دانشجویان بینالمللی / هزینه درخواست ویزای EMGS / …) میشود و انتظار میرود دانشجویان محلی کمی کمتر هزینه کنند. برای اطلاع از هزینه دانشجویان محلی، میتوانید با دانشگاه تیلورز یا مشاوران ما تماس بگیرید. | |
برنامهها (شهریه ورودی ۲۰۲۵) |
|
لیسانس داروسازی با افتخارات | ۲۱۳,۱۹۴ |
لیسانس علوم دارویی (افتخاری) | ۱۳۵,۷۳۸ |
لیسانس علوم دارویی (افتخاری) آموزش مبتنی بر کار | ۱۳۵,۷۳۸ |
لیسانس بیوتکنولوژی (افتخاری) | ۱۳۵,۸۴۶ |
لیسانس علوم غذایی (با افتخارات) | ۱۳۵,۸۴۶ |
لیسانس علوم زیست پزشکی (افتخاری) | ۱۵۲,۶۱۸ |
لیسانس علوم کاربردی بهداشت (افتخاری) | ۵۲,۵۸۶ |
لیسانس پزشکی، لیسانس جراحی (MBBS) | ۴۵۶,۹۳۴ |
دانشکده تجارت و حقوق (شهریه ورودی ۲۰۲۵) |
|
لیسانس حقوق (افتخاری) | ۱۴۶,۱۰۶ |
لیسانس فلسفه، سیاست و اقتصاد (با افتخارات) | ۱۳۹,۳۰۲ |
لیسانس بازرگانی (افتخاری) با دروس اختیاری رایگان / فرعی / تکمیلی | ۱۴۳,۹۴۶ |
لیسانس بازرگانی (افتخاری) در تجارت و بازاریابی بینالمللی | ۱۴۳,۹۴۶ |
لیسانس کارآفرینی (افتخاری) در کارآفرینی تیمی | ۱۲۴,۸۳۰ |
لیسانس حسابداری و امور مالی (افتخاری) | ۱۳۹,۰۴۲ |
لیسانس حسابداری (فینتک) (با افتخارات) | ۱۳۵,۲۱۴ |
لیسانس بانکداری و امور مالی (افتخاری) | ۱۳۹,۱۹۴ |
لیسانس امور مالی و اقتصاد (افتخاری) | ۱۳۹,۱۹۴ |
لیسانس مطالعات آمار (افتخاری) (۳ سال) | ۱۲۸,۶۱۰ |
لیسانس مطالعات آمار (افتخاری) (۴ سال) | ۱۴۱,۵۵۴ |
دانشکده نوآوری و فناوری (شهریه ورودی ۲۰۲۵) |
|
لیسانس مهندسی مکانیک با معدل ممتاز | ۱۸۳,۵۶۲ |
لیسانس مهندسی شیمی با معدل ممتاز | ۱۸۳,۵۶۲ |
لیسانس مهندسی برق و الکترونیک با افتخارات | ۱۸۳,۵۶۲ |
لیسانس مهندسی مکاترونیک با افتخارات | ۱۸۳,۵۶۲ |
لیسانس طراحی (افتخاری) در رسانه خلاق | ۱۳۵,۸۴۶ |
لیسانس فناوری طراحی مد (افتخاری) | ۱۳۰,۶۸۴ |
لیسانس طراحی فضایی تعاملی (افتخاری) | ۱۲۹,۷۹۸ |
لیسانس طراحی فضایی تعاملی (افتخاری) – یادگیری مبتنی بر کار | ۱۲۹,۷۹۸ |
لیسانس طراحی فضایی تعاملی (افتخاری) – کارآفرینی فناوری | ۱۲۹,۷۹۸ |
لیسانس علوم کامپیوتر (افتخاری) | ۱۳۵,۷۳۸ |
لیسانس علوم کامپیوتر (افتخاری) – آموزش مبتنی بر کار | ۱۳۵,۷۳۸ |
کارشناسی فناوری اطلاعات (افتخاری) | ۱۳۵,۷۳۸ |
لیسانس مهندسی نرمافزار (افتخاری) | ۱۳۵,۷۳۸ |
لیسانس مهندسی نرمافزار (افتخاری) – یادگیری مبتنی بر کار | ۱۳۵,۷۳۸ |
لیسانس علوم (افتخاری) در معماری | ۱۴۹,۳۴۶ |
کارشناسی ارشد معماری | ۷۵,۶۹۴ |
لیسانس نقشهبرداری کمی (افتخاری) | ۱۱۵,۲۱۸ |
کارشناسی (افتخاری) معماری داخلی | ۱۴۴,۱۵۵ |
لیسانس علوم (افتخارات) در مدیریت ساختوساز دیجیتال پایدار | ۱۱۸,۳۵۰ |
لیسانس علوم (افتخاری) در مدیریت ساختوساز دیجیتال پایدار – آموزش مبتنی بر کار | ۱۱۸,۳۵۰ |
دانشکده علوم اجتماعی و مدیریت اوقات فراغت (شهریه ورودی ۲۰۲۵) |
|
دوره فشرده زبان انگلیسی (۲۴۰ ساعت/۱۲ هفته) | ۲۰,۷۲۹ |
لیسانس ارتباطات جمعی (افتخاری) | ۱۳۳,۷۹۴ |
لیسانس ارتباطات جمعی (افتخاری) در مدیریت تبلیغات و برند | ۱۳۳,۷۹۴ |
لیسانس ارتباطات جمعی (افتخاری) (تولید رسانه دیجیتال) | ۱۳۳,۷۹۴ |
لیسانس ارتباطات جمعی (افتخاری) در روابط عمومی و مدیریت رویداد | ۱۳۳,۷۹۴ |
لیسانس ارتباطات جمعی (افتخاری) در روابط عمومی و بازاریابی | ۱۳۳,۷۹۴ |
لیسانس هنرهای نمایشی (افتخاری) | ۱۲۲,۸۸۶ |
لیسانس روانشناسی (افتخاری) | ۱۲۴,۵۰۶ |
لیسانس علوم اجتماعی (افتخاری) در روابط بینالملل | ۱۲۱,۸۰۶ |
لیسانس مدیریت آشپزی (افتخاری) | ۱۳۳,۲۵۴ |
لیسانس هنرهای شیرینیپزی (افتخاری) | ۱۲۷,۹۶۲ |
لیسانس علوم (افتخاری) در آشپزی | ۱۴۰,۲۷۴ |
لیسانس علوم (افتخاری) در آشپزی – کارآفرینی | ۱۴۰,۲۷۴ |
لیسانس مدیریت مهمانداری بینالمللی (افتخاری) | ۱۳۳,۱۴۶ |
لیسانس مدیریت مهماننوازی بینالمللی (افتخاری) (یادگیری مبتنی بر کار) | ۱۳۳,۱۴۶ |
لیسانس مدیریت گردشگری بینالمللی (افتخاری) | ۱۳۳,۱۴۶ |
لیسانس مدیریت رویدادهای بینالمللی (افتخاری) | ۱۳۳,۱۴۶ |
لیسانس مدیریت رویدادهای بینالمللی (افتخاری) (یادگیری مبتنی بر کار) | ۱۳۳,۱۴۶ |
لیسانس آموزش (افتخاری) [آموزش ابتدایی] | ۱۲۴,۳۹۸ |
لیسانس آموزش (افتخاری) [آموزش و پرورش دوران کودکی] | ۱۲۴,۳۹۸ |
لیسانس آموزش (افتخاری) [نیازهای آموزشی ویژه] | ۱۲۴,۳۹۸ |
لیسانس آموزش (افتخاری) [آموزش زبان انگلیسی] | ۱۲۴,۳۹۸ |
دیپلم هنر آشپزی | ۷۹,۱۳۶ |
دیپلم مدیریت هتل | ۷۳,۸۰۶ |
دیپلم پیشرفته در شیرینیپزی و آشپزی | ۴۹,۴۹۴ |
برنامه انتقال مدرک آمریکایی (بازرگانی) | ۸۴,۳۲۲ |
برنامه انتقال مدرک آمریکایی (علوم کامپیوتر) | ۸۴,۳۲۲ |
برنامه انتقال مدرک آمریکایی (مهندسی) | ۸۴,۳۰۶ |
برنامه انتقال مدرک آمریکایی (علوم انسانی) | ۷۵,۵۷۸ |
در نظر داشته باشید که تمام این هزینهها تقریبی هستند و رسماً توسط دانشگاه تیلور ارائه شدهاند و فقط به عنوان راهنما عمل میکنند. هزینهها در هر ترم ممکن است متفاوت باشد و بسته به کل ساعات واحد و ماژولهای ثبت شده (بستگی به برنامه دارد)، ممکن است هزینههای اضافی نیز اعمال شود. | |
شهریه دورههای کارشناسی ارشد و دکتری (۲۰۲۵) |
|
دانشکده معماری، ساختمان و طراحی (شهریه ۲۰۲۵) |
|
کارشناسی ارشد معماری | ۷۵,۶۹۴ |
کارشناسی ارشد علوم در طراحی و ساخت مجازی | ۵۹,۰۵۴ |
دکتر فلسفه در معماری (پژوهشی) | ۶۸,۹۴۴ |
دکترای فلسفه معماری (پژوهشی) (انتشار پیشین) | ۴۹,۵۶۲ |
دانشکده علوم زیستی (شهریه ۲۰۲۵) |
|
کارشناسی ارشد علوم | ۵۰,۶۹۴ |
دکتر فلسفه علوم (پژوهش) | ۶۸,۹۴۴ |
دکترای فلسفه علوم (پژوهش) (انتشار پیشین) | ۴۹,۵۶۲ |
دانشکده بازرگانی تیلور (شهریه ۲۰۲۵) |
|
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) | ۷۰,۰۱۴ |
کارشناسی ارشد مدیریت | ۷۰,۰۱۴ |
دکتر فلسفه در تجارت (تحقیق) | ۶۸,۹۴۴ |
دکترای فلسفه در تجارت (پژوهشی) (انتشار پیشین) | ۴۹,۵۶۲ |
دکترای مدیریت بازرگانی (DBA) | ۹۱,۶۱۴ |
دانشکده رسانه و ارتباطات (شهریه ۲۰۲۵) |
|
کارشناسی ارشد ارتباطات | ۵۹,۲۸۴ |
دکتر فلسفه در مطالعات رسانه و ارتباطات (تحقیق) | ۶۸,۹۴۴ |
دکترای فلسفه در مطالعات رسانه و ارتباطات (پژوهش) (انتشار پیشین) | ۴۹,۵۶۲ |
دانشکده علوم کامپیوتر (شهریه ۲۰۲۵) |
|
کارشناسی ارشد محاسبات کاربردی (دورههای آموزشی) | ۶۱,۱۰۵ |
کارشناسی ارشد محاسبات کاربردی (ماژول پلسازی) | ۶۳,۴۴۷ |
کارشناسی ارشد محاسبات کاربردی (گرایشهای دوگانه) | ۷۱,۶۲۳ |
کارشناسی ارشد محاسبات کاربردی (تخصصهای دوگانه) (ماژول پلسازی) | ۷۳,۹۶۵ |
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر (تحقیق) | ۵۰,۶۹۴ |
دکتر فلسفه در علوم کامپیوتر (تحقیق) | ۶۸,۹۴۴ |
دکترای فلسفه در علوم کامپیوتر (پژوهشی) (انتشار پیشین) | ۴۹,۵۶۲ |
مدرسه طراحی (شهریه ۲۰۲۵) |
|
کارشناسی ارشد طراحی (تحقیق) | ۵۰,۶۹۴ |
دکتر فلسفه در مدیریت طراحی (تحقیق) | ۶۸,۹۴۴ |
دکترای فلسفه در مدیریت طراحی (پژوهشی) (انتشار پیشین) | ۴۹,۵۶۲ |
دانشکده آموزش و پرورش (شهریه ۲۰۲۵) |
|
گواهی کارشناسی ارشد در تدریس و یادگیری | ۳۵,۴۷۴ |
کارشناسی ارشد آموزش و یادگیری | ۵۵,۶۸۴ |
کارشناسی ارشد آموزش (تحقیق) | ۵۰,۶۹۴ |
دکتر فلسفه در آموزش (تحقیق) | ۶۸,۹۴۴ |
دکترای فلسفه در آموزش (پژوهش) (انتشار پیشین) | ۴۹,۵۶۲ |
موسسه آشپزی تیلور (هزینه ۲۰۲۵) |
|
کارشناسی ارشد مطالعات غذایی و آشپزی | ۷۲,۹۲۴ |
کارشناسی ارشد مطالعات غذایی (تحقیق) | ۵۰,۶۹۴ |
دکتر فلسفه در مطالعات غذایی (تحقیق) | ۶۸,۹۴۴ |
دکترای فلسفه در مطالعات غذایی (تحقیق) (انتشار پیشین) | ۴۹,۵۶۲ |
دانشکده مهماننوازی، گردشگری و رویدادها (شهریه ۲۰۲۵) |
|
کارشناسی ارشد مدیریت مهماننوازی بینالمللی – جایزه دوگانه با دانشگاه تولوز | ۷۳,۷۲۴ |
کارشناسی ارشد علوم گردشگری (پژوهشی) | ۵۰,۶۹۴ |
دکتر فلسفه در مهماننوازی و گردشگری (تحقیق) | ۶۸,۹۴۴ |
دکترای فلسفه در مهماننوازی و گردشگری (پژوهش) (انتشار پیشین) | ۴۹,۵۶۲ |
دانشکده حقوق و حکومتداری (شهریه ۲۰۲۵) |
|
کارشناسی ارشد حقوق | ۷۱,۹۲۴ |
کارشناسی ارشد حقوق در حقوق بهداشت و درمان و پزشکی | ۷۱,۹۲۴ |
کارشناسی ارشد حقوق در حقوق بهداشت و درمان و پزشکی (ماژول پلسازی) | ۷۷,۶۹۲ |
دکتر فلسفه حقوق (پژوهش) | ۶۸,۹۴۴ |
دکترای فلسفه حقوق (پژوهشی) (انتشار پیشین) | ۴۹,۵۶۲ |
دانشکده علوم و هنرهای آزاد (شهریه ۲۰۲۵) |
|
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی | ۷۷,۵۵۴ |
کارشناسی ارشد مشاوره | ۶۲,۴۵۴ |
دکترای فلسفه در علوم اجتماعی (پژوهش) | ۶۸,۹۴۴ |
دکترای فلسفه در علوم اجتماعی (پژوهش) (انتشار پیشین) | ۴۹,۵۶۲ |
دانشکده پزشکی (شهریه ۲۰۲۵) |
|
کارشناسی ارشد علوم پزشکی (پژوهشی) | ۵۰,۶۹۴ |
دکترای فلسفه در علوم پزشکی (تحقیق) | ۶۸,۹۴۴ |
دکترای فلسفه در علوم پزشکی (پژوهشی) (انتشار پیشین) | ۴۹,۵۶۲ |
دانشکده داروسازی (شهریه ۲۰۲۵) |
|
کارشناسی ارشد فلسفه در علوم دارویی (تحقیق) | ۵۰,۶۹۴ |
کارشناسی ارشد فلسفه در داروسازی (تحقیق) | ۵۰,۶۹۴ |
دکترای فلسفه در علوم دارویی (تحقیق) | ۶۸,۹۴۴ |
دکترای فلسفه در علوم دارویی (پژوهشی) (انتشار پیشین) | ۴۹,۵۶۲ |