میدانستید تحصیل در یکی از 100 دانشگاه برتر جهان میتواند مسیر شغلی و زندگیتان را برای همیشه تغییر دهد؟ از MIT و آکسفورد گرفته تا هاروارد، امپریال کالج لندن و کمبریج و …هر کدام از این دانشگاهها نماد قدرت علمی جهان و سکوی پرتابی برای ورود به معتبرترین شرکتهای بینالمللی هستند، بنابراین اگر به دنبال آیندهای درخشان، فرصتهای پژوهشی بینظیر و اعتبار جهانی هستید، همین حالا این لیست را بررسی کنید و دانشگاه دلخواهتان را در بین 100 دانشگاه برتر جهان پیدا کنید.
شریف اِستادی؛ مجری و راهنمای شما برای مهاجرت تحصیلی و اخذ پذیرش از بهترین دانشگاه های مالزی است.
لیست 100 دانشگاه برتر جهان (2026)
به دنبال معتبرترین رتبهبندی دانشگاههای جهان هستید؟ گزارش سالانه QS World University Rankings یکی از جامعترین و قابلاعتمادترین منابع در دنیاست. این رتبهبندی با بررسی دقیق شاخصهایی مانند کیفیت آموزش، سطح پژوهش، اعتبار بینالمللی و فرصتهای شغلی فارغالتحصیلان، فهرستی از بهترین دانشگاه های جهان را منتشر میکند.
طبق آخرین بروزسانی رتبه بندی دانشگاه های دنیا در qs، لیست صد دانشگاه برتر جهان در 2026 را در جدول زیر آماده کردهایم.
رتبه | نام دانشگاه (انگلیسی) | نام دانشگاه (فارسی) | موقعیت (شهر، کشور) |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | مؤسسه فناوری ماساچوست | Cambridge, United States |
2 | Imperial College London | کالج سلطنتی لندن | London, United Kingdom |
3 | Stanford University | دانشگاه استنفورد | Stanford, United States |
4 | University of Oxford | دانشگاه آکسفورد | Oxford, United Kingdom |
5 | Harvard University | دانشگاه هاروارد | Cambridge, United States |
6 | University of Cambridge | دانشگاه کمبریج | Cambridge, United Kingdom |
7 | ETH Zurich | مؤسسه فناوری فدرال زوریخ | Zürich, Switzerland |
8 | National University of Singapore (NUS) | دانشگاه ملی سنگاپور | Singapore, Singapore |
9 | UCL (University College London) | کالج دانشگاهی لندن | London, United Kingdom |
10 | California Institute of Technology (Caltech) | مؤسسه فناوری کالیفرنیا | Pasadena, United States |
11 | The University of Hong Kong | دانشگاه هنگکنگ | Hong Kong, Hong Kong SAR |
12 | Nanyang Technological University (NTU) | دانشگاه صنعتی نانیانگ | Singapore, Singapore |
13 | University of Chicago | دانشگاه شیکاگو | Chicago, United States |
14 | Peking University | دانشگاه پکن | Beijing, China |
15 | University of Pennsylvania | دانشگاه پنسیلوانیا | Philadelphia, United States |
16 | Cornell University | دانشگاه کرنل | Ithaca, United States |
17 | Tsinghua University | دانشگاه تسینگهوا | Beijing, China |
18 | University of California, Berkeley (UCB) | دانشگاه کالیفرنیا، برکلی | Berkeley, United States |
19 | University of Melbourne | دانشگاه ملبورن | Parkville, Australia |
20 | UNSW Sydney | دانشگاه نیوساوت ولز | Sydney, Australia |
21 | Yale University | دانشگاه ییل | New Haven, United States |
22 | EPFL Lausanne | مدرسه پلیتکنیک فدرال لوزان | Lausanne, Switzerland |
23 | Technical University of Munich | دانشگاه فنی مونیخ | Munich, Germany |
24 | Johns Hopkins University | دانشگاه جانز هاپکینز | Baltimore, United States |
25 | Princeton University | دانشگاه پرینستون | Princeton, United States |
26 | University of Sydney | دانشگاه سیدنی | Sydney, Australia |
27 | McGill University | دانشگاه مکگیل | Montreal, Canada |
28 | Université PSL | دانشگاه PSL فرانسه | Paris, France |
29 | University of Toronto | دانشگاه تورنتو | Toronto, Canada |
30 | Fudan University | دانشگاه فودان | Shanghai, China |
31 | King’s College London | کینگز کالج لندن | London, United Kingdom |
32 | Australian National University (ANU) | دانشگاه ملی استرالیا | Canberra, Australia |
33 | Chinese University of Hong Kong (CUHK) | دانشگاه چینی هنگکنگ | Hong Kong, Hong Kong SAR |
34 | University of Edinburgh | دانشگاه ادینبرو | Edinburgh, United Kingdom |
35 | University of Manchester | دانشگاه منچستر | Manchester, United Kingdom |
36 | Monash University | دانشگاه موناش | Melbourne, Australia |
37 | University of Tokyo | دانشگاه توکیو | Tokyo, Japan |
38 | Columbia University | دانشگاه کلمبیا | New York City, United States |
39 | Seoul National University | دانشگاه ملی سئول | Seoul, South Korea |
40 | University of British Columbia | دانشگاه بریتیش کلمبیا | Vancouver, Canada |
41 | Institut Polytechnique de Paris | مؤسسه پلیتکنیک پاریس | Palaiseau Cedex, France |
42 | Northwestern University | دانشگاه نورثوسترن | Evanston, United States |
43 | University of Queensland | دانشگاه کوئینزلند | Brisbane City, Australia |
44 | Hong Kong Univ. of Science and Tech (HKUST) | دانشگاه علوم و فناوری هنگکنگ | Hong Kong, Hong Kong SAR |
45 | University of Michigan-Ann Arbor | دانشگاه میشیگان | Ann Arbor, United States |
46 | UCLA | دانشگاه کالیفرنیا لسآنجلس | Los Angeles, United States |
47 | Delft University of Technology | دانشگاه فناوری دلفت | Delft, Netherlands |
48 | Shanghai Jiao Tong University | دانشگاه شانگهای جیاو تونگ | Shanghai, China |
49 | Zhejiang University | دانشگاه ژجیانگ | Hangzhou, China |
50 | Yonsei University | دانشگاه یونسئه | Seoul, South Korea |
51 | University of Bristol | دانشگاه بریستول | Bristol, United Kingdom |
52 | Carnegie Mellon University | دانشگاه کارنگی ملون | Pittsburgh, United States |
53 | University of Amsterdam | دانشگاه آمستردام | Amsterdam, Netherlands |
54 | Hong Kong Polytechnic University | دانشگاه پلیتکنیک هنگکنگ | Hong Kong, Hong Kong SAR |
55 | New York University (NYU) | دانشگاه نیویورک | New York City, United States |
56 | LSE (London School of Economics) | مدرسه اقتصاد لندن | London, United Kingdom |
57 | Kyoto University | دانشگاه کیوتو | Kyoto, Japan |
58 | LMU Munich | دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ | Munich, Germany |
59 | Universiti Malaya (UM) | دانشگاه مالایا | Kuala Lumpur, Malaysia |
60 | KU Leuven | دانشگاه لوون | Leuven, Belgium |
61 | Korea University | دانشگاه کره | Seoul, South Korea |
62 | Duke University | دانشگاه دوک | Durham, United States |
63 | City University of Hong Kong | دانشگاه شهر هنگکنگ | Kowloon, Hong Kong SAR |
64 | National Taiwan University (NTU) | دانشگاه ملی تایوان | Taipei, Taiwan |
65 | University of Auckland | دانشگاه آوکلند | Auckland, New Zealand |
66 | UC San Diego (UCSD) | دانشگاه کالیفرنیا سندیگو | San Diego, United States |
67 | KFUPM | دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد | Dhahran, Saudi Arabia |
68 | University of Texas at Austin | دانشگاه تگزاس در آستین | Austin, United States |
69 | Brown University | دانشگاه براون | Providence, United States |
70 | University of Illinois Urbana-Champaign | دانشگاه ایلینوی اربانا شامپین | Champaign, United States |
71 | Université Paris-Saclay | دانشگاه پاریس-ساکلی | Gif-sur-Yvette, France |
72 | Lund University | دانشگاه لوند | Lund, Sweden |
73 | Sorbonne University | دانشگاه سوربن | Paris, France |
74 | University of Warwick | دانشگاه وارویک | Coventry, United Kingdom |
75 | Trinity College Dublin | ترینیتی کالج دوبلین | Dublin, Ireland |
76 | University of Birmingham | دانشگاه بیرمنگام | Birmingham, United Kingdom |
77 | University of Western Australia | دانشگاه استرالیای غربی | Perth, Australia |
78 | KTH Royal Institute of Technology | مؤسسه سلطنتی فناوری KTH | Stockholm, Sweden |
79 | University of Glasgow | دانشگاه گلاسگو | Glasgow, United Kingdom |
80 | Heidelberg University | دانشگاه هایدلبرگ | Heidelberg, Germany |
81 | University of Washington | دانشگاه واشنگتن | Seattle, United States |
82 | Adelaide University | دانشگاه آدلاید | Adelaide, Australia |
83 | Pennsylvania State University | دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا | University Park, United States |
84 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | دانشگاه بوئنوس آیرس | Buenos Aires, Argentina |
85 | Tokyo Institute of Technology | مؤسسه فناوری توکیو | Tokyo, Japan |
86 | University of Leeds | دانشگاه لیدز | Leeds, United Kingdom |
87 | University of Southampton | دانشگاه ساوتهمپتون | Southampton, United Kingdom |
88 | Boston University | دانشگاه بوستون | Boston, United States |
89 | Freie Universität Berlin | دانشگاه آزاد برلین | Berlin, Germany |
90 | Purdue University | دانشگاه پردو | West Lafayette, United States |
91 | Osaka University | دانشگاه اوساکا | Osaka City, Japan |
92 | University of Sheffield | دانشگاه شفیلد | Sheffield, United Kingdom |
93 | Uppsala University | دانشگاه اوپسالا | Uppsala, Sweden |
94 | Durham University | دانشگاه دورهام | Durham, United Kingdom |
95 | University of Alberta | دانشگاه آلبرتا | Edmonton, Canada |
96 | University of Technology Sydney | دانشگاه فناوری سیدنی | Haymarket, Australia |
97 | University of Nottingham | دانشگاه ناتینگهام | Nottingham, United Kingdom |
98 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | مؤسسه فناوری کارلسروهه | Karlsruhe, Germany |
99 | Politecnico di Milano | پلیتکنیک میلان | Milan, Italy |
100 | University of Zurich | دانشگاه زوریخ | Zürich, Switzerland |
سؤالات متداول درباره صد دانشگاه برتر دنیا
چگونه لیست 100 دانشگاه برتر تهیه میشود؟
این لیست بر اساس رتبهبندی QS جهانی منتشر شده در سال 2026 تهیه شده و شامل دانشگاههایی از 25 کشور مختلف دنیاست.
آیا این رتبهبندی فقط مربوط به QS است؟
بله، این مقاله صرفاً بر اساس دادههای رسمی QS در سال 2026 تنظیم شده است.
آیا امکان دارد رتبهبندیها سال بعد تغییر کند؟
بله، رتبهبندی دانشگاهها هر سال بر اساس تغییرات در شاخصها و عملکرد بهروزرسانی میشود.
آیا در این لیست فقط دانشگاههای انگلیسیزبان حضور دارند؟
خیر، دانشگاههایی از کشورهای غیرانگلیسیزبان مانند سوئیس، چین، کره جنوبی و آلمان هم حضور دارند.
آیا رتبه هر دانشگاه برای همه رشتهها یکسان است؟
خیر، این رتبه کلی است. برای رتبهبندی رشتهای، بهتر است به QS Subject Rankings مراجعه شود.
دانشگاههای آسیا در این لیست چه جایگاهی دارند؟
دانشگاههایی مانند NUS، Tsinghua و Tokyo Tech در میان 100 دانشگاه برتر قرار گرفتهاند و برخی از آنها در جمع 20 تای اول هستند.
آیا امکان مقایسه مستقیم دانشگاهها در این لیست وجود دارد؟
بله، لیست به گونهای تنظیم شده که میتوان رتبه، کشور و امتیاز کلی هر دانشگاه را مقایسه کرد.
آیا این رتبهبندی معیار خوبی برای انتخاب مقصد تحصیل است؟
رتبهبندی میتواند یک راهنما باشد، اما انتخاب نهایی باید بر اساس رشته، بودجه، زبان، و شرایط شخصی انجام شود.
چگونه بفهمیم کدام دانشگاه برای ما مناسبتر است؟
از این لیست میتوانید نقطه شروع خوبی داشته باشید، اما برای انتخاب دقیقتر به مقالات تخصصی هر دانشگاه یا رشته مراجعه کنید.
آیا این لیست شامل دانشگاههای تازهتأسیس هم میشود؟
بیشتر دانشگاههای حاضر در لیست دارای سابقه طولانی هستند، اما چند دانشگاه نوظهور آسیایی نیز در آن دیده میشوند.
در میان 100 دانشگاه برتر جهان، نام دانشگاههای ایرانی وجود دارد؟
در رتبهبندی QS سال 2026، هیچ دانشگاهی از ایران در بین ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار ندارد. با این حال، برخی دانشگاههای ایران نظیر دانشگاه تهران، صنعتی شریف و علم و صنعت در ردههای پایینتر جهانی حضور دارند. برای ورود به لیست ۱۰۰ دانشگاه برتر، عواملی مانند افزایش تولید علم بینالمللی، بهبود زیرساختهای پژوهشی و ارتقاء روابط علمی جهانی ضروری هستند.